复盘:通信军工领涨两市 狙击53只涨停股
更新于:2018-07-16 18:29:05
7月16日沪指全天维持低位窄幅震荡态势,银行、周期等权重板块拖累股指走弱,但5G、集成电路等题材股表现活跃,纵横通信等多只5G概念股涨停,整体市场观望情绪较强,板块持续性偏弱。
截至收盘,沪指跌0.61%,报收2814点;深成指跌0.10%,报收9317点;创业板跌0.10%,报收1616点。从板块涨幅上看,5G、数字中国、军工、集成电路、量子通信、煤炭、海工装备等涨幅居前;银行、高送转、汽车整车、稀土、特斯拉、海南、水泥等板块跌幅居前。
周一沪深两市共有53只个股涨停,通信、国防军工板块领涨两市。个股方面,纵横通信、耐威科技等个股涨停;长江通信、北斗星通等个股涨超6%。
7月16日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603693 | 江苏新能 | 电力行业 | 10 |
| 603706 | 东方环宇 | 公用事业 | 6 |
| 603105 | 芯能科技 | 专用设备 | 6 |
| 002932 | 明德生物 | 医疗行业 | 5 |
| 603713 | 密尔克卫 | 交运物流 | 2 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 002662 | 京威股份 | 汽车行业 | 3 | 超跌 |
| 002897 | 意华股份 | 电子元件 | 3 | 5G+独角兽 |
| 000707 | *ST双环 | 化工行业 | 3 | |
| 000422 | *ST宜化 | 化肥行业 | 3 | |
| 002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 3 | 超跌 |
| 300062 | 中能电气 | 输配电气 | 2 | |
| 601028 | 玉龙股份 | 金属制品 | 2 | |
| 600202 | *ST哈空 | 机械行业 | 2 | |
| 000411 | 英特集团 | 医药制造 | 2 | |
| 600152 | 维科技术 | 电子元件 | 2 | |
| 002770 | 科迪乳业 | 食品饮料 | 2 | 超跌+食品 |
| 603703 | 盛洋科技 | 输配电气 | 2 | |
| 002882 | 金龙羽 | 输配电气 | 1 | |
| 002881 | 美格智能 | 塑胶制品 | 1 | |
| 600150 | *ST船舶 | 船舶制造 | 1 | |
| 300090 | 盛运环保 | 环保工程 | 1 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药制造 | 1 | 医药 |
| 600552 | 凯盛科技 | 材料行业 | 1 | |
| 300366 | 创意信息 | 电子信息 | 1 | |
| 000034 | 神州数码 | 通讯行业 | 1 | |
| 300456 | 耐威科技 | 航天航空 | 1 | |
| 002473 | *ST圣莱 | 家电行业 | 1 | |
| 600234 | ST山水 | 房地产 | 1 | |
| 300602 | 飞荣达 | 电子元件 | 1 | |
| 300220 | 金运激光 | 电子元件 | 1 | 超跌 |
| 603033 | 三维股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 002636 | 金安国纪 | 电子元件 | 1 | |
| 300320 | 海达股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 通讯行业 | 1 | |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 1 | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 有色金属 | 1 | |
| 300348 | 长亮科技 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 002228 | 合兴包装 | 包装材料 | 1 | 业绩超预期 |
| 002231 | 奥维通信 | 通讯行业 | 1 | |
| 002686 | 亿利达 | 机械行业 | 1 | |
| 600682 | 南京新百 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 000065 | 北方国际 | 工程建设 | 1 | |
| 000676 | 智度股份 | 电子信息 | 1 | |
| 300325 | 德威新材 | 材料行业 | 1 | |
| 603602 | 纵横通信 | 通讯行业 | 1 | 次新+5G |
| 000777 | 中核科技 | 机械行业 | 1 | |
| 600696 | ST岩石 | 房地产 | 1 | |
| 300269 | 联建光电 | 电子元件 | 1 | |
| 603650 | 彤程新材 | 化工行业 | 1 | |
| 603223 | 恒通股份 | 交运物流 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 1 | 产能规模释放 |
| 002886 | 沃特股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 300183 | 东软载波 | 电子信息 | 1 | |
| 601011 | 宝泰隆 | 煤炭采选 | 1 |
(数据来源:Choice数据)
- 期指主力合约多数下跌 IF1807跌幅0.61%
- 龙虎榜解读:机构买入这8股 一游资7700万买中兴通讯
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐