52股每笔成交量增超50%
更新于:2018-07-17 09:51:26
截至7月16日收盘,沪指报收2814.04点,涨跌幅-0.61%;深成指报收9317.36点,涨跌幅-0.10%;创业板指报收1616.91点,涨跌幅-0.10%。从平均每笔成交数据来看,有781只个股平均每笔成交量环比增加;1220只每笔成交量环比下降。其中茂业通信、华峰氨纶、宝馨科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,大通燃气、鼎汉技术、顾地科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月16日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000889 | 茂业通信 | 4.49 | 1276 | 169.36 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 1.29 | 2466 | 144.14 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1.45 | 2727 | 141.49 |
| 002672 | 东江环保 | 5.48 | 1563 | 125.86 |
| 300430 | 诚益通 | 0.65 | 2059 | 119.21 |
| 002679 | 福建金森 | 3.04 | 1009 | 116.91 |
| 002010 | 传化智联 | -3.57 | 1420 | 110.74 |
| 002026 | 山东威达 | -2.53 | 3615 | 108.28 |
| 300258 | 精锻科技 | -0.96 | 874 | 105.51 |
| 002459 | 天业通联 | -0.16 | 1262 | 101.37 |
7月16日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000593 | 大通燃气 | 4.45 | 27811 | 4496.86 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2.47 | 11906 | 1137.63 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.88 | 27824 | 699.77 |
| 002687 | 乔治白 | 3.68 | 8950 | 575.98 |
| 002033 | 丽江旅游 | 6.61 | 8515 | 377.83 |
| 002112 | 三变科技 | 2.72 | 29245 | 360.12 |
| 002385 | 大北农 | -1.39 | 15335 | 351.03 |
| 000777 | 中核科技 | 9.97 | 12041 | 344.48 |
| 300534 | 陇神戎发 | 4.51 | 22791 | 339.98 |
| 300062 | 中能电气 | 10.05 | 11092 | 333.45 |
7月16日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂业通信 | 4.49 | 1276 | 169.36 | 3760 | 177.08 |
| 东江环保 | 5.48 | 1563 | 125.86 | 6183 | 67.88 |
| 福建金森 | 3.04 | 1009 | 116.91 | 3498 | 86.36 |
| 山东威达 | -2.53 | 3615 | 108.28 | 1178 | 83.20 |
| 金新农 | 1.53 | 1572 | 83.84 | 904 | 54.53 |
| 绿盟科技 | -6.41 | 1643 | 78.75 | 10605 | 121.82 |
| 翔鹭钨业 | 9.98 | 998 | 72.53 | 6548 | 164.46 |
| 星普医科 | -5.49 | 1738 | 63.38 | 6524 | 130.12 |
| 京威股份 | 10.05 | 4401 | 61.83 | 4439 | 150.37 |
| 北方国际 | 10.03 | 1568 | 60.18 | 6451 | 151.31 |
| 盐湖股份 | -7.42 | 2535 | 56.32 | 16808 | 161.64 |
| 维宏股份 | -9.69 | 559 | 55.00 | 3659 | 93.80 |
| 中洲控股 | 2.04 | 665 | 51.14 | 1733 | 71.25 |
| 易成新能 | 4.94 | 4763 | 50.59 | 5145 | 243.23 |
- 历年熊猫银币价格(2018年07月16日)
- 12生肖公斤银币价格(2018年07月16日)
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐