今日上午主力资金流入哪些个股?
更新于:2018-07-17 14:33:13
证券时报统计,截至今日上午11:30,沪指报收2785.75点,涨跌幅-1.01%;创业板指报收1606.48点,涨跌幅-0.65%。两市非ST涨停个股35只,上午A股主力资金净流量-33.02亿元,净流入个股共有1124只,净流出个股共有2052只,中兴通讯、科恒股份、大富科技等三只个股净流入金额最多,分别达1.24亿元、1.11亿元、1.06亿元。宁德时代、美的集团、五粮液等三只个股净流出金额最多。
今日上午主力资金净流入最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 9.03 | 12416.37 | 2.23 | 通信 |
| 300340 | 科恒股份 | 7.46 | 11118.16 | 26.33 | 电子 |
| 300134 | 大富科技 | 9.99 | 10609.68 | 27.45 | 通信 |
| 002072 | 凯瑞德 | 10.01 | 10472.24 | 28.38 | 计算机 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 8.20 | 8824.27 | 9.49 | 有色金属 |
| 603108 | 润达医疗 | 9.98 | 8781.10 | 58.50 | 医药生物 |
| 002112 | 三变科技 | 9.96 | 6551.04 | 20.99 | 电气设备 |
| 002880 | 卫光生物 | 10.00 | 6409.41 | 62.32 | 医药生物 |
| 600158 | 中体产业 | 10.04 | 5558.94 | 18.61 | 传媒 |
| 603602 | 纵横通信 | 10.00 | 5387.35 | 11.81 | 通信 |
| 002243 | 通产丽星 | 10.00 | 5384.28 | 55.89 | 轻工制造 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.51 | 4777.29 | 5.77 | 电子 |
| 002686 | 亿利达 | 10.04 | 4604.65 | 27.19 | 机械设备 |
| 300056 | 三维丝 | 10.05 | 4338.28 | 45.21 | 公用事业 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 7.62 | 4134.87 | 10.96 | 传媒 |
| 300602 | 飞荣达 | 10.00 | 4106.04 | 36.75 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.87 | 4076.04 | 7.26 | 有色金属 |
| 300066 | 三川智慧 | 5.69 | 3983.55 | 27.70 | 机械设备 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.66 | 3941.87 | 8.82 | 建筑材料 |
| 603041 | 美思德 | 4.96 | 3835.91 | 52.48 | 化工 |
今日上午主力资金净流出最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -4.41 | -15322.40 | -10.32 | 电气设备 |
| 000333 | 美的集团 | -2.62 | -14349.24 | -12.18 | 家用电器 |
| 000858 | 五粮液 | -2.35 | -14290.70 | -15.24 | 食品饮料 |
| 000725 | 京东方A | -1.39 | -12775.68 | -15.51 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.96 | -11303.08 | -8.30 | 食品饮料 |
| 601318 | 中国平安 | 0.09 | -8274.57 | -6.63 | 非银金融 |
| 300747 | 锐科激光 | -0.73 | -6987.65 | -7.16 | 电子 |
| 300390 | 天华超净 | -7.78 | -6411.87 | -14.98 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | -3.80 | -5828.50 | -9.20 | 计算机 |
| 600596 | 新安股份 | -1.74 | -5688.93 | -13.26 | 化工 |
| 600196 | 复星医药 | -1.98 | -5548.82 | -13.79 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | -2.31 | -5095.64 | -10.15 | 医药生物 |
| 002230 | 科大讯飞 | -2.39 | -4870.98 | -8.50 | 计算机 |
| 300059 | -0.61 | -4804.96 | -9.54 | 传媒 | |
| 600887 | 伊利股份 | -2.43 | -4714.62 | -6.81 | 食品饮料 |
| 600516 | 方大炭素 | -1.79 | -4576.14 | -8.37 | 有色金属 |
| 300122 | 智飞生物 | -2.51 | -4518.00 | -10.32 | 医药生物 |
| 600036 | 招商银行 | -1.79 | -4345.88 | -9.51 | 银行 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -3.43 | -4321.46 | -12.24 | 钢铁 |
| 000830 | 鲁西化工 | -2.70 | -4295.20 | -10.22 | 化工 |
- 计算机行业:估值触底迎机会
- 1821只股上午尾盘遭主力资金偷袭
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐