46股每笔成交量增超50%
更新于:2018-07-20 09:48:23
截至7月19日收盘,沪指报收2772.55点,涨跌幅-0.53%;深成指报收9148.78点,涨跌幅-0.51%;创业板指报收1590.06点,涨跌幅-1.11%。从平均每笔成交数据来看,有770只个股平均每笔成交量环比增加;1237只每笔成交量环比下降。其中星徽精密、哈工智能、创新股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,哈工智能、拓尔思、丹邦科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月19日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300464 | 星徽精密 | 10.00 | 9563 | 261.99 |
| 000584 | 哈工智能 | 0.40 | 3055 | 196.08 |
| 002812 | 创新股份 | 10.00 | 639 | 147.47 |
| 002199 | 东晶电子 | 10.00 | 2914 | 142.24 |
| 002244 | 滨江集团 | -2.07 | 3408 | 140.49 |
| 002514 | 宝馨科技 | -0.36 | 1709 | 130.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 9.96 | 4690 | 126.21 |
| 300176 | 鸿特科技 | 0.22 | 876 | 107.50 |
| 002316 | 亚联发展 | -0.43 | 1577 | 106.75 |
| 002247 | 帝龙文化 | -3.08 | 1274 | 93.19 |
7月19日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000584 | 哈工智能 | 0.40 | 21549 | 3421.08 |
| 300229 | 拓尔思 | -9.41 | 17451 | 3281.98 |
| 002618 | 丹邦科技 | 4.44 | 22379 | 2370.09 |
| 002636 | 金安国纪 | 3.14 | 46086 | 2042.54 |
| 000760 | 斯太尔 | 10.06 | 32075 | 1392.55 |
| 002628 | 成都路桥 | 10.02 | 10011 | 725.99 |
| 002134 | 天津普林 | 0.91 | 17031 | 630.94 |
| 000823 | 超声电子 | 2.10 | 42679 | 584.18 |
| 002082 | 万邦德 | -7.09 | 8395 | 537.92 |
| 300475 | 聚隆科技 | 3.45 | 1839 | 480.13 |
7月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 星徽精密 | 10.00 | 9563 | 261.99 | 568 | 212.09 |
| 哈工智能 | 0.40 | 3055 | 196.08 | 21549 | 3421.08 |
| 天沃科技 | -0.93 | 2604 | 83.46 | 2824 | 115.08 |
| 银河磁体 | 10.02 | 1262 | 71.99 | 4310 | 125.65 |
| 成都路桥 | 10.02 | 4078 | 66.70 | 10011 | 725.99 |
| 龙泉股份 | 0.21 | 2691 | 65.83 | 2566 | 111.19 |
| 中原传媒 | 3.14 | 1472 | 55.30 | 2575 | 148.31 |
| 申通快递 | 2.86 | 1238 | 54.21 | 9604 | 160.06 |
| 拓尔思 | -9.41 | 1503 | 54.11 | 17451 | 3281.98 |
| 湖南投资 | 1.21 | 2315 | 51.50 | 2883 | 90.42 |
| 盐湖股份 | -9.99 | 2324 | 51.02 | 22382 | 182.53 |
| 赛隆药业 | 10.00 | 884 | 50.66 | 9356 | 81.04 |
| 巨人网络 | -1.00 | 1237 | 50.13 | 3799 | 51.17 |
- 182家生物医药企业中报八成预喜 仅7家亏损28家净利翻倍
- 任泽平:棚改货币化比例将降低 如何影响未来房地产市场?
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐