陆港通复盘:北上资金净沪强深弱 逆市抢筹平安、美的
更新于:2018-07-26 23:12:12
7月26日沪深两市全天下挫,板块分化严重。截至收盘,沪指跌0.74%,报收2882点。
当日沪股通资金净流入11.13亿元,余额508.87亿元;深股通资金净流出5.67亿元,余额525.67亿元。
南下资金方面,港股通(沪)净流出5.66亿元,余额425.66亿元;港股通(深)净流出3.40亿元,余额423.40亿元。
个股方面,沪股通北上资金买入最多的是中国平安,净买额超3亿元;海螺水泥、恒瑞医药等个股紧随其后。
7月26日沪股通十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 中国平安 | 30647 | 59208 | 20 |
| 2 | 海螺水泥 | 8313 | 26832 | 17.89 |
| 3 | 恒瑞医药 | 8241 | 40862 | 39.67 |
| 4 | 宝钢股份 | 7518 | 15371 | 24.72 |
| 5 | 招商银行 | 6101 | 27991 | 21.54 |
| 6 | 贵州茅台 | 756 | 52580 | 30.79 |
| 7 | 万华化学 | -2454 | 16558 | 8.88 |
| 8 | 上海机场 | -2658 | 28536 | 51.21 |
| 9 | 伊利股份 | -4152 | 19096 | 14.67 |
| 10 | 中国国旅 | -9440 | 19186 | 24.8 |
港股通(沪)净买入最多的是工商银行,而融创中国、吉利汽车等个股紧随其后。
7月26日港股通(沪)十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 工商银行 | 7767 | 9435 | 7.59 |
| 2 | 融创中国 | 6406 | 19749 | 25.62 |
| 3 | 吉利汽车 | 955 | 9971 | 11.26 |
| 4 | 中国南方航空股份 | -3511 | 9612 | 44.5 |
| 5 | 兖州煤业股份 | -4759 | 10718 | 40.19 |
| 6 | 华能国际电力股份 | -10243 | 21323 | 59.6 |
| 7 | 招商银行 | -14087 | 19572 | 18.94 |
| 8 | 中国银行 | -15931 | 16228 | 18.78 |
| 9 | 建设银行 | -24396 | 25650 | 12.83 |
| 10 | 腾讯控股 | -29015 | 62482 | 7.47 |
深股通北上资金买入最多的是美的集团,净买额超2亿元;而平安银行、东方雨虹等个股紧随其后。
7月26日深股通十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 美的集团 | 23941 | 61083 | 29.09 |
| 2 | 平安银行 | 8269 | 14901 | 19.14 |
| 3 | 东方雨虹 | 2593 | 13138 | 31.77 |
| 4 | 分众传媒 | 2483 | 23136 | 22.5 |
| 5 | 京东方A | 324 | 12487 | 6.5 |
| 6 | 格力电器 | 1 | 33072 | 21.79 |
| 7 | 海康威视 | -3964 | 35404 | 46.72 |
| 8 | 洋河股份 | -5206 | 16111 | 43.08 |
| 9 | 万科A | -11426 | 32349 | 35 |
| 10 | 五粮液 | -18719 | 56210 | 37.07 |
港股通(深)南下资金方面,买入最多的是绿城服务;枫叶教育、福寿园等位居其后。
7月26日港股通(深)十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 绿城服务 | 3226 | 8851 | 76.67 |
| 2 | 枫叶教育 | 2755 | 7412 | 81.56 |
| 3 | 福寿园 | 654 | 7672 | 63.18 |
| 4 | 中国奥园 | 202 | 6807 | 63.24 |
| 5 | 民众金融科技 | 149 | 5576 | 87.43 |
| 6 | 中兴通讯 | -793 | 11545 | 48.71 |
| 7 | 融创中国 | -4993 | 13317 | 17.28 |
| 8 | 中国平安 | -5949 | 6252 | 1.98 |
| 9 | 建设银行 | -7180 | 11451 | 5.73 |
| 10 | 腾讯控股 | -19555 | 36102 | 4.32 |
- 滚滚热浪席卷北半球,农产品遭殃或因祸得福拉升通胀
- 复盘:综合公用领涨两市 狙击82只涨停股
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐