27只个股创5178点以来新低
更新于:2018-08-07 17:15:00
截至8月7日,已有27只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中乐视网、*ST百特等个股跌幅最大,跌幅分别高达93.92%、89.77%;ST长生、金鸿控股等个股市盈率最低,分别为11.47倍、12.04倍;*ST凯迪、金鸿控股等个股市净率最低,分别为0.55倍、0.99倍。
创5178点以来新低个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300104 | 乐视网 | -93.92 | 2.17 | - | 28.44 | 传媒 |
| 002323 | *ST 百特 | -89.77 | 1.54 | 81.12 | 1.34 | 建筑材料 |
| 600198 | *ST 大唐 | -89.16 | 5.42 | - | - | 通信 |
| 000939 | *ST 凯迪 | -88.50 | 1.28 | - | 0.55 | 公用事业 |
| 000806 | 银河生物 | -87.46 | 3.61 | - | 1.91 | 电气设备 |
| 002143 | 印纪传媒 | -82.95 | 4.22 | 172.06 | 2.57 | 传媒 |
| 600421 | ST 仰帆 | -79.18 | 5.31 | - | 234.26 | 机械设备 |
| 000796 | 凯撒旅游 | -78.45 | 8.37 | 60.25 | 3.27 | 休闲服务 |
| 000669 | 金鸿控股 | -76.99 | 6.11 | 12.04 | 0.99 | 公用事业 |
| 300430 | 诚益通 | -76.01 | 8.73 | 49.61 | 1.54 | 机械设备 |
| 601198 | 东兴证券 | -72.37 | 10.43 | 25.93 | 1.48 | 非银金融 |
| 002518 | 科士达 | -68.58 | 7.97 | 27.68 | 2.03 | 电气设备 |
| 600599 | 熊猫金控 | -66.62 | 12.14 | 38.57 | 2.74 | 非银金融 |
| 600896 | *ST 海投 | -65.58 | 3.48 | - | 1.82 | 医药生物 |
| 002121 | 科陆电子 | -65.54 | 5.52 | 60.15 | 1.61 | 电气设备 |
| 300393 | 中来股份 | -63.51 | 16.59 | 44.82 | 1.53 | 电气设备 |
| 000989 | 九芝堂 | -62.59 | 14.31 | 19.04 | 2.77 | 医药生物 |
| 603566 | 普莱柯 | -58.61 | 14.70 | 30.86 | 2.96 | 农林牧渔 |
| 002391 | 长青股份 | -57.99 | 10.96 | 14.82 | 1.26 | 化工 |
| 300198 | 纳川股份 | -56.72 | 3.92 | 152.14 | 2.44 | 建筑材料 |
| 000008 | 神州高铁 | -49.65 | 4.46 | 298.59 | 1.76 | 机械设备 |
| 600535 | 天士力 | -44.28 | 20.69 | 21.06 | 3.47 | 医药生物 |
| 600882 | 广泽股份 | -43.96 | 7.52 | - | 2.66 | 食品饮料 |
| 600612 | 老凤祥 | -43.43 | 31.01 | 12.14 | 2.72 | 轻工制造 |
| 002569 | 步森股份 | -33.93 | 12.27 | - | 3.54 | 纺织服装 |
| 300282 | 三盛教育 | -30.82 | 14.77 | 51.84 | 1.55 | 电子 |
| 002680 | ST 长生 | -26.17 | 7.41 | 11.47 | 1.80 | 医药生物 |
- 段祺瑞像银元价格(2018年08月07日)
- 袁世凯银元价格(2018年08月07日)
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐