复盘:休闲食品领涨两市 狙击84只涨停股(名单)
更新于:2018-10-31 19:15:38
10月31日A股迎十月收官之战,大盘延续昨日的反弹走势,三大股指一路震荡走高,沪指再度重返2600点,大消费板块短线止跌反弹,个股再现普涨走势,两市近70只个股涨停,市场炒作情绪有所复苏,但板块轮动效应明显,券商板块集体调整,热点持续性有待考验。今日北上资金净流入60亿元,创近五个月新高。
截至收盘,沪指涨1.35%,报收2602点;深成指涨1.46%,报收7482点;创业板涨1.24%,报收1275点。从盘面上看,稀土永磁、白酒、水泥、医疗器械、半导体等板块领涨。
周三两市共计84只个股涨停。板块方面,休闲服务、食品饮料领涨两市。个股方面,海天味业、正裕工业等个股涨停;龙大肉食、中国国旅等个股涨超7%。
10月31日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 601162 | 天风证券 | 券商信托 | 9 |
| 002939 | 长城证券 | 券商信托 | 4 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 600701 | *ST工新 | 综合行业 | 5 | ST概念 |
| 603089 | 正裕工业 | 汽车行业 | 4 | 贬值收益 |
| 000526 | 紫光学大 | 文教休闲 | 4 | |
| 600156 | 华升股份 | 纺织服装 | 4 | |
| 603076 | 乐惠国际 | 专用设备 | 3 | |
| 300492 | 山鼎设计 | 工程建设 | 3 | |
| 002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 3 | ST概念 |
| 300279 | 和晶科技 | 电子信息 | 3 | |
| 601218 | 吉鑫科技 | 专用设备 | 3 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | 汽车行业 | 2 | 开板次新 |
| 600355 | 精伦电子 | 电子元件 | 2 | |
| 600421 | ST仰帆 | 机械行业 | 2 | |
| 600634 | *ST富控 | 软件服务 | 2 | ST概念 |
| 600695 | 绿庭投资 | 多元金融 | 2 | |
| 002452 | 长高集团 | 输配电气 | 2 | |
| 002098 | 浔兴股份 | 化纤行业 | 2 | 超跌 |
| 000633 | 合金投资 | 有色金属 | 2 | |
| 000939 | *ST凯迪 | 电力行业 | 2 | |
| 002725 | 跃岭股份 | 汽车行业 | 2 | |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车行业 | 2 | |
| 300733 | 西菱动力 | 汽车行业 | 2 | |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 1 | 净利大增 |
| 000692 | 惠天热电 | 公用事业 | 1 | |
| 002084 | 海鸥住工 | 装修装饰 | 1 | |
| 600587 | 新华医疗 | 医疗行业 | 1 | |
| 600193 | *ST创兴 | 综合行业 | 1 | ST概念 |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | |
| 601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 1 | |
| 600614 | 鹏起科技 | 有色金属 | 1 | |
| 002629 | 仁智股份 | 石油行业 | 1 | |
| 300340 | 科恒股份 | 材料行业 | 1 | |
| 603331 | 百达精工 | 家电行业 | 1 | |
| 002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 1 | ST概念 |
| 300202 | 聚龙股份 | 机械行业 | 1 | |
| 300236 | 上海新阳 | 材料行业 | 1 | |
| 603658 | 安图生物 | 医药制造 | 1 | |
| 600867 | 通化东宝 | 医药制造 | 1 | 胰岛素龙头 |
| 002496 | ST辉丰 | 农药兽药 | 1 | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力行业 | 1 | |
| 600678 | 四川金顶 | 水泥建材 | 1 | |
| 300748 | 金力永磁 | 材料行业 | 1 | |
| 002615 | 哈尔斯 | 金属制品 | 1 | 全年净利预增 |
| 300730 | 科创信息 | 软件服务 | 1 | |
| 002799 | 环球印务 | 造纸印刷 | 1 | |
| 002366 | 台海核电 | 机械行业 | 1 | |
| 603706 | 东方环宇 | 公用事业 | 1 | 次新+天然气 |
| 300173 | 智慧松德 | 机械行业 | 1 | |
| 000670 | 盈方微 | 电子信息 | 1 | |
| 600152 | 维科技术 | 电子元件 | 1 | |
| 000795 | 英洛华 | 材料行业 | 1 | 超跌低价 |
| 000835 | 长城动漫 | 文化传媒 | 1 | |
| 600146 | 商赢环球 | 纺织服装 | 1 | |
| 600452 | 涪陵电力 | 电力行业 | 1 | |
| 600647 | 同达创业 | 综合行业 | 1 | |
| 600392 | 盛和资源 | 有色金属 | 1 | |
| 600306 | 商业城 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 600521 | 华海药业 | 医药制造 | 1 | |
| 002785 | 万里石 | 水泥建材 | 1 | |
| 603032 | 德新交运 | 交运物流 | 1 | |
| 000971 | 高升控股 | 电子信息 | 1 | |
| 600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 1 | ST概念 |
| 600209 | *ST罗顿 | 装修装饰 | 1 | ST概念 |
| 002306 | *ST云网 | 旅游酒店 | 1 | |
| 600784 | 鲁银投资 | 综合行业 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 食品饮料 | 1 | 调味品龙头 |
| 000609 | 中迪投资 | 房地产 | 1 | |
| 601208 | 东材科技 | 材料行业 | 1 | |
| 601611 | 中国核建 | 工程建设 | 1 | 基建 |
| 600425 | 青松建化 | 水泥建材 | 1 | |
| 300163 | 先锋新材 | 材料行业 | 1 | |
| 000989 | 九芝堂 | 医药制造 | 1 | |
| 603315 | 福鞍股份 | 机械行业 | 1 | |
| 600238 | *ST椰岛 | 酿酒行业 | 1 | ST概念 |
| 603790 | 雅运股份 | 化工行业 | 1 | |
| 002122 | *ST天马 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
| 002326 | 永太科技 | 化工行业 | 1 | |
| 002779 | 中坚科技 | 机械行业 | 1 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 1 | ST概念 |
| 600856 | 中天能源 | 石油行业 | 1 | |
| 000831 | 五矿稀土 | 有色金属 | 1 | |
| 300705 | 九典制药 | 医药制造 | 1 |
(数据来源:Choice数据)
- 【陆港通】北向资金昨日增持761家公司 红阳能源加仓比例最大(附名单)
- 新城市广场变身写字楼 流量难题待解
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐