复盘:计算机综合领涨两市 狙击155只涨停股(名单)
更新于:2018-11-13 11:15:55
11月12日沪深两市全天现单边上扬走势,个股全线飘红,创投概念、壳资源、高送转预期等题材板块持续拉升,妖股龙头恒立实业十三天十二板,两市超百股涨停,市场赚钱效应扩散,但超跌低价股仍是市场炒作主线。
截至收盘,沪指涨1.22%,报收2630点;深成指涨2.40%,报收7832点;创业板涨3.47%,报收1368点。从盘面上看,壳资源、汽车整车、ST板块、国产软件、网络游戏等板块涨幅居前。
周一沪深两市共155只个股涨停。板块方面,计算机、综合领涨两市。个股方面,神州数码、三木集团等个股涨停;用友网络、中路股份等个股涨超5%。
11月12日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300674.SZ | 宇信科技 | 软件服务 | 4 |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 电气设备 | 2 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 600128 | 弘业股份 | 国际贸易 | 7 | 创投概念 |
| 002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 6 | |
| 600604 | 市北高新 | 房地产 | 6 | 创投概念 |
| 600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 6 | |
| 000939 | *ST凯迪 | 电力行业 | 4 | ST概念 |
| 002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 4 | |
| 000638 | 万方发展 | 国际贸易 | 4 | |
| 600701 | *ST工新 | 综合行业 | 4 | |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 4 | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车行业 | 3 | 溢价转让控股权 |
| 002680 | *ST长生 | 医药制造 | 3 | ST概念 |
| 002122 | *ST天马 | 机械行业 | 3 | ST概念 |
| 002417 | 深南股份 | 多元金融 | 3 | |
| 600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 3 | |
| 600817 | ST宏盛 | 多元金融 | 3 | |
| 600082 | 海泰发展 | 房地产 | 3 | |
| 300505 | 川金诺 | 化工行业 | 3 | |
| 603389 | 亚振家居 | 木业家具 | 3 | |
| 000691 | 亚太实业 | 房地产 | 3 | |
| 002571 | 德力股份 | 玻璃陶瓷 | 2 | |
| 300299 | 富春股份 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 600683 | 京投发展 | 房地产 | 2 | |
| 002547 | 春兴精工 | 金属制品 | 2 | 5G |
| 000966 | 长源电力 | 电力行业 | 2 | 创投概念 |
| 002067 | 景兴纸业 | 造纸印刷 | 2 | |
| 000626 | 远大控股 | 国际贸易 | 2 | |
| 600275 | ST昌鱼 | 农牧饲渔 | 2 | ST概念 |
| 600463 | 空港股份 | 房地产 | 2 | |
| 600212 | 江泉实业 | 综合行业 | 2 | |
| 000409 | *ST地矿 | 钢铁行业 | 2 | ST概念 |
| 000068 | 华控赛格 | 环保工程 | 2 | |
| 000995 | *ST皇台 | 酿酒行业 | 2 | ST概念 |
| 600658 | 电子城 | 房地产 | 2 | |
| 600250 | 南纺股份 | 纺织服装 | 2 | |
| 600397 | *ST安煤 | 煤炭采选 | 1 | ST概念 |
| 603383 | 顶点软件 | 软件服务 | 1 | |
| 000707 | *ST双环 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
| 002034 | 旺能环境 | 环保工程 | 1 | |
| 000536 | 华映科技 | 电子元件 | 1 | |
| 000982 | *ST中绒 | 纺织服装 | 1 | |
| 000018 | 神州长城 | 装修装饰 | 1 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 输配电气 | 1 | 壳资源 |
| 002940 | 昂利康 | 医药制造 | 1 | |
| 002148 | 北纬科技 | 通讯行业 | 1 | |
| 002011 | 盾安环境 | 机械行业 | 1 | |
| 300342 | 天银机电 | 家电行业 | 1 | |
| 600747 | ST大控 | 国际贸易 | 1 | |
| 600556 | ST慧球 | 房地产 | 1 | ST概念 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 文化传媒 | 1 | |
| 600289 | *ST信通 | 软件服务 | 1 | |
| 300090 | 盛运环保 | 环保工程 | 1 | |
| 002328 | 新朋股份 | 机械行业 | 1 | |
| 000917 | 电广传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 000868 | 安凯客车 | 汽车行业 | 1 | |
| 300151 | 昌红科技 | 塑胶制品 | 1 | |
| 600255 | 梦舟股份 | 有色金属 | 1 | |
| 002239 | 奥特佳 | 汽车行业 | 1 | |
| 300187 | 永清环保 | 环保工程 | 1 | |
| 600654 | ST中安 | 软件服务 | 1 | |
| 00503 | 国新健康 | 电子信息 | 1 | |
| 002676 | 顺威股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 002295 | 精艺股份 | 有色金属 | 1 | |
| 300069 | 金利华电 | 输配电气 | 1 | |
| 002534 | 杭锅股份 | 机械行业 | 1 | |
| 002495 | 佳隆股份 | 食品饮料 | 1 | |
| 300216 | 千山药机 | 医疗行业 | 1 | 超跌低价 |
| 300168 | 万达信息 | 软件服务 | 1 | |
| 002666 | 德联集团 | 汽车行业 | 1 | |
| 600130 | 波导股份 | 通讯行业 | 1 | |
| 000972 | ST中基 | 食品饮料 | 1 | |
| 600551 | 时代出版 | 文化传媒 | 1 | |
| 600744 | 华银电力 | 电力行业 | 1 | |
| 002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 1 | ST概念 |
| 603028 | 赛福天 | 金属制品 | 1 | |
| 000034 | 神州数码 | 通讯行业 | 1 | |
| 603603 | 博天环境 | 环保工程 | 1 | |
| 002513 | 蓝丰生化 | 农药兽药 | 1 | |
| 000953 | ST河化 | 化肥行业 | 1 | ST概念 |
| 000585 | *ST东电 | 输配电气 | 1 | ST概念 |
| 300128 | 锦富技术 | 电子元件 | 1 | |
| 000570 | 苏常柴A | 机械行业 | 1 | |
| 600202 | *ST哈空 | 机械行业 | 1 | |
| 600824 | 益民集团 | 商业百货 | 1 | |
| 002102 | ST冠福 | 医药制造 | 1 | ST概念 |
| 300742 | 越博动力 | 汽车行业 | 1 | |
| 300685 | 艾德生物 | 医药制造 | 1 | |
| 000655 | *ST金岭 | 钢铁行业 | 1 | |
| 000820 | 神雾节能 | 环保工程 | 1 | |
| 300018 | 中元股份 | 输配电气 | 1 | |
| 002453 | 华软科技 | 化工行业 | 1 | |
| 600446 | 金证股份 | 软件服务 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 金属制品 | 1 | |
| 002213 | 特尔佳 | 汽车行业 | 1 | |
| 300283 | 温州宏丰 | 材料行业 | 1 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 1 | ST概念 |
| 300279 | 和晶科技 | 电子信息 | 1 | |
| 300070 | 碧水源 | 环保工程 | 1 | |
| 600864 | 哈投股份 | 公用事业 | 1 | |
| 000533 | 万家乐 | 家电行业 | 1 | |
| 600247 | *ST成城 | 商业百货 | 1 | |
| 000622 | 恒立实业 | 机械行业 | 1 | 新妖王 |
| 002509 | 天广中茂 | 专用设备 | 1 | |
| 603305 | 旭升股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 000755 | *ST三维 | 化工行业 | 1 | |
| 600020 | 中原高速 | 高速公路 | 1 | |
| 300695 | 兆丰股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 600696 | ST岩石 | 房地产 | 1 | |
| 002686 | 亿利达 | 机械行业 | 1 | |
| 000957 | 中通客车 | 汽车行业 | 1 | |
| 002723 | 金莱特 | 家电行业 | 1 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 机械行业 | 1 | |
| 002636 | 金安国纪 | 电子元件 | 1 | |
| 002552 | *ST宝鼎 | 船舶制造 | 1 | |
| 002896 | 中大力德 | 机械行业 | 1 | |
| 000893 | *ST东凌 | 化肥行业 | 1 | ST概念 |
| 600193 | *ST创兴 | 综合行业 | 1 | ST概念 |
| 600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | |
| 002445 | ST中南 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
| 002207 | ST准油 | 石油行业 | 1 | ST概念 |
| 600393 | 粤泰股份 | 房地产 | 1 | |
| 600896 | *ST海投 | 医疗行业 | 1 | |
| 002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 1 | |
| 000835 | 长城动漫 | 文化传媒 | 1 | |
| 600074 | *ST保千 | 安防设备 | 1 | |
| 603988 | 中电电机 | 机械行业 | 1 | |
| 600226 | 瀚叶股份 | 农药兽药 | 1 | |
| 600234 | ST山水 | 房地产 | 1 | |
| 002496 | ST辉丰 | 农药兽药 | 1 | |
| 002263 | *ST东南 | 包装材料 | 1 | |
| 002143 | 印纪传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 000159 | 国际实业 | 石油行业 | 1 | |
| 002076 | 雪莱特 | 电子元件 | 1 | |
| 300163 | 先锋新材 | 材料行业 | 1 | |
| 000632 | 三木集团 | 综合行业 | 1 | |
| 002473 | *ST圣莱 | 家电行业 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 机械行业 | 1 | 光伏龙头 |
| 002018 | *ST华信 | 石油行业 | 1 | |
| 000530 | 大冷股份 | 机械行业 | 1 | |
| 000899 | 赣能股份 | 电力行业 | 1 | |
| 600807 | *ST天业 | 贵金属 | 1 | |
| 600243 | 青海华鼎 | 机械行业 | 1 | |
| 600335 | 国机汽车 | 国际贸易 | 1 | |
| 000816 | *ST慧业 | 机械行业 | 1 | |
| 002711 | 欧浦智网 | 交运物流 | 1 | |
| 600213 | 亚星客车 | 汽车行业 | 1 | |
| 002259 | ST升达 | 公用事业 | 1 | ST概念 |
| 603059 | 倍加洁 | 化工行业 | 1 | |
| 600186 | 莲花健康 | 食品饮料 | 1 | |
| 300156 | 神雾环保 | 环保工程 | 1 | |
| 000422 | *ST宜化 | 化肥行业 | 1 | ST概念 |
| 300525 | 博思软件 | 软件服务 | 1 | |
| 600209 | *ST罗顿 | 装修装饰 | 1 | ST概念 |
| 603879 | 永悦科技 | 化工行业 | 1 |
(数据来源:Choice数据)
- 特高压建设加快推进 关注二次设备龙头
- 镁价年涨24% 券商维持镁概念股增持评级
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐