复盘:医药地产领涨两市 狙击63只涨停股(名单)
更新于:2018-11-22 16:10:01
11月21日受外围股市影响,A股三大股指同步低开,随后回补低开缺口,但上涨力度较弱,创投板块持续分化,弘业股份、贤丰控股等个股封跌停,前期妖股龙头恒立实业再度大跌8%,物流板块表现较活跃,但市场缺乏领涨热点,市场观望情绪仍旧浓厚。
截至收盘,沪指涨0.21%,报收2651点;深成指涨0.37%,报收7908点;创业板涨0.57%,报收1363点。从盘面上看,物流、ST板块、生物医药、深圳国资改革、猪肉等板块涨幅居前;高送转、黄金、油改、分散染料、海工装备、国产软件等板块跌幅居前。
周三沪深两市共63只个股涨停。板块方面,医药生物、房地产领涨两市。个股方面,沃森生物、普路通等个股涨停;亚太药业、华夏幸福等个股涨超6%。
11月21日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300674 | 宇信科技 | 软件服务 | 11 |
| 603220 | 贝通信 | 通讯行业 | 5 |
| 601319 | 中国人保 | 保险 | 4 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 4 | ST概念 |
| 600228 | ST昌九 | 化工行业 | 4 | ST概念 |
| 002769 | 普路通 | 电子信息 | 3 | 壳资源 |
| 002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 3 | |
| 600634 | *ST富控 | 软件服务 | 3 | ST概念 |
| 002337 | 赛象科技 | 机械行业 | 2 | |
| 002504 | 弘高创意 | 装修装饰 | 2 | |
| 603787 | 新日股份 | 交运设备 | 2 | 江苏板块 |
| 002094 | 青岛金王 | 化工行业 | 1 | |
| 000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 1 | |
| 002178 | 延华智能 | 软件服务 | 1 | |
| 002199 | 东晶电子 | 电子元件 | 1 | |
| 000070 | 特发信息 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 002725 | 跃岭股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 600289 | *ST信通 | 软件服务 | 1 | ST概念 |
| 300466 | 赛摩电气 | 仪器仪表 | 1 | |
| 000917 | 电广传媒 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
| 600898 | 国美通讯 | 通讯行业 | 1 | |
| 603906 | 龙蟠科技 | 化工行业 | 1 | |
| 600532 | 宏达矿业 | 钢铁行业 | 1 | |
| 300091 | 金通灵 | 机械行业 | 1 | |
| 603081 | 大丰实业 | 专用设备 | 1 | |
| 600165 | 新日恒力 | 金属制品 | 1 | 壳资源 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 交运物流 | 1 | |
| 300181 | 佐力药业 | 医药制造 | 1 | |
| 601619 | 嘉泽新能 | 电力行业 | 1 | |
| 002210 | 飞马国际 | 交运物流 | 1 | |
| 000922 | *ST佳电 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
| 300025 | 华星创业 | 通讯行业 | 1 | |
| 600824 | 益民集团 | 商业百货 | 1 | |
| 002102 | ST冠福 | 医药制造 | 1 | |
| 300074 | 华平股份 | 软件服务 | 1 | |
| 300152 | 科融环境 | 环保工程 | 1 | |
| 600139 | 西部资源 | 汽车行业 | 1 | |
| 600386 | 北巴传媒 | 交运物流 | 1 | 独角兽 |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | |
| 600247 | *ST成城 | 商业百货 | 1 | |
| 600210 | 紫江企业 | 包装材料 | 1 | |
| 002509 | 天广中茂 | 专用设备 | 1 | |
| 600701 | *ST工新 | 综合行业 | 1 | |
| 002312 | 三泰控股 | 电子信息 | 1 | |
| 000962 | 东方钽业 | 有色金属 | 1 | 小金属 |
| 300142 | 沃森生物 | 医药制造 | 1 | |
| 002591 | 恒大高新 | 化工行业 | 1 | |
| 000007 | 全新好 | 房地产 | 1 | 纾困概念 |
| 603378 | 亚士创能 | 化工行业 | 1 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 塑胶制品 | 1 | |
| 600608 | ST沪科 | 金属制品 | 1 | |
| 600408 | *ST安泰 | 煤炭采选 | 1 | ST概念 |
| 600318 | 新力金融 | 多元金融 | 1 | |
| 601798 | *ST蓝科 | 机械行业 | 1 | |
| 600662 | 强生控股 | 交运物流 | 1 | |
| 002865 | 钧达股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 600807 | *ST天业 | 贵金属 | 1 | ST概念 |
| 002333 | 罗普斯金 | 水泥建材 | 1 | |
| 002711 | 欧浦智网 | 交运物流 | 1 | |
| 601968 | 宝钢包装 | 包装材料 | 1 | 包装材料 |
| 002570 | *ST因美 | 食品饮料 | 1 | |
| 002021 | 中捷资源 | 机械行业 | 1 | |
| 002122 | *ST天马 | 机械行业 | 1 |
(数据来源:Choice数据)
- 龙虎榜解读:机构净买4股 一游资5300万买沃森生物
- 李稻葵:中国经济最困难的调整阶段恐怕已经过去了
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐