AH统计|11月23日
更新于:2018-11-24 11:02:36
截止11月23日收盘,洛阳玻璃股份(01108)、绿色动力环保(01330)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为499.13%、400.65%、323.01%;海螺水泥(00914)、中国平安(02318)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-10.28%、-5.18%、0.22%。
其中大众公用(01635)、天津创业环保股份(01065)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为71.43%、30.22%、16.83%;另外,山东墨龙(00568)、绿色动力环保(01330)、招商证券(06099)的偏离值位居后三,分别为-38.92%、-30.12%、-20.48%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.310 | 12.28 | 499.13% | -6.74% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.100 | 13.77 | 400.65% | -30.12% |
| 浙江世宝(01057) | 1.130 | 4.24 | 323.01% | 16.83% |
| 山东墨龙(00568) | 1.340 | 4.30 | 261.94% | -38.92% |
| 京城机电股份(00187) | 1.500 | 4.73 | 255.33% | -16.59% |
| 东北电气(00042) | 0.720 | 2.13 | 233.33% | 0.80% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.060 | 8.44 | 210.78% | 30.22% |
| 中远海发(02866) | 0.850 | 2.33 | 209.41% | 9.91% |
| 中铝国际(02068) | 2.230 | 5.88 | 197.31% | 8.85% |
| 中州证券(01375) | 1.840 | 4.51 | 176.09% | 7.66% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 39.300 | 31.29 | -10.28% | -0.51% |
| 中国平安(02318) | 74.450 | 62.64 | -5.18% | -1.97% |
| 招商银行(03968) | 31.350 | 27.88 | 0.22% | -5.92% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.520 | 9.37 | 0.38% | -2.18% |
| 潍柴动力(02338) | 8.300 | 7.43 | 0.84% | -4.04% |
| 鞍钢股份(00347) | 6.300 | 5.64 | 0.95% | 0.22% |
| 中国石油化工股份(00386) | 6.490 | 5.84 | 1.39% | -5.33% |
| 福耀玻璃(03606) | 24.100 | 21.82 | 2.03% | -1.98% |
| 万科企业(02202) | 26.050 | 24.90 | 7.72% | 1.10% |
| 比亚迪股份(01211) | 55.750 | 54.00 | 9.15% | 3.09% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大众公用(01635) | 2.940 | 6.19 | 137.41% | 71.43% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.060 | 8.44 | 210.78% | 30.22% |
| 浙江世宝(01057) | 1.130 | 4.24 | 323.01% | 16.83% |
| 中信建投证券(06066) | 4.630 | 9.23 | 124.62% | 11.98% |
| 中远海发(02866) | 0.850 | 2.33 | 209.41% | 9.91% |
| 中铝国际(02068) | 2.230 | 5.88 | 197.31% | 8.85% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.890 | 4.59 | 173.54% | 8.17% |
| 新华文轩(00811) | 5.180 | 9.74 | 111.97% | 8.00% |
| 中州证券(01375) | 1.840 | 4.51 | 176.09% | 7.66% |
| 国泰君安(02611) | 15.800 | 15.69 | 11.90% | 7.59% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.340 | 4.30 | 261.94% | -38.92% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.100 | 13.77 | 400.65% | -30.12% |
| 招商证券(06099) | 11.120 | 13.88 | 40.65% | -20.48% |
| 赣锋锂业(01772) | 14.700 | 23.70 | 81.70% | -19.73% |
| 京城机电股份(00187) | 1.500 | 4.73 | 255.33% | -16.59% |
| 上海电气(02727) | 2.700 | 5.08 | 111.85% | -16.25% |
| 白云山(00874) | 30.850 | 35.85 | 30.96% | -14.58% |
| 大唐发电(00991) | 1.840 | 3.07 | 88.04% | -14.46% |
| 江西铜业股份(00358) | 9.290 | 13.15 | 59.53% | -10.75% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.400 | 5.23 | 145.42% | -9.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
(文章来源:智通财经网)
- 天鼎证券:风险释放 外资进场
- 华讯投资:沪指失守2600关口 多头资金重新寻找新落脚点
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐