复盘:家电汽车领涨两市 狙击64只涨停股(名单)
更新于:2019-01-10 16:37:38
1月9日,A股三大股指跳空高开,随后一路走高,家电、汽车板块集体走强,5G低位股集体发力,再次掀起涨停潮,但午后股指冲高回落,获利资金开始出逃,创业板收盘翻绿,收出长上影,今日超60只个股涨停,短线做多氛围仍良好。
截至收盘,沪指涨0.71%,报收2544点;深成指涨0.76%,报收7447点;创业板跌0.08%,报收1262点。盘面上看,家电、汽车整车、汽车电子、氢燃料电池、白酒等板块领涨;军工、高送转、海工装备、燃气水务、通用航空等板块跌幅居前。
周三沪深两市共64只个股涨停。家用电器、汽车领涨两市。个股方面,海信家电、力帆股份等个股涨停;美的集团、华域汽车等个股涨超5%。
1月9日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 601860 | 紫金银行 | 银行 | 5 |
| 300757 | 罗博特科 | 专用设备 | 2 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 601700 | 风范股份 | 输配电气 | 9 | 特高压 |
| 002941 | 新疆交建 | 工程建设 | 4 | |
| 000595 | 宝塔实业 | 机械行业 | 3 | |
| 601616 | 广电电气 | 输配电气 | 3 | 特高压 |
| 002361 | 神剑股份 | 材料行业 | 3 | |
| 002547 | 春兴精工 | 金属制品 | 3 | 5G |
| 603500 | 祥和实业 | 交运设备 | 3 | |
| 002181 | 粤传媒 | 文化传媒 | 3 | 创投 |
| 002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 2 | 创投 |
| 300325 | 德威新材 | 材料行业 | 2 | |
| 300328 | 宜安科技 | 金属制品 | 2 | |
| 002426 | 胜利精密 | 金属制品 | 2 | |
| 300076 | GQY视讯 | 安防设备 | 2 | 广东省 |
| 002681 | 奋达科技 | 家电行业 | 2 | |
| 600732 | ST新梅 | 房地产 | 2 | |
| 600190 | 锦州港 | 港口水运 | 2 | |
| 000670 | 盈方微 | 电子信息 | 1 | |
| 600983 | 惠而浦 | 家电行业 | 1 | 家电 |
| 000682 | 东方电子 | 电子元件 | 1 | |
| 603629 | 利通电子 | 金属制品 | 1 | |
| 600831 | 广电网络 | 文化传媒 | 1 | |
| 600854 | 春兰股份 | 家电行业 | 1 | 家电 |
| 002725 | 跃岭股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 603718 | 海利生物 | 农药兽药 | 1 | |
| 300310 | 宜通世纪 | 通讯行业 | 1 | |
| 000917 | 电广传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 002337 | 赛象科技 | 机械行业 | 1 | |
| 300071 | 华谊嘉信 | 文化传媒 | 1 | |
| 000572 | 海马汽车 | 汽车行业 | 1 | |
| 300209 | 天泽信息 | 软件服务 | 1 | |
| 002450 | 康得新 | 材料行业 | 1 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 家电行业 | 1 | |
| 000921 | 海信家电 | 家电行业 | 1 | 家电 |
| 002684 | 猛狮科技 | 电子元件 | 1 | |
| 002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 1 | 特高压 |
| 300129 | 泰胜风能 | 输配电气 | 1 | 特高压 |
| 002703 | 浙江世宝 | 汽车行业 | 1 | |
| 000586 | 汇源通信 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 600302 | 标准股份 | 专用设备 | 1 | |
| 300279 | 和晶科技 | 电子信息 | 1 | |
| 300141 | 和顺电气 | 输配电气 | 1 | 特高压 |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | |
| 603017 | 中衡设计 | 工程建设 | 1 | |
| 600460 | 士兰微 | 电子元件 | 1 | |
| 600242 | 中昌数据 | 软件服务 | 1 | |
| 601633 | 长城汽车 | 汽车行业 | 1 | |
| 603085 | 天成自控 | 专用设备 | 1 | |
| 600336 | 澳柯玛 | 家电行业 | 1 | 家电 |
| 002723 | 金莱特 | 家电行业 | 1 | |
| 002827 | 高争民爆 | 化工行业 | 1 | |
| 002530 | 金财互联 | 软件服务 | 1 | |
| 000557 | 西部创业 | 交运物流 | 1 | |
| 600452 | 涪陵电力 | 电力行业 | 1 | |
| 603220 | 贝通信 | 通讯行业 | 1 | |
| 300290 | 荣科科技 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 600746 | 江苏索普 | 化工行业 | 1 | |
| 603169 | 兰石重装 | 专用设备 | 1 | |
| 600734 | 实达集团 | 电子元件 | 1 | |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车行业 | 1 | 汽车 |
| 300100 | 双林股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 000980 | 众泰汽车 | 汽车行业 | 1 | 汽车 |
| 601777 | 力帆股份 | 汽车行业 | 1 |
(数据来源:Choice数据)
- 央行直接入市:日本经验的借鉴意义不大
- 国防军工行业深度分析:民参军是19年军工弹性所在
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐