A股刮起低价股旋风 谁是下一个东方通信?
更新于:2019-03-08 11:31:40
A股行情继续发酵,上证综指和创业板指强势突破3100点和1700点,热点概念板块此起彼伏。盘面一个亮点就是不少低价股近日持续发力,有的股票已经走出连续涨停行情。东方通信从3.70元起步,不到5个月时间,最大涨幅接近10倍!低价股中,谁是下一个东方通信?让我们拭目以待。
低价股大面积涨停
低价股受到大资金青睐出现涨停潮。A股“妖王”东方通信(600776)的疯狂节奏仍未结束,昨日盘中再度涨停,最高价已经创下其历史新纪录。3.7元起步,不到5个月时间,东方通信最大涨幅已经接近10倍,成为低价股中当之无愧的“人气王”。
与东方通信同样火爆低价起步的还有大智慧(601519)、领益智造(002600)、人民网(603000)、神奇制药(600613)、华东科技(000727)、银星能源(000862)等。3元左右起步的大智慧昨日早盘一字涨停,近5个月来最大涨幅2.8倍以上。人民网起步价5.98元,昨日盘中同样涨停,近5个月来最大涨幅达到3.7倍以上。领益智造2.32元起步,昨日早盘再度涨停,5个月来最大涨幅2.4倍以上。
不少低价股近日持续发力,有的股票已经走出连续涨停行情,如华东科技(000727)、四川长虹(600839)、*ST安泰(600408)、白银有色(601212)、誉衡药业(002437)等。低价股的强势表现已延续一段时日,更有说法叫做“牛市第一波消灭低价股”,这波行情涨势最好的股票也的确是低价股。数据显示,低价股指数年内涨幅接近39%,位居申万风格指数涨幅榜首位。强势表现之下,低价股数量大幅减少。剔除ST类股票后,最新价5元以下股票只有510多只,相比去年的900多只下降近43%。
此外,沪深A股最低价水位也得到提升。数据显示,去年底沪深两市A股最低价股是ST锐电,股价为1.11元(除退市风险股金亚科技(300028)和*ST海润),最新最低价股是*ST凯迪,为1.27元。值得一提的是1元股仅剩10多只,比去年底的40多只下降近八成。另外,目前1元股全部是ST股票,非ST股最低价的是庞大集团(601258),最新收盘价为2.06元。
业内人士向《投资快报》记者表示,低价股频频发力,一定程度上与小市值股易受资金炒作有关。当前大资金对于低价、低估值个股情有独钟,市场热点有望进一步延续。
小市值低价股逾百只
统计数据显示,截至3月7日收盘,剔除ST股及近两年上市的,A股市值低于100亿元,滚动市盈率低于50倍的股票,同时最新收盘价低于10元且较两年来低点涨幅不足30%的个股,共计107只。
从最新收盘价来看,股价最低的是福建高速(600033),仅3.46元。龙江交通(601188)最新收盘价3.57元,新集能源(601918)、精达股份(600577)最新收盘价分别为3.67元、3.65元。五洲交通(600368)、博汇纸业(600966)、通宝能源(600780)、山煤国际(600546)、宁波海运(600798)最新收盘价均在4元以下。股价较低的还有兴化股份(002109)、天保基建(000965)、沈阳化工(000698)、万林物流(603117)、杭萧钢构(600477)等。
数据显示,截止目前上述107股中,13股市值不足30亿元,包括海伦钢琴(300329)、桂林旅游(000978)、鲁北化工(600727)、宜昌交运(002627)、山东章鼓(002598)等。市值最低的是安纳达(002136),其A股市值不足19.74亿元,是唯一一只不足20亿元的个股。
从估值角度看,上述个股滚动市盈率不足15倍的有35只。滚动市盈率最低的是中交地产(000736),仅4.06倍。博汇纸业(600966)滚动市盈率6.44倍,华泰股份(600308)滚动市盈率7.14倍。滚动市盈率在10倍以下的还有天保基建(000965)、山东海化(000822)、恒源煤电(600971)、兰花科创(600123)、昊华能源(601101)等。
4元以下的低价股名单(剔除ST股)
| 证券代码 | 证券名称 | 昨收价(元) | 今年以来累计涨幅% | 证券代码 | 证券名称 | 昨收价(元) | 今年以来累计涨幅% |
| 601258 | 庞大集团 | 2.06 | 47.14 | 600033 | 福建高速 | 3.46 | 16.50 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.07 | 39.86 | 600370 | 三房巷 | 3.46 | 19.31 |
| 600022 | 山东钢铁 | 2.13 | 35.67 | 600555 | 海航创新 | 3.47 | 20.49 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.24 | 38.27 | 002489 | 浙江永强 | 3.49 | 32.20 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.28 | 55.10 | 000509 | 华塑控股 | 3.50 | 29.63 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.35 | 29.12 | 002305 | 南国置业 | 3.50 | 21.53 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.38 | 22.68 | 000692 | 惠天热电 | 3.53 | 37.89 |
| 002505 | 大康农业 | 2.39 | 47.53 | 000727 | 华东科技 | 3.53 | 140.14 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.40 | 52.87 | 600190 | 锦州港 | 3.54 | 32.58 |
| 600186 | 莲花健康 | 2.42 | 28.04 | 600231 | 凌钢股份 | 3.54 | 32.58 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 2.44 | 79.41 | 600300 | 维维股份 | 3.54 | 25.53 |
| 601880 | 大连港 | 2.45 | 32.43 | 002447 | 晨鑫科技 | 3.54 | 20.82 |
| 600221 | 海航控股 | 2.46 | 30.85 | 002060 | 粤水电 | 3.55 | 30.51 |
| 300185 | 通裕重工 | 2.48 | 54.04 | 002613 | 北玻股份 | 3.56 | 33.83 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.56 | 34.03 | 601188 | 龙江交通 | 3.57 | 20.61 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.61 | 94.78 | 601588 | 北辰实业 | 3.57 | 31.73 |
| 600396 | 金山股份 | 2.62 | 35.75 | 601991 | 大唐发电 | 3.57 | 13.33 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2.67 | 40.53 | 002516 | 旷达科技 | 3.57 | 25.70 |
| 600726 | 华电能源 | 2.76 | 19.48 | 300303 | 聚飞光电 | 3.58 | 47.33 |
| 600653 | 申华控股 | 2.80 | 48.15 | 000709 | 河钢股份 | 3.59 | 26.41 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.82 | 43.15 | 002663 | 普邦股份 | 3.59 | 45.34 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.83 | 41.50 | 600187 | 国中水务 | 3.62 | 46.56 |
| 600795 | 国电电力 | 2.83 | 10.55 | 600368 | 五洲交通 | 3.63 | 18.24 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 2.84 | 89.33 | 000631 | 顺发恒业 | 3.63 | 22.22 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.87 | 50.26 | 300026 | 红日药业 | 3.63 | 19.02 |
| 600317 | 营口港 | 2.88 | 27.43 | 000520 | 长航凤凰 | 3.64 | 26.39 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.93 | 38.86 | 600577 | 精达股份 | 3.65 | 22.90 |
| 000667 | 美好置业 | 2.93 | 17.20 | 601996 | 丰林集团 | 3.65 | 28.98 |
| 600162 | 香江控股 | 2.94 | 34.86 | 002471 | 中超控股 | 3.65 | 36.19 |
| 600575 | 皖江物流 | 2.95 | 38.50 | 600127 | 金健米业 | 3.66 | 28.42 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.97 | 44.88 | 600225 | 天津松江 | 3.67 | 7.31 |
| 600512 | 腾达建设 | 2.98 | 38.60 | 601918 | 新集能源 | 3.67 | 21.93 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.98 | 58.51 | 600084 | 中葡股份 | 3.68 | 25.17 |
| 600255 | 梦舟股份 | 2.99 | 66.11 | 600052 | 浙江广厦 | 3.69 | 28.13 |
| 600691 | 阳煤化工 | 3.00 | 22.95 | 600586 | 金晶科技 | 3.69 | 30.39 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 34.53 | 600815 | 厦工股份 | 3.70 | 23.75 |
| 000572 | 海马汽车 | 3.01 | 41.31 | 600106 | 重庆路桥 | 3.71 | 22.44 |
| 300111 | 向日葵 | 3.01 | 49.75 | 600565 | 迪马股份 | 3.71 | 42.69 |
| 000767 | 漳泽电力 | 3.02 | 22.27 | 000677 | 恒天海龙 | 3.71 | 42.69 |
| 000683 | 远兴能源 | 3.03 | 27.85 | 000753 | 漳州发展 | 3.71 | 26.19 |
| 600175 | 美都能源 | 3.05 | 38.64 | 002021 | 中捷资源 | 3.71 | 22.85 |
| 600313 | 农发种业 | 3.05 | 38.64 | 600035 | 楚天高速 | 3.72 | 26.10 |
| 002239 | 奥特佳 | 3.05 | 52.50 | 000573 | 粤宏远A | 3.72 | 21.97 |
| 600220 | 江苏阳光 | 3.06 | 45.71 | 000571 | 新大洲A | 3.73 | 8.75 |
| 300090 | 盛运环保 | 3.07 | 42.79 | 002665 | 首航节能 | 3.73 | 32.74 |
| 000809 | 铁岭新城 | 3.08 | 31.06 | 600223 | 鲁商置业 | 3.74 | 21.43 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.09 | 33.77 | 600966 | 博汇纸业 | 3.74 | 19.11 |
| 601388 | 怡球资源 | 3.09 | 60.10 | 300189 | 神农基因 | 3.74 | 51.42 |
| 000882 | 华联股份 | 3.09 | 38.57 | 600121 | 郑州煤电 | 3.75 | 29.31 |
| 000517 | 荣安地产 | 3.10 | 34.20 | 601618 | 中国中冶 | 3.75 | 20.58 |
| 002498 | 汉缆股份 | 3.11 | 56.28 | 000587 | 金洲慈航 | 3.76 | 60.00 |
| 300152 | 科融环境 | 3.11 | 19.16 | 000616 | 海航投资 | 3.76 | 56.02 |
| 600743 | 华远地产 | 3.14 | 29.75 | 600069 | 银鸽投资 | 3.77 | 29.55 |
| 002269 | 美邦服饰 | 3.14 | 35.93 | 601899 | 紫金矿业 | 3.77 | 12.87 |
| 600467 | 好当家 | 3.15 | 31.25 | 002374 | 丽鹏股份 | 3.77 | 24.01 |
| 601000 | 唐山港 | 3.15 | 32.35 | 600227 | 圣济堂 | 3.78 | 36.96 |
| 002496 | 辉丰股份 | 3.15 | 64.06 | 002501 | 利源精制 | 3.78 | 33.57 |
| 000875 | 吉电股份 | 3.17 | 29.39 | 002578 | 闽发铝业 | 3.78 | 13.17 |
| 000018 | 神州长城 | 3.19 | 50.47 | 600533 | 栖霞建设 | 3.79 | 28.91 |
| 000861 | 海印股份 | 3.19 | 27.09 | 000716 | 黑芝麻 | 3.79 | 35.84 |
| 002503 | 搜于特 | 3.19 | 35.74 | 600322 | 天房发展 | 3.80 | 16.92 |
| 600159 | 大龙地产 | 3.20 | 32.78 | 601288 | 农业银行 | 3.80 | 5.56 |
| 300104 | 乐视网 | 3.20 | 28.51 | 000005 | 世纪星源 | 3.80 | 41.79 |
| 300217 | 东方电热 | 3.20 | 37.34 | 600569 | 安阳钢铁 | 3.81 | 25.74 |
| 600568 | 中珠医疗 | 3.21 | 40.79 | 600025 | 华能水电 | 3.83 | 21.59 |
| 002005 | 德豪润达 | 3.21 | 47.93 | 000558 | 莱茵体育 | 3.83 | 32.07 |
| 000903 | 云内动力 | 3.23 | 34.58 | 002256 | 兆新股份 | 3.83 | 29.83 |
| 002132 | 恒星科技 | 3.23 | 18.75 | 002162 | 悦心健康 | 3.85 | 35.56 |
| 600169 | 太原重工 | 3.25 | 45.74 | 000506 | 中润资源 | 3.86 | 43.49 |
| 601866 | 中远海发 | 3.25 | 42.54 | 002218 | 拓日新能 | 3.86 | 40.36 |
| 002509 | 天广中茂 | 3.25 | 37.13 | 002523 | 天桥起重 | 3.86 | 30.85 |
| 601518 | 吉林高速 | 3.26 | 26.36 | 600439 | 瑞贝卡 | 3.88 | 46.42 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.26 | 31.45 | 600982 | 宁波热电 | 3.88 | 16.52 |
| 600393 | 粤泰股份 | 3.27 | 54.25 | 000533 | 顺钠股份 | 3.88 | 53.36 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 3.27 | 44.05 | 601988 | 中国银行 | 3.89 | 7.76 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.28 | 72.63 | 600261 | 阳光照明 | 3.90 | 14.37 |
| 002554 | 惠博普 | 3.28 | 21.03 | 000564 | 供销大集 | 3.90 | 54.15 |
| 600595 | 中孚实业 | 3.31 | 70.62 | 000100 | TCL集团 | 3.91 | 59.59 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.34 | 25.56 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.91 | 30.33 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.35 | 30.86 | 600240 | 华业资本 | 3.93 | 51.74 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.35 | 30.35 | 002495 | 佳隆股份 | 3.93 | 24.76 |
| 600077 | 宋都股份 | 3.36 | 30.23 | 300259 | 新天科技 | 3.94 | 42.75 |
| 600496 | 精工钢构 | 3.36 | 28.74 | 600039 | 四川路桥 | 3.95 | 20.43 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.37 | 27.65 | 600239 | 云南城投 | 3.95 | 37.15 |
| 600063 | 皖维高新 | 3.38 | 45.06 | 600609 | 金杯汽车 | 3.95 | 27.42 |
| 300048 | 合康新能 | 3.38 | 41.42 | 002204 | 大连重工 | 3.95 | 33.45 |
| 601016 | 节能风电 | 3.39 | 46.12 | 002379 | 宏创控股 | 3.95 | 44.16 |
| 000552 | 靖远煤电 | 3.40 | 32.81 | 600601 | 方正科技 | 3.96 | 57.14 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.40 | 45.92 | 000780 | 平庄能源 | 3.96 | 32.00 |
| 600794 | 保税科技 | 3.41 | 31.66 | 601599 | 鹿港文化 | 3.97 | 27.24 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.41 | 81.38 | 000700 | 模塑科技 | 3.97 | 34.58 |
| 002220 | 天宝食品 | 3.42 | 34.12 | 002770 | 科迪乳业 | 3.97 | 42.29 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.44 | 33.85 | 600170 | 上海建工 | 3.98 | 31.35 |
| 600578 | 京能电力 | 3.44 | 17.41 | 000659 | 珠海中富 | 3.98 | -2.93 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.45 | 46.19 | 002400 | 省广集团 | 3.98 | 34.46 |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.45 | 28.73 | 002481 | 双塔食品 | 3.98 | 42.14 |
| 600017 | 日照港 | 3.46 | 25.36 |
最牛低价股飙涨近10倍!最新低价低位的绩优滞涨股名单来了
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
(文章来源:投资快报)
- 晨会精华:市场情绪与资金推动反弹 A股有望形成中长期趋势行情
- 8只券商股涨停 长江证券2月净利润同比增2717.15%
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐