2019年12月16日福州建筑钢材最新价格行情
更新于:2019-12-16 17:40:55
| 12月16日福州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4640 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4620 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4510 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4470 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4450 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4340 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4340 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4340 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4670 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4650 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4460 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4470 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4510 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4450 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4450 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4400 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4390 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4390 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4430 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4440 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4380 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4390 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4400 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4390 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4340 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4330 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4330 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4370 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4380 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4320 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 4330 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4340 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4290 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4290 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4240 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4230 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4230 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4270 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4220 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 4230 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4240 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4410 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4360 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4350 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4350 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4390 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4400 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4350 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4360 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4690 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4670 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4760 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4740 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4680 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4650 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4630 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4570 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4620 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4600 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4540 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4740 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4720 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4660 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5020 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 5000 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4940 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4910 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4740 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 广钢 | 4840 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4590 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4570 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4390 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4380 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4390 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 4490 | - | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4710 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4510 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5220 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5190 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 5020 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4920 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4900 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4720 | - | ||
- 2019年12月16日临沂建筑钢材最新价格行情
- 2019年12月16日南京建筑钢材最新价格行情(尾盘)
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐