2019年1月2日漳州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-01-02 17:21:46
| 1月2日漳州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4320 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4310 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4200 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4190 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4180 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4070 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4020 | |||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4310 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4110 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4190 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4180 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4130 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4080 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4170 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4160 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4110 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 4060 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4010 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4000 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3950 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3900 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4130 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4120 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4070 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4020 | |||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4400 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4520 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4460 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4740 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4740 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4600 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4590 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4370 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4240 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4030 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3980 | |||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4160 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4880 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4670 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4590 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4380 | -10 | ||
- 2019年1月2日北京冷轧板卷最新价格行情
- 2019年1月2日金华冷轧板卷最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐