西南民族大学2018高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-06 12:32:11
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 464.09 | 457.08 | 460.59 |
| 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 4 | 473.09 | 467.08 | 469.84 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 4 | 467.09 | 448.10 | 458.60 |
| 动物药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 3 | 457.10 | 455.09 | 456.10 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 478.08 | 462.09 | 470.09 |
| 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 459.11 | 456.09 | 457.60 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 4 | 469.10 | 463.09 | 465.34 |
| 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 471.10 | 469.09 | 470.10 |
| 网络工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 3 | 500.10 | 470.09 | 481.76 |
| 物联网工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 3 | 470.10 | 464.08 | 466.76 |
| 药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 469.10 | 459.08 | 464.09 |
| 应用物理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 469.09 | 458.08 | 463.59 |
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 460.10 | 458.12 | 459.11 |
| 自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批普通类 | 4 | 467.09 | 459.09 | 463.34 |
| 公共事业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 503.10 | 483.10 | 490.43 |
| 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 2 | 502.11 | 498.10 | 500.11 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 500.10 | 495.11 | 497.43 |
| 历史学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 486.09 | 483.10 | 484.76 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 494.09 | 487.09 | 489.76 |
| 民族学(藏学) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 499.11 | 492.10 | 494.77 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 2 | 490.09 | 484.10 | 487.10 |
| 文物与博物馆学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 489.11 | 481.11 | 484.77 |
| 行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 2 | 526.09 | 495.10 | 510.60 |
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 492.11 | 485.09 | 488.10 |
| 藏药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批其他类 | 8 | 456.00 | 419.00 | 432.75 |
| 动物医学(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批其他类 | 4 | 406.00 | 349.00 | 388.25 |
| 法学(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批其他类 | 6 | 462.00 | 441.00 | 450.17 |
| 民族学(藏学) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批其他类 | 6 | 486.00 | 458.00 | 478.33 |
| 文化产业管理(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批其他类 | 5 | 421.00 | 416.00 | 419.20 |
| 行政管理(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批其他类 | 16 | 506.00 | 422.00 | 463.81 |
| 中国少数民族语言文学(藏英双语) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批其他类 | 6 | 507.00 | 491.00 | 499.50 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批其他类 | 8 | 496.00 | 480.00 | 487.88 |
| 预科班 | 预科 | 预科 | 理工 | 本科二批其他类 | 18 | 462.00 | 432.00 | 439.94 |
| 预科班 | 预科 | 预科 | 文史 | 本科二批其他类 | 10 | 479.00 | 466.00 | 469.90 |
| 财务管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 2 | 519.10 | 518.10 | 518.60 |
| 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 5 | 516.11 | 513.11 | 514.51 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 2 | 519.12 | 517.10 | 518.11 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 2 | 521.11 | 521.11 | 521.11 |
| 建筑学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 2 | 514.11 | 513.10 | 513.61 |
| 金融工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 2 | 518.11 | 517.10 | 517.61 |
| 金融学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 2 | 519.12 | 519.12 | 519.12 |
| 投资学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批普通类 | 2 | 520.10 | 517.11 | 518.61 |
| 财务管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批普通类 | 2 | 524.10 | 523.11 | 523.61 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批普通类 | 4 | 527.11 | 524.10 | 525.61 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批普通类 | 2 | 538.10 | 527.08 | 532.59 |
| 金融学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批普通类 | 3 | 528.11 | 524.11 | 525.77 |
| 经济学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批普通类 | 2 | 523.11 | 523.10 | 523.11 |
| 投资学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批普通类 | 2 | 557.11 | 523.10 | 540.11 |
| 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 2 | 481.09 | 479.10 | 480.10 |
| 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 2 | 478.08 | 473.10 | 475.59 |
| 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 2 | 469.08 | 468.09 | 468.59 |
| 食品质量与安全 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 3 | 478.09 | 470.07 | 473.08 |
| 通信工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 2 | 478.09 | 476.08 | 477.09 |
| 物联网工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 2 | 483.09 | 473.11 | 478.10 |
| 信息管理与信息系统 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 2 | 486.10 | 471.09 | 478.60 |
| 应用化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 贫困专项 | 2 | 518.10 | 467.08 | 492.59 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 贫困专项 | 2 | 510.10 | 502.09 | 506.10 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 贫困专项 | 2 | 503.10 | 487.09 | 495.10 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 贫困专项 | 2 | 498.10 | 489.10 | 493.60 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 文史 | 贫困专项 | 2 | 489.10 | 487.11 | 488.11 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 文史 | 贫困专项 | 2 | 501.10 | 499.10 | 500.10 |
| 动画 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 276.00 | 263.00 | 270.67 |
| 环境设计 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 5 | 258.00 | 247.00 | 254.00 |
| 绘画 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 263.00 | 257.00 | 260.33 |
| 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 5 | 273.00 | 261.00 | 265.20 |
| 舞蹈表演 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 263.00 | 257.00 | 259.00 |
| 音乐学 | 统招 | 本科 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 265.00 | 263.00 | 264.33 |
- 南京理工大学在湖南地区理科录取分数线,历年录取分数线
- 大学生志愿者个人工作计划
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐