中国民航大学2015高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-06 16:48:59
中国民航大学2015高考录取分数线(浙江)
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 浙江 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 理工 | 336 | 266 | 301 |
| 2015 | 浙江 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 363 | 362 | 362 |
| 2015 | 浙江 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 368 | 368 | 368 |
| 2015 | 浙江 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 367 | 357 | 362 |
| 2015 | 浙江 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 372 | 356 | 364 |
| 2015 | 浙江 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 387 | 360 | 373 |
| 2015 | 浙江 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 368 | 356 | 362 |
| 2015 | 浙江 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 632 | 623 | 627 |
| 2015 | 浙江 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 660 | 623 | 641 |
| 2015 | 浙江 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 628 | 623 | 625 |
| 2015 | 浙江 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 646 | 626 | 636 |
| 2015 | 浙江 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 630 | 622 | 626 |
| 2015 | 浙江 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 642 | 625 | 633 |
| 2015 | 浙江 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 532 | 493 | 512 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 557 | 551 | 554 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 油气储运工程 | 理工 | 549 | 548 | 548 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 550 | 550 | 550 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 英语(民航外语) | 理工 | 559 | 555 | 557 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 551 | 551 | 551 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 554 | 551 | 552 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 551 | 551 | 551 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 550 | 550 | 550 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 554 | 553 | 553 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 553 | 552 | 552 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 556 | 556 | 556 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 563 | 557 | 560 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 法学(航空法) | 理工 | 550 | 550 | 550 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 550 | 550 | 550 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 551 | 551 | 551 |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 浙江 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 文史 | 314 | 263 | 288 |
| 2015 | 浙江 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 418 | 296 | 357 |
| 2015 | 浙江 | 普通专科批 | 民航运输(地面服务) | 文史 | 426 | 416 | 421 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 英语(民航外语) | 文史 | 576 | 574 | 575 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 会计学 | 文史 | 573 | 573 | 573 |
| 2015 | 浙江 | 本科二批 | 法学(航空法) | 文史 | 573 | 572 | 572 |
来源:中国民航大学本科招生网