中国民航大学2015高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-01-06 16:52:01
中国民航大学2015高考录取分数线(贵州)
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 贵州 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 文史 | 445 | 270 | 357 |
| 2015 | 贵州 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 483 | 294 | 388 |
| 2015 | 贵州 | 普通专科批 | 民航运输(地面服务) | 文史 | 457 | 436 | 446 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 文史 | 580 | 563 | 571 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 会计学 | 文史 | 570 | 570 | 570 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 法学(航空法) | 文史 | 566 | 566 | 566 |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 贵州 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 理工 | 435 | 253 | 344 |
| 2015 | 贵州 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 364 | 262 | 313 |
| 2015 | 贵州 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 357 | 357 | 357 |
| 2015 | 贵州 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 360 | 360 | 360 |
| 2015 | 贵州 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 361 | 356 | 358 |
| 2015 | 贵州 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 341 | 341 | 341 |
| 2015 | 贵州 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 380 | 343 | 361 |
| 2015 | 贵州 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 342 | 341 | 341 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 476 | 474 | 475 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 油气储运工程 | 理工 | 487 | 478 | 482 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工 | 490 | 490 | 490 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 理工 | 497 | 479 | 488 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 480 | 480 | 480 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 487 | 476 | 481 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 493 | 481 | 487 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 485 | 481 | 483 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 502 | 485 | 493 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 536 | 487 | 511 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 513 | 513 | 513 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 574 | 476 | 525 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 533 | 493 | 513 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 518 | 504 | 511 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 495 | 495 | 495 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 公共事业管理 | 理工 | 484 | 484 | 484 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 495 | 487 | 491 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 491 | 485 | 488 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 517 | 488 | 502 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 539 | 503 | 521 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 法学(航空法) | 理工 | 487 | 487 | 487 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 493 | 474 | 483 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 513 | 483 | 498 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 491 | 491 | 491 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 511 | 480 | 495 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 490 | 490 | 490 |
来源:中国民航大学本科招生网
- 2017邮政储蓄银行四川省分行春季校园招聘公告
- 天津财经大学2017高考录取分数线(江西)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐