浙江2017高考普通类平行投档分数线(二段)公布(五)

更新于:2020-01-07 14:31:16

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
2129 辽宁工业大学 002 机械设计制造及其自动化 2 548 80196
2129 辽宁工业大学 005 车辆工程 2 550 78025
2129 辽宁工业大学 010 材料成型及控制工程 2 538 89987
2129 辽宁工业大学 012 化学工程与工艺 2 540 88581
2129 辽宁工业大学 017 电气工程及其自动化 2 566 61323
2129 辽宁工业大学 018 电子信息工程 2 548 79423
2129 辽宁工业大学 019 通信工程 2 544 83716
2129 辽宁工业大学 023 工程管理 2 542 86020
2129 辽宁工业大学 025 市场营销 2 550 77980
2129 辽宁工业大学 037 土木工程 2 550 77874
2133 辽宁科技大学 003 冶金工程(卓越计划班) 4 544 83692
2133 辽宁科技大学 004 材料成型及控制工程 1 538 90971
2133 辽宁科技大学 005 能源与动力工程 1 553 74912
2133 辽宁科技大学 009 电气工程及其自动化 1 549 78736
2133 辽宁科技大学 011 通信工程 1 545 83365
2133 辽宁科技大学 012 测控技术与仪器 1 540 88530
2133 辽宁科技大学 014 化学工程与工艺 4 535 93655
2133 辽宁科技大学 017 生物工程 1 539 89420
2133 辽宁科技大学 031 软件工程 1 554 73861
2133 辽宁科技大学 032 网络工程 1 557 70302
2133 辽宁科技大学 034 机械电子工程 1 563 64727
2133 辽宁科技大学 035 工业设计 1 549 78574
2133 辽宁科技大学 040 土木工程 1 553 74802
2133 辽宁科技大学 047 建筑学 1 554 73572
2136 辽宁师范大学 001 工商管理类(中外合作办学) 2 548 79581
2136 辽宁师范大学 002 计算机科学与技术 2 564 63673
2136 辽宁师范大学 003 数字媒体技术 2 561 66739
2137 辽宁石油化工大学 003 材料化学 1 539 89415
2137 辽宁石油化工大学 009 电子信息工程 2 542 86534
2137 辽宁石油化工大学 015 给排水科学与工程 1 539 89923
2137 辽宁石油化工大学 016 工程管理 2 537 91087
2137 辽宁石油化工大学 025 化工与制药类(中外合作办学) 5 518 111854
2137 辽宁石油化工大学 027 环境工程 2 536 92480
2137 辽宁石油化工大学 031 计算机科学与技术 3 542 85815
2137 辽宁石油化工大学 032 建筑环境与能源应用工程 2 537 91865
2137 辽宁石油化工大学 034 金融学 1 548 80058
2137 辽宁石油化工大学 039 软件工程 1 539 88942
2138 锦州医科大学 031 药学 2 562 65541
2138 锦州医科大学 041 护理学 1 556 71221
2138 锦州医科大学 081 医学检验技术 1 563 64818
2138 锦州医科大学 082 医学实验技术 2 556 71309
2138 锦州医科大学 083 医学影像技术 1 574 53552
2139 辽宁中医药大学 001 公共事业管理 5 538 90069
2139 辽宁中医药大学 002 物流管理 6 536 92600
2139 辽宁中医药大学 003 英语 5 544 84104
2139 辽宁中医药大学 004 市场营销 2 539 89675
2139 辽宁中医药大学 005 信息管理与信息系统 2 554 73870
2140 辽宁中医药大学杏林学院(独立学院) 001 中医学 16 525 103902
2140 辽宁中医药大学杏林学院(独立学院) 002 中西医临床医学 10 532 97258
2140 辽宁中医药大学杏林学院(独立学院) 003 针灸推拿学 4 521 108534
2142 沈阳大学 002 国际经济与贸易 1 559 68873
2142 沈阳大学 003 英语 2 562 65908
2142 沈阳大学 004 通信工程 3 555 72518
2142 沈阳大学 005 财务管理 2 559 68945
2142 沈阳大学 006 工业工程类(中外合作办学) 6 523 105762
2143 沈阳城市学院(民办学校) 002 财政学 2 484 146004
2143 沈阳城市学院(民办学校) 003 金融学 3 490 140341
2143 沈阳城市学院(民办学校) 004 国际经济与贸易 2 486 144191
2143 沈阳城市学院(民办学校) 005 法学 1 500 130223
2143 沈阳城市学院(民办学校) 006 汉语言文学 1 498 132405
2143 沈阳城市学院(民办学校) 007 英语 3 496 134444
2143 沈阳城市学院(民办学校) 009 传播学 1 487 143669
2143 沈阳城市学院(民办学校) 010 应用心理学 1 498 132318
2143 沈阳城市学院(民办学校) 011 机械设计制造及其自动化 1 492 138392
2143 沈阳城市学院(民办学校) 012 自动化 1 489 140956
2143 沈阳城市学院(民办学校) 014 土木工程 1 493 136905
2143 沈阳城市学院(民办学校) 015 建筑环境与能源应用工程 1 486 143822
2143 沈阳城市学院(民办学校) 016 建筑学 1 495 135034
2143 沈阳城市学院(民办学校) 017 工程造价 1 490 140476
2143 沈阳城市学院(民办学校) 018 工商管理 2 495 135592
2143 沈阳城市学院(民办学校) 019 会计学 2 490 140542
2143 沈阳城市学院(民办学校) 020 财务管理 1 487 143300
2143 沈阳城市学院(民办学校) 021 人力资源管理 2 486 144396
2143 沈阳城市学院(民办学校) 022 旅游管理 1 511 119335
2143 沈阳城市学院(民办学校) 023 酒店管理 2 482 148681
2144 沈阳工程学院 003 能源与动力工程 2 553 74481
2144 沈阳工程学院 005 核工程与核技术 4 549 79317
2144 沈阳工程学院 018 新能源科学与工程 2 543 85264
2145 沈阳工业大学 001 测控技术与仪器 1 557 70388
2145 沈阳工业大学 002 车辆工程 1 559 68127
2145 沈阳工业大学 003 应用物理学 1 562 64940
2145 沈阳工业大学 004 计算机科学与技术 2 564 63789
2145 沈阳工业大学 005 电气工程及其自动化 1 577 50763
2145 沈阳工业大学 006 信息与计算科学 1 566 61002
2145 沈阳工业大学 007 通信工程 1 561 66037
2145 沈阳工业大学 008 金融工程 1 562 64984
2145 沈阳工业大学 009 智能科学与技术 1 561 66265
2145 沈阳工业大学 010 功能材料 1 559 68589
2145 沈阳工业大学 011 金融学 1 566 61556
2145 沈阳工业大学 012 工业设计 1 561 66552
2145 沈阳工业大学 013 国际经济与贸易 1 566 61780
2145 沈阳工业大学 014 机械设计制造及其自动化 2 573 53852
2145 沈阳工业大学 015 工程管理 1 554 74115
2145 沈阳工业大学 016 电子科学与技术 1 559 68562
2145 沈阳工业大学 017 应用化学 1 565 62283
2145 沈阳工业大学 018 工商管理 1 558 69392
2147 沈阳航空航天大学 008 飞行器制造工程 1 574 52927
2147 沈阳航空航天大学 009 新能源科学与工程 6 560 67403
2147 沈阳航空航天大学 010 工业设计 2 562 65714
2147 沈阳航空航天大学 011 车辆工程 2 561 66278
2149 沈阳化工大学 011 化学工程与工艺 12 537 91264
2149 沈阳化工大学 016 应用化学 7 537 91882
2149 沈阳化工大学 017 测控技术与仪器 3 535 93812
2149 沈阳化工大学 024 过程装备与控制工程 11 530 99106
2149 沈阳化工大学 029 金属材料工程 3 534 94688
2149 沈阳化工大学 034 材料化学 8 532 96590
2149 沈阳化工大学 037 高分子材料与工程 10 536 92886
2149 沈阳化工大学 038 无机非金属材料工程 5 530 98378
2149 沈阳化工大学 041 制药工程 5 542 86664
2149 沈阳化工大学 043 环境工程 4 537 91385
2151 沈阳建筑大学 003 风景园林 1 571 56397
2151 沈阳建筑大学 005 城市地下空间工程 1 557 70252
2151 沈阳建筑大学 006 安全工程 1 552 75514
2151 沈阳建筑大学 007 机械类 2 553 74409
2151 沈阳建筑大学 008 建筑环境与能源应用工程 1 562 64925
2151 沈阳建筑大学 009 给排水科学与工程 1 567 60040
2151 沈阳建筑大学 010 工程管理 1 559 68065
2151 沈阳建筑大学 011 计算机科学与技术 1 564 63713
2151 沈阳建筑大学 012 通信工程 1 554 73339
2151 沈阳建筑大学 013 房地产开发与管理 1 558 69679
2151 沈阳建筑大学 014 环境工程 1 556 71390
2151 沈阳建筑大学 015 测绘工程 1 548 80179
2151 沈阳建筑大学 016 自动化 1 554 73472
2151 沈阳建筑大学 017 物流工程 1 546 81889
2151 沈阳建筑大学 018 工程造价 1 561 66744
2151 沈阳建筑大学 019 电气工程及其自动化 2 552 75747
2151 沈阳建筑大学 020 材料类 2 539 89069
2151 沈阳建筑大学 021 道路桥梁与渡河工程 1 560 68049
2151 沈阳建筑大学 022 建筑电气与智能化 1 560 67228
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 001 机械设计制造及其自动化 3 489 141048
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 003 无机非金属材料工程 1 481 148846
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 004 电气工程及其自动化 2 480 150477
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 006 自动化 2 482 147881
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 007 计算机科学与技术 1 487 143386
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 008 土木工程 8 480 150208
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 009 建筑环境与能源应用工程 2 484 146638
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 010 给排水科学与工程 2 480 149838
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 012 道路桥梁与渡河工程 3 483 146901
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 013 测绘工程 3 481 148743
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 014 交通运输 2 491 139286
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 015 建筑学 3 481 149495
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 016 城乡规划 2 480 150214
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 019 工程管理 3 481 149551
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 021 工商管理 3 481 149400
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 022 会计学 3 482 148573
2152 沈阳城市建设学院(民办学校) 024 物流工程 1 480 149799
2153 沈阳理工大学 002 材料成型及控制工程 1 557 70373
2153 沈阳理工大学 003 测控技术与仪器 1 549 79210
2153 沈阳理工大学 005 车辆工程 1 550 77588
2153 沈阳理工大学 007 电气工程及其自动化 1 560 67769
2153 沈阳理工大学 008 电子科学与技术 1 559 68916
2153 沈阳理工大学 009 电子商务 1 555 72774
2153 沈阳理工大学 010 电子信息工程 1 555 72910
2153 沈阳理工大学 011 电子信息科学与技术 1 556 71328
2153 沈阳理工大学 013 俄语 1 565 62456
2153 沈阳理工大学 014 法学 1 563 64760
2153 沈阳理工大学 015 粉体材料科学与工程 1 539 89661
2153 沈阳理工大学 016 高分子材料与工程 1 559 68807
2153 沈阳理工大学 018 工业工程 1 546 82109
2153 沈阳理工大学 020 光电信息科学与工程 1 549 78337
2153 沈阳理工大学 021 国际经济与贸易 1 558 69850
2153 沈阳理工大学 022 化学 1 553 74835
2153 沈阳理工大学 024 环境工程 1 548 80159
2153 沈阳理工大学 026 会计学 1 568 59767
2153 沈阳理工大学 027 机械电子工程 1 561 66455
2153 沈阳理工大学 028 机械设计制造及其自动化 6 554 73217
2153 沈阳理工大学 029 计算机科学与技术 1 569 57939
2153 沈阳理工大学 031 交通运输 1 553 74373
2153 沈阳理工大学 032 金融学 1 558 69384
2153 沈阳理工大学 033 金属材料工程 1 549 78359
2153 沈阳理工大学 035 能源与动力工程 1 547 80899
2153 沈阳理工大学 038 探测制导与控制技术 1 564 63009
2153 沈阳理工大学 040 通信工程 1 556 71419
2153 沈阳理工大学 041 网络工程 1 555 72905
2153 沈阳理工大学 042 无机非金属材料工程 1 545 83445
2153 沈阳理工大学 044 物流管理 1 558 69559
2153 沈阳理工大学 046 信息管理与信息系统 1 556 71779
2153 沈阳理工大学 049 应用化学 1 552 75835
2153 沈阳理工大学 050 应用统计学 1 559 68527
2153 沈阳理工大学 051 装甲车辆工程 1 558 69146
2153 沈阳理工大学 052 自动化 1 553 74212
2154 沈阳工学院(民办学校) 002 金融学 6 480 149780
2154 沈阳工学院(民办学校) 004 工商管理类 8 481 149534
2154 沈阳工学院(民办学校) 005 会计学 6 481 149378
2154 沈阳工学院(民办学校) 013 机械类 23 480 150251
2154 沈阳工学院(民办学校) 015 交通运输 4 503 127589
2154 沈阳工学院(民办学校) 017 电子信息类 6 480 150496
2154 沈阳工学院(民办学校) 018 计算机类 12 480 150086
2154 沈阳工学院(民办学校) 019 电气工程及其自动化 2 482 147994
2154 沈阳工学院(民办学校) 020 建筑电气与智能化 2 481 149265
2154 沈阳工学院(民办学校) 021 兵器类 6 482 148260
2154 沈阳工学院(民办学校) 022 安全工程 2 493 137107
2154 沈阳工学院(民办学校) 024 环境工程 3 487 143558
2154 沈阳工学院(民办学校) 026 水利水电工程 4 482 148150
2154 沈阳工学院(民办学校) 027 农业水利工程 2 483 147334
2154 沈阳工学院(民办学校) 029 动物科学 3 488 142195
2154 沈阳工学院(民办学校) 030 设施农业科学与工程 2 482 148553
2154 沈阳工学院(民办学校) 032 食品科学与工程类 2 485 144952
2155 沈阳农业大学 001 生态学 2 561 66067
2155 沈阳农业大学 004 园艺 1 566 61531
2155 沈阳农业大学 005 水产养殖学 2 555 72130
2155 沈阳农业大学 006 电子信息工程 1 571 56060
2155 沈阳农业大学 007 农业工程 2 566 61752
2155 沈阳农业大学 008 机械设计制造及其自动化 2 568 59259
2155 沈阳农业大学 009 农业机械化及其自动化 2 560 67276
2155 沈阳农业大学 010 食品质量与安全 1 572 55235
2155 沈阳农业大学 011 植物保护 2 559 68338
2155 沈阳农业大学 012 农学 2 566 60933
2155 沈阳农业大学 015 农林经济管理 2 564 63563
2156 沈阳师范大学 016 电子信息工程 6 539 88888
2156 沈阳师范大学 035 经济与贸易类(中外合作办学) 5 533 95433
2156 沈阳师范大学 036 金融学类(中外合作办学) 4 535 93598
2156 沈阳师范大学 037 市场营销 5 543 85035
2156 沈阳师范大学 039 计算机科学与技术 5 545 83189
2156 沈阳师范大学 040 软件工程 5 542 86524
2156 沈阳师范大学 041 网络工程 4 538 90502
2156 沈阳师范大学 082 古生物学 2 547 81305
2158 沈阳药科大学 018 国际经济与贸易 1 607 24305
2159 沈阳医学院 002 预防医学 3 553 74771
2159 沈阳医学院 003 麻醉学 1 567 60356
2159 沈阳医学院 005 医学检验技术 1 560 67219
2159 沈阳医学院 006 护理学 2 550 78089
2159 沈阳医学院 008 康复治疗学 1 550 77440
2159 沈阳医学院 009 药学 1 551 76609
2159 沈阳医学院 010 食品质量与安全 1 543 85458
2159 沈阳医学院 011 卫生检验与检疫 1 553 74297
2159 沈阳医学院 012 护理 10 485 144949
2159 沈阳医学院 013 药学 2 488 141883
2159 沈阳医学院 015 医学影像技术 2 497 132857
2167 大连理工大学(盘锦校区) 017 机械类(中外合作办学) 1 595 33586
2201 北华大学 001 行政管理 2 547 80861
2201 北华大学 002 林学 2 547 81266
2201 北华大学 003 朝鲜语 1 556 71677
2201 北华大学 004 电子信息科学与技术 2 548 79601
2201 北华大学 005 车辆工程 2 539 89714
2201 北华大学 006 机械类 6 543 84894
2201 北华大学 007 医学影像学 2 563 63953
2201 北华大学 008 药学 2 558 69989
2201 北华大学 009 交通运输 2 544 84512
2201 北华大学 010 数学与应用数学(师范) 4 556 71699
2201 北华大学 011 小学教育(师范) 5 558 69267
2201 北华大学 012 计算机科学与技术 4 545 82834
2201 北华大学 013 汉语言文学(师范) 2 562 65902
2201 北华大学 014 汽车服务工程 2 531 98235
2201 北华大学 015 工商管理 2 557 70786
2201 北华大学 016 预防医学 2 562 65311
2201 北华大学 017 园林 2 545 82813
2201 北华大学 018 英语(师范) 4 563 64648
2201 北华大学 019 汉语国际教育 3 553 75058
2201 北华大学 020 测控技术与仪器 2 537 91791
2201 北华大学 021 法学 2 560 67248
2201 北华大学 022 临床医学 2 574 53192
2201 北华大学 023 会计学 2 559 68150
2201 北华大学 024 土木工程 2 545 83064
2201 北华大学 025 木材科学与工程 2 527 101666
2201 北华大学 026 心理学(师范) 2 563 63977
2201 北华大学 027 医学检验技术 2 561 66171
2201 北华大学 028 电气工程及其自动化 4 546 81993
2201 北华大学 029 机械类(中外合作办学) 2 529 100041
2201 北华大学 030 日语 2 557 70513
2201 北华大学 031 统计学类 2 546 81747
2201 北华大学 032 网络工程 2 544 84348
2201 北华大学 033 思想政治教育(师范) 2 557 70462
2201 北华大学 034 物理学(师范) 4 543 85405
2201 北华大学 035 通信工程 2 542 86399
2201 北华大学 036 自动化 2 543 84971
2201 北华大学 037 风景园林 1 555 72880
2201 北华大学 038 市场营销 2 548 80353
2201 北华大学 039 护理学 2 544 84242
2201 北华大学 040 护理学类(中外合作办学) 2 511 119254
2201 北华大学 041 翻译 2 559 68595
2201 北华大学 042 国际经济与贸易 2 548 79910
2202 长春大学 002 金融学 3 557 70876
2202 长春大学 003 金融工程 1 557 70728
2202 长春大学 004 国际经济与贸易 4 550 78062
2202 长春大学 005 政治学与行政学 2 556 71730
2202 长春大学 007 特殊教育(师范) 3 548 80248
2202 长春大学 008 汉语言文学 2 563 64885
2202 长春大学 009 汉语国际教育 2 557 70218
2202 长春大学 010 财务管理 3 553 74196
2202 长春大学 011 工商管理 2 553 75097
2202 长春大学 012 会计学 4 558 69917
2202 长春大学 013 旅游管理 4 543 85692
2202 长春大学 014 市场营销 2 549 79096
2202 长春大学 015 物流管理 2 548 80220
2202 长春大学 017 机械类(中外合作办学) 2 533 95731
2202 长春大学 018 自动化类(中外合作办学) 1 547 81277
2202 长春大学 019 俄语 4 558 69837
2202 长春大学 020 日语 4 555 73029
2202 长春大学 021 信息与计算科学 2 546 81904
2202 长春大学 022 测控技术与仪器 2 547 81432
2202 长春大学 023 机械工程 2 547 81351
2202 长春大学 024 食品质量与安全 2 543 84793
2202 长春大学 025 学前教育(师范) 6 480 150055
2202 长春大学 026 物联网工程 2 548 79860
2202 长春大学 027 园林 1 548 80069
2202 长春大学 028 软件工程 2 559 68826
2202 长春大学 029 车辆工程 2 543 85678
2202 长春大学 031 应用统计学 2 545 82721
2202 长春大学 032 英语 6 550 78150
2202 长春大学 033 电气工程及其自动化 2 552 75830
2202 长春大学 034 网络工程 2 546 81900
2202 长春大学 035 计算机科学与技术 1 561 66030
2202 长春大学 036 汽车检测与维修技术 10 483 147108
2202 长春大学 037 工业工程 2 538 90377
2202 长春大学 038 自动化 1 546 81523
2202 长春大学 039 西班牙语 2 564 63040
2202 长春大学 040 数学与应用数学 2 550 77206
2202 长春大学 041 风景园林 1 557 70165
2202 长春大学 042 通信工程 2 543 84849
2202 长春大学 043 应用物理学 2 549 78448
2202 长春大学 044 网络与新媒体 2 554 73211
2202 长春大学 045 电子信息工程 2 543 85540
2203 长春光华学院(民办学校) 007 汉语言文学 9 491 139316
2203 长春光华学院(民办学校) 025 电气工程及其自动化 6 481 149486
2203 长春光华学院(民办学校) 027 广告学 8 480 150084
2203 长春光华学院(民办学校) 028 会计学 8 486 144460
2203 长春光华学院(民办学校) 030 经济学 10 480 150177
2203 长春光华学院(民办学校) 032 新闻学 4 485 145712
2203 长春光华学院(民办学校) 033 日语 11 480 150379
2203 长春光华学院(民办学校) 034 电子信息工程 2 482 148522
2203 长春光华学院(民办学校) 035 机械电子工程 8 483 146787
2203 长春光华学院(民办学校) 036 旅游管理 5 480 149699
2203 长春光华学院(民办学校) 037 计算机科学与技术 4 480 149682
2203 长春光华学院(民办学校) 038 机械工程 8 485 144875
2203 长春光华学院(民办学校) 039 应用心理学 4 493 137256
2203 长春光华学院(民办学校) 041 工商管理 8 481 149002
2203 长春光华学院(民办学校) 042 市场营销 4 480 150416
2203 长春光华学院(民办学校) 044 商务英语 7 480 150466
2203 长春光华学院(民办学校) 046 秘书学 4 481 149120
2203 长春光华学院(民办学校) 047 物联网工程 3 482 148287
2203 长春光华学院(民办学校) 048 机械设计制造及其自动化 8 482 147831
2203 长春光华学院(民办学校) 049 数字媒体技术 5 484 146171
2203 长春光华学院(民办学校) 050 英语 10 480 150138
2203 长春光华学院(民办学校) 052 朝鲜语 2 485 144861
2203 长春光华学院(民办学校) 053 通信工程 4 480 150049
2203 长春光华学院(民办学校) 054 财务管理 10 480 149826
2203 长春光华学院(民办学校) 055 国际经济与贸易 8 480 150174
2203 长春光华学院(民办学校) 056 金融学 12 482 148641
2203 长春光华学院(民办学校) 057 汉语国际教育 7 481 148910
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 001 金融学 5 480 150298
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 002 国际经济与贸易 5 480 150545
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 003 市场营销 5 483 147158
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 004 会计学 15 480 149948
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 005 财务管理 5 482 147933
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 007 物流管理 5 480 149795
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 008 旅游管理 10 483 147689
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 009 英语 5 487 143751
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 010 风景园林 5 482 148016
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 011 汉语国际教育 5 486 144392
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 012 建筑学 5 482 147749
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 013 日语 5 482 148683
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 014 工程造价 5 485 145534
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 015 网络工程 5 481 149479
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 017 工程管理 5 484 146043
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 019 俄语 5 484 146182
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 020 土木工程 5 481 148710
2206 长春工程学院 009 电气工程及其自动化 2 549 78674
2206 长春工程学院 010 自动化 2 534 94249
2206 长春工程学院 011 智能电网信息工程 2 538 90875
2206 长春工程学院 012 电子信息工程 3 532 96392
2206 长春工程学院 013 土木工程 1 540 88824
2206 长春工程学院 014 城市地下空间工程 1 534 95115
2206 长春工程学院 015 道路桥梁与渡河工程 1 536 92335
2206 长春工程学院 016 资源勘查工程 3 525 104169
2206 长春工程学院 018 测绘工程 1 525 104327
2206 长春工程学院 019 宝石及材料工艺学 2 541 87035
2206 长春工程学院 020 机械设计制造及其自动化 2 539 89524
2206 长春工程学院 021 机械电子工程 2 537 91771
2206 长春工程学院 022 焊接技术与工程 2 525 104117
2206 长春工程学院 023 汽车服务工程 1 528 101087
2206 长春工程学院 024 水利水电工程 2 533 95548
2206 长春工程学院 025 农业水利工程 1 531 97901
2206 长春工程学院 026 给排水科学与工程 1 534 94946
2206 长春工程学院 027 环境工程 2 534 95020
2206 长春工程学院 028 水文与水资源工程 1 532 96378
2206 长春工程学院 029 安全工程 1 525 103803
2206 长春工程学院 030 环境科学 1 526 103023
2206 长春工程学院 031 建筑环境与能源应用工程 2 523 106264
2206 长春工程学院 032 能源与动力工程 4 531 98106
2206 长春工程学院 033 建筑电气与智能化 1 533 95247
2206 长春工程学院 034 新能源科学与工程 1 528 100853
2206 长春工程学院 037 工程造价 2 532 96411
2206 长春工程学院 038 财务管理 4 539 89900
2206 长春工程学院 039 房地产开发与管理 2 523 106206
2206 长春工程学院 040 工程管理 3 528 100576
2206 长春工程学院 042 城乡规划 1 538 90798
2206 长春工程学院 043 应用化学 3 526 103246
2206 长春工程学院 044 英语 4 538 90616
2206 长春工程学院 045 软件工程 2 542 86377
2206 长春工程学院 046 计算机科学与技术 2 543 85315
2206 长春工程学院 047 物联网工程 1 544 84430
2206 长春工程学院 048 土木类(中外合作办学) 3 514 115453
2206 长春工程学院 049 机械类(中外合作办学) 3 516 113759
2206 长春工程学院 050 能源动力类(中外合作办学) 1 516 114085
2206 长春工程学院 054 机械制造与自动化 3 487 143147
2206 长春工程学院 056 水电站动力设备 2 489 141218
2206 长春工程学院 062 电子商务 4 504 125889
2206 长春工程学院 065 地质工程 2 527 101879
2206 长春工程学院 068 工商管理 1 539 88973
2206 长春工程学院 069 建筑学 1 552 75570
2207 长春工业大学 002 金融学 1 556 71912
2207 长春工业大学 004 法学 1 566 61723
2207 长春工业大学 005 社会工作 1 551 76212
2207 长春工业大学 006 英语 1 561 66280
2207 长春工业大学 007 俄语 1 573 54755
2207 长春工业大学 008 日语 1 557 71110
2207 长春工业大学 009 广告学 1 563 64116
2207 长春工业大学 010 信息与计算科学 1 552 75646
2207 长春工业大学 011 化学 2 545 83288
2207 长春工业大学 012 生物技术 1 550 77763
2207 长春工业大学 013 统计学 1 553 74204
2207 长春工业大学 014 机械工程 1 549 78705
2207 长春工业大学 019 机械类(中外合作办学) 3 528 100734
2207 长春工业大学 020 测控技术与仪器 1 550 77724
2207 长春工业大学 021 材料物理 1 554 73393
2207 长春工业大学 023 高分子材料与工程 3 546 81933
2207 长春工业大学 024 电气工程及其自动化 1 568 59448
2207 长春工业大学 025 电气类(中外合作办学) 4 534 94422
2207 长春工业大学 026 电子信息工程 1 559 68397
2207 长春工业大学 027 自动化 1 561 66999
2207 长春工业大学 028 计算机科学与技术 1 567 60303
2207 长春工业大学 031 数字媒体技术 1 555 72928
2207 长春工业大学 032 计算机类(中外合作办学) 3 540 87995
2207 长春工业大学 033 化学工程与工艺 2 542 86327
2207 长春工业大学 034 制药工程 1 549 78938
2207 长春工业大学 035 资源循环科学与工程 1 539 89821
2207 长春工业大学 037 服装设计与工程 1 557 70694
2207 长春工业大学 038 环境工程 1 543 84999
2207 长春工业大学 039 食品科学与工程 1 544 83928
2207 长春工业大学 040 生物工程 1 541 87001
2207 长春工业大学 041 信息管理与信息系统 1 558 69609
2207 长春工业大学 042 工商管理 1 553 74302
2207 长春工业大学 043 市场营销 1 549 79182
2207 长春工业大学 044 会计学 3 558 69356
2207 长春工业大学 045 财务管理 1 557 70292
2207 长春工业大学 046 公共事业管理 1 547 81258
2207 长春工业大学 047 劳动与社会保障 1 537 91291
2207 长春工业大学 048 工业工程 1 546 81822
2207 长春工业大学 049 工业工程类(中外合作办学) 3 519 110865
2207 长春工业大学 050 电子商务 1 551 77124
2207 长春工业大学 059 电子商务 20 519 110228
2207 长春工业大学 060 软件技术 15 482 148488
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 001 机械工程 4 481 149077
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 002 机械设计制造及其自动化 4 481 148742
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 003 材料成型及控制工程 4 488 141913
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 006 车辆工程 5 480 149739
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 007 自动化 5 480 150114
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 008 电气工程及其自动化 3 481 148985
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 009 轨道交通信号与控制 6 493 137119
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 011 电子信息工程 4 482 147762
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 015 计算机科学与技术 4 487 143008
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 017 软件工程 4 483 147619
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 019 信息管理与信息系统 4 482 148311
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 021 制药工程 8 488 142320
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 023 商务英语 4 481 149035
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 025 英语 5 482 148536
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 027 日语 4 480 150220
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 029 电子商务 5 482 148072
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 033 国际经济与贸易 4 483 147241
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 035 工商管理 4 481 148765
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 037 物流管理 4 480 149850
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 039 人力资源管理 4 480 150518
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 041 工程造价 7 482 148194
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 043 工程管理 4 480 149890
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 045 土木工程 2 484 146266
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 047 会计学 7 484 146664
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 049 财务管理 5 480 150376
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 051 金融学 7 480 150517
2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 053 法学 4 487 143312
2210 长春理工大学 006 无机非金属材料工程 4 574 53707
2210 长春理工大学 010 生物技术 3 571 55894
2210 长春理工大学 012 电子信息类(中外合作办学) 5 565 62570
2210 长春理工大学 016 过程装备与控制工程 3 571 55938
2210 长春理工大学 019 应用化学 4 571 56521
2210 长春理工大学 022 功能材料 2 573 54559
2210 长春理工大学 039 应用物理学 4 571 55827
