西南大学2018高考录取分数线(山东)
更新于:2020-01-07 18:56:06
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 山东 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 618 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 620 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 文史 | 英语 | 1 | 621 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 6 | 617 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 7 | 626 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 高校专项计划 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 609 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 17 | 625 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 614 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 心理学 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 25 | 638 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 文史 | 心理学类(心理学) | 3 | 608 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 文史 | 经济学类(经济学) | 4 | 602 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 589 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 法学 | 1 | 573 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 经济学类 | 3 | 591 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 历史学类 | 3 | 605 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 新闻学 | 3 | 589 | 563 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 583 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 609 | 572 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 英语 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 601 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 601 | 590 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 10 | 596 | 588 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 5 | 580 | 571 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 2 | 580 | 574 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 6 | 592 | 584 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 583 | 582 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 4 | 583 | 553 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 4 | 580 | 571 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 4 | 582 | 580 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 3 | 578 | 574 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 1 | 572 | 572 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 7 | 581 | 572 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 3 | 582 | 575 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 1 | 573 | 573 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 583 | 583 | 荣昌校区 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 植物生产类 | 4 | 577 | 521 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 物理学 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 药学 | 1 | 546 | 546 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 560 | 560 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 英语 | 5 | 603 | 518 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 生物技术 | 5 | 585 | 523 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 605 | 561 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 574 | 562 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 数学类 | 11 | 599 | 532 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 经济学类 | 21 | 595 | 520 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 风景园林 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 工商管理类 | 19 | 608 | 519 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 公共管理类 | 4 | 594 | 555 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 化学类 | 8 | 602 | 540 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 环境科学与工程类 | 7 | 590 | 535 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 机械类 | 11 | 594 | 542 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 教育学(晏阳初实验班) | 2 | 569 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 生物科学类(生物技术) | 7 | 602 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程类(食品质量与安全) | 4 | 594 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学类(心理学) | 3 | 618 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化类(自动化) | 4 | 594 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 材料类 | 7 | 590 | 534 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 地理科学类 | 5 | 579 | 540 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 11 | 587 | 524 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 593 | 570 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 1 | 567 | 567 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 法学 | 6 | 587 | 532 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程) | 8 | 593 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术) | 5 | 605 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(软件工程) | 5 | 594 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学类(经济学) | 4 | 596 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 15 | 647 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 5 | 618 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 心理学 | 2 | 606 | 605 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 608 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 5 | 635 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 11 | 637 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 7 | 618 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 14 | 619 | 605 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 11 | 606 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 理工 | 植物生产类 | 2 | 615 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 高校专项计划 | 理工 | 风景园林 | 3 | 592 | 581 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 高校专项计划 | 理工 | 植物生产类 | 2 | 574 | 570 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 理工 | 药学 | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 2 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 611 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 615 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 山东 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
- 大学生党员个人年终总结三篇
- 哈尔滨工业大学2017高考录取分数线(内蒙古)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐