防灾科技学院2016高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-01-07 19:05:22
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 贵州 2016年 录取情况 | 470 | 401 | 420 | 365 | 527 | 479 | 501 | 457 | |
| 1 | 勘查技术与工程 | 466 | 404 | 427 | 365 | ||||
| 2 | 资源勘查工程 | 466 | 401 | 418 | 365 | ||||
| 3 | 测绘工程 | 464 | 402 | 416 | 365 | ||||
| 4 | 地质学 | 462 | 410 | 427 | 365 | ||||
| 5 | 地下水科学与工程 | 470 | 401 | 427 | 365 | ||||
| 6 | 测控技术与仪器 | 455 | 407 | 427 | 365 | ||||
| 7 | 计算机类 | 453 | 405 | 419 | 365 | ||||
| 8 | 通信工程 | 440 | 402 | 416 | 365 | ||||
| 9 | 会计学 | 439 | 436 | 437 | 365 | 527 | 510 | 518 | 457 |
| 10 | 地球物理学 | 433 | 428 | 430 | 365 | ||||
| 11 | 地质工程 | 432 | 408 | 415 | 365 | ||||
| 12 | 城地下空间工程 | 430 | 410 | 420 | 365 | ||||
| 13 | 电气工程及其自动化 | 428 | 405 | 412 | 365 | ||||
| 14 | 金融学 | 426 | 420 | 423 | 365 | ||||
| 15 | 工程管理 | 424 | 418 | 420 | 365 | ||||
| 16 | 物联网工程 | 418 | 409 | 413 | 365 | ||||
| 17 | 公共事业管理 | 417 | 410 | 413 | 365 | ||||
| 18 | 工商管理 | 413 | 410 | 411 | 365 | 502 | 502 | 502 | 457 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 406 | 406 | 406 | 365 | ||||
| 20 | 广告学 | 521 | 479 | 491 | 457 | ||||
| 21 | 汉语言文学 | 513 | 492 | 503 | 457 | ||||
- 江西师范大学2015高考录取分数线(湖南)
- 山东艺术学院2015高考录取分数线(省外提前批)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐