山东财经大学2015高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-01-08 18:17:08
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科二批院校A段 | 文史 | 会计学 | 554 | 554 | 554.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 财务管理 | 550 | 537 | 543.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 经济学 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 金融学 | 527 | 527 | 527.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 526 | 526 | 526.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 税收学 | 523 | 523 | 523.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 人力资源管理 | 522 | 522 | 522.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 英语 | 521 | 521 | 521.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 法学 | 538 | 520 | 529.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 工商管理 | 538 | 520 | 529.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 保险学 | 524 | 520 | 522.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 商务英语 | 521 | 520 | 520.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 公共事业管理 | 520 | 520 | 520.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 资产评估 | 520 | 520 | 520.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 市场营销 | 522 | 519 | 520.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 劳动与社会保障 | 519 | 519 | 519.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 社会工作 | 519 | 519 | 519.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 汉语言文学 | 518 | 518 | 518.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 日语 | 517 | 517 | 517.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 行政管理 | 519 | 516 | 517.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 城市管理 | 516 | 516 | 516.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 旅游管理 | 515 | 515 | 515.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 554 | 515 | ||
| 本科二批院校A段 | 理工 | 金融学 | 564 | 564 | 564.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 审计学 | 543 | 532 | 537.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 金融工程 | 532 | 529 | 530.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 资产评估 | 527 | 526 | 526.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 商务英语 | 525 | 525 | 525.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 财政学 | 532 | 524 | 528.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 国际经济与贸易 | 524 | 524 | 524.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 经济学 | 524 | 524 | 524.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 保险学 | 532 | 522 | 527.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 税收学 | 522 | 522 | 522.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 信用管理 | 522 | 522 | 522.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 金融数学 | 521 | 521 | 521.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 经济统计学 | 524 | 519 | 521.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 贸易经济 | 518 | 518 | 518.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 工商管理 | 519 | 517 | 518.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 人力资源管理 | 522 | 516 | 519.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 劳动与社会保障 | 517 | 516 | 516.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 数字媒体技术 | 516 | 516 | 516.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 数学与应用数学 | 517 | 515 | 516.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 物流管理 | 515 | 515 | 515.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 518 | 514 | 516.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 法学 | 518 | 513 | 515.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 工程管理 | 520 | 512 | 516.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 市场营销 | 520 | 512 | 516.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 519 | 512 | 515.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 国际商务 | 517 | 512 | 514.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 行政管理 | 512 | 512 | 512.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 512 | 511 | 511.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 新闻学 | 511 | 511 | 511.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 社会工作 | 511 | 511 | 511.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 564 | 511 |
- 内蒙古工业大学2017高考录取分数线(宁夏)
- 2018年社区计划生育工作计划表格
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐