江西财经大学2015高考录取分数线(广东)
更新于:2020-01-08 18:17:25
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 591 | 591 | 18 | 608 | 606 | 29 |
| 广东 | 第一批本科 | 经济学类(02含经济统计学) | 592 | 592 | 19 | 606 | 605 | 28 |
| 广东 | 第一批本科 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 596 | 596 | 23 | 609 | 608 | 31 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 601 | 599 | 26 | 625 | 613 | 36 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学(国际金融) | 595 | 588 | 15 | 610 | 607 | 30 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学(CFA方向) | 600 | 594 | 21 | 614 | 607 | 30 |
| 广东 | 第一批本科 | 金融学(FRM方向) | 591 | 588 | 15 | 609 | 609 | 32 |
| 广东 | 第一批本科 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 590 | 585 | 12 | 606 | 605 | 28 |
| 广东 | 第一批本科 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 590 | 589 | 16 | 606 | 604 | 27 |
| 广东 | 第一批本科 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | 591 | 586 | 13 | 604 | 604 | 27 |
| 广东 | 第一批本科 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 588 | 585 | 12 | 604 | 602 | 25 |
| 广东 | 第一批本科 | 社会学类(01含社会工作) | 588 | 588 | 15 | 603 | 603 | 26 |
| 广东 | 第一批本科 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 587 | 587 | 14 | 607 | 603 | 26 |
| 广东 | 第一批本科 | 外国语言文学类(02含日语) | 603 | 603 | 26 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 587 | 587 | 14 | 602 | 602 | 25 |
| 广东 | 第一批本科 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 602 | 602 | 25 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 608 | 608 | 31 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 602 | 602 | 25 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 603 | 603 | 26 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 计算机类(02含物联网工程) | 603 | 601 | 24 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] | 602 | 601 | 24 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 586 | 586 | 13 | 605 | 605 | 28 |
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 588 | 587 | 14 | 602 | 601 | 24 |
| 广东 | 第一批本科 | 市场营销(国际市场营销) | 586 | 585 | 12 | 603 | 603 | 26 |
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 599 | 597 | 24 | 619 | 614 | 37 |
| 广东 | 第一批本科 | 会计学(国际会计) | 596 | 592 | 19 | 614 | 604 | 27 |
| 广东 | 第一批本科 | 会计学(CIMA方向) | 596 | 594 | 21 | 614 | 609 | 32 |
| 广东 | 第一批本科 | 会计学(ACCA方向) | 600 | 599 | 26 | 619 | 615 | 38 |
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类(03含国际商务) | 588 | 586 | 13 | 602 | 602 | 25 |
| 广东 | 第一批本科 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 586 | 586 | 13 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 585 | 585 | 12 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 公共管理类(02含土地资源管理) | ||||||
| 广东 | 第一批本科 | 中国语言文学类[01含汉语言文学(对外汉语)] | ||||||
| 广东 | 第一批本科 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | ||||||
| 广东 | 第一批本科 | 电子商务类(01含电子商务) | 602 | 601 | 24 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 旅游管理类(01含旅游管理) | ||||||
| 广东 | 少数民族预科班 | 536 | 536 | 554 | 554 | |||
- 邯郸学院2016高考录取分数线(浙江)
- 青岛农业大学2018高考录取分数线(上海)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐