西南大学2017高考录取分数线(山西)
更新于:2020-01-10 09:03:35
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 文史 | 地理科学 | 3 | 556 | 549 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 567 | 555 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 553 | 549 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 550 | 550 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 文史 | 历史学 | 5 | 561 | 550 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 文史 | 英语 | 3 | 557 | 550 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 专项计划(荣昌校区) | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 | 538 | 538 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 专项计划(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 542 | 542 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 3 | 569 | 562 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 公共管理类 | 7 | 562 | 560 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 经济学类 | 2 | 565 | 564 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 历史学类 | 2 | 562 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 农业经济管理类 | 2 | 564 | 560 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 567 | 562 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 562 | 560 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 561 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 信息管理与信息系统 | 2 | 525 | 522 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 文化产业管理 | 5 | 564 | 560 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 520 | 519 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 3 | 527 | 522 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 1 | 488 | 488 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 8 | 492 | 481 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 理工 | 地理科学 | 2 | 543 | 543 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 518 | 498 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 491 | 484 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 物理学 | 1 | 543 | 543 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息类(中外合作办学) | 2 | 511 | 506 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,计算机科学与技术) | 8 | 532 | 507 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 6 | 518 | 509 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学类(中外合作办学) | 2 | 513 | 506 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 生物科学类(中外合作办学) | 4 | 515 | 506 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 3 | 514 | 506 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学类(中外合作办学) | 4 | 533 | 516 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化类(中外合作办学) | 6 | 516 | 506 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 536 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 2 | 487 | 484 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 2 | 483 | 483 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 4 | 489 | 481 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 2 | 492 | 484 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 药学 | 5 | 539 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 植物生产类 | 17 | 541 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 3 | 541 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 土木类 | 3 | 539 | 538 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 文化产业管理 | 2 | 544 | 542 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 公共管理类 | 1 | 544 | 544 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 542 | 538 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 540 | 539 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 数学类 | 1 | 545 | 545 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 管理科学与工程类 | 1 | 552 | 552 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 544 | 541 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 5 | 542 | 537 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 经济学类 | 2 | 556 | 554 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 风景园林 | 3 | 541 | 537 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 552 | 543 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 544 | 544 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 1 | 521 | 521 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 3 | 538 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 543 | 540 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 546 | 540 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 动物科学 | 10 | 540 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 1 | 519 | 519 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 1 | 516 | 516 | 荣昌校区 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 理工 | 生物科学 | 5 | 540 | 537 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 567 | 548 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 理工 | 物理学 | 5 | 546 | 539 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 理工 | 英语 | 2 | 546 | 541 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 理工 | 化学 | 5 | 538 | 534 | 校本部 |
| 2017 | 山西 | 免费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 539 | 534 | 校本部 |
- 2019学生会生活部工作计划范例
- 河北科技师范学院2017高考录取分数线(浙江)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐