桂林医学院2015高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-01-10 17:15:31
| 项 目 | 黑龙江 | |
| 临床全科医学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 临床医学本科(理工) | 最高分 | 492 |
| 最低分 | 480 | |
| 平均分 | 486 | |
| 最低超控制线 | 109 | |
| 口腔医学本科(理工) | 最高分 | 507 |
| 最低分 | 483 | |
| 平均分 | 495 | |
| 最低超控制线 | 112 | |
| 预防医学本科(理工) | 最高分 | 471 |
| 最低分 | 465 | |
| 平均分 | 468 | |
| 最低超控制线 | 94 | |
| 医学检验技术本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 药学本科(理工) | 最高分 | 472 |
| 最低分 | 461 | |
| 平均分 | 466 | |
| 最低超控制线 | 90 | |
| 药物制剂本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 项 目 | 黑龙江 | |
| 生物技术本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学本科(理工) | 最高分 | 461 |
| 最低分 | 459 | |
| 平均分 | 460 | |
| 最低超控制线 | 460 | |
| 护理学(助产护理)本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 康复治疗学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 食品卫生与营养学 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 卫生检验与检疫本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 公共事业管理本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 中药学 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 项 目 | 黑龙江 | |
| 信息管理与信息系统(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 护理学(助产护理)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 公共事业管理本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 市场营销(医药方向)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 社会工作(医学方向)(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
- 小学作文素材:描写父亲的经典美文
- 普洱学院2019本科理工第二批最低投档分数线(江苏)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐