西南大学2018高考录取分数线(河北)
更新于:2020-01-10 17:19:36
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 1 | 646 | 646 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 法学 | 2 | 645 | 643 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 647 | 646 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 646 | 645 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 3 | 648 | 646 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 3 | 644 | 643 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 644 | 643 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 1 | 645 | 645 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 646 | 646 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 学前教育 | 1 | 644 | 644 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 应用心理学 | 1 | 646 | 646 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 645 | 645 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 2 | 640 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 621 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 1 | 641 | 641 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 643 | 636 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 1 | 638 | 638 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 法学 | 2 | 610 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 597 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 历史学类 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 1 | 640 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 596 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 新闻学 | 2 | 621 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 英语 | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 586 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 532 | 532 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 英语 | 2 | 604 | 565 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 物理学 | 2 | 606 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 经济学类 | 5 | 621 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 生物技术 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 541 | 522 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 数学类 | 5 | 595 | 540 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 公共管理类 | 2 | 577 | 532 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 机械类 | 5 | 612 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 工商管理类 | 5 | 592 | 526 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 2 | 623 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 644 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 1 | 626 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 1 | 630 | 630 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 2 | 624 | 624 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 植物生产类 | 3 | 595 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 623 | 622 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 2 | 628 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 纺织类 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 风景园林 | 2 | 618 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 经济学类 | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 数学类 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 土木类 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 植物生产类 | 4 | 623 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 619 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程) | 3 | 597 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术) | 8 | 617 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(软件工程) | 8 | 616 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学类(经济学) | 3 | 608 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 生物科学类(生物技术) | 4 | 596 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程类(食品质量与安全) | 2 | 593 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学类(心理学) | 5 | 618 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化类(自动化) | 8 | 609 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 材料类 | 2 | 593 | 591 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 606 | 556 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 631 | 532 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 1 | 559 | 559 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 法学 | 2 | 592 | 546 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 625 | 625 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 材料类 | 2 | 603 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 植物生产类 | 10 | 628 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 1 | 629 | 629 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 632 | 632 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 1 | 633 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 2 | 630 | 629 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 网络工程 | 1 | 635 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 1 | 626 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物技术 | 2 | 627 | 625 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 641 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 628 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 2 | 632 | 630 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 1 | 633 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 2 | 631 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 629 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 4 | 629 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 1 | 628 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 2 | 628 | 627 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 材料类 | 2 | 626 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 1 | 630 | 630 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 2 | 629 | 629 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 631 | 629 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 632 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 637 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 636 | 630 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 4 | 626 | 625 | 校本部 |
| 2018 | 河北 | 本一批 | 理工 | 法学 | 1 | 626 | 626 | 校本部 |
- 西南政法大学2016高考录取分数线(山东)
- 新余学院2017高考录取分数线(青海)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐