中国石油大学(华东)2016高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-11 09:46:09
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 会计学 | 567 | 551 | 559 | 2 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 566 | 526 | 540 | 5 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 563 | 552 | 557 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 557 | 536 | 544 | 16 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 英语 | 556 | 530 | 540 | 4 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 俄语 | 556 | 551 | 553 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 517 | 535 | 10 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 556 | 552 | 554 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 国际经济与贸易 | 555 | 544 | 548 | 5 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 汉语言文学 | 553 | 530 | 538 | 6 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 财务管理 | 553 | 540 | 544 | 5 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 法学 | 552 | 538 | 542 | 4 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 552 | 520 | 534 | 8 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 550 | 542 | 545 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 550 | 542 | 546 | 7 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 俄语 | 549 | 535 | 542 | 2 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 548 | 540 | 544 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 548 | 545 | 546 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 548 | 527 | 536 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 经济学 | 547 | 542 | 544 | 3 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 财务管理 | 546 | 538 | 543 | 4 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 机械工程 | 546 | 521 | 532 | 4 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 546 | 536 | 540 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 546 | 516 | 527 | 8 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 材料科学与工程 | 545 | 514 | 529 | 5 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 544 | 485 | 516 | 14 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 543 | 533 | 538 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 行政管理 | 542 | 535 | 537 | 5 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 541 | 485 | 517 | 6 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 539 | 524 | 531 | 6 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 数学与应用数学 | 539 | 523 | 531 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 539 | 532 | 535 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 539 | 529 | 534 | 6 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 车辆工程 | 538 | 496 | 517 | 7 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 信息管理与信息系统 | 537 | 532 | 535 | 4 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 537 | 516 | 528 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 普通生 | 市场营销 | 536 | 536 | 536 | 2 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 536 | 489 | 508 | 4 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 536 | 520 | 525 | 6 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 536 | 524 | 530 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 535 | 534 | 534 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 533 | 488 | 515 | 8 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 信息与计算科学 | 532 | 526 | 529 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 化学 | 532 | 517 | 524 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 材料化学 | 532 | 523 | 527 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 531 | 485 | 511 | 5 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 530 | 512 | 523 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 530 | 527 | 529 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 528 | 525 | 526 | 4 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 工程管理 | 527 | 514 | 520 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 524 | 486 | 505 | 8 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 519 | 492 | 505 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 517 | 495 | 506 | 2 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 486 | 501 | 3 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 516 | 483 | 501 | 9 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 507 | 483 | 496 | 4 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 496 | 488 | 492 | 2 | 464 |
- 青年入团申请书范文【三篇】
- 山东理工大学2015高考录取分数线(山西)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐