浙江2017高考普通类平行投档分数线(二段)公布(六)

更新于:2020-01-11 14:30:53

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
2218 东北师范大学 017 物流管理与工程类(中外合作办学) 13 574 53272
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 001 英语 4 497 132934
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 002 翻译 2 491 139452
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 003 日语 2 490 140632
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 004 俄语 2 493 137498
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 006 国际经济与贸易 2 486 144082
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 007 商务英语 2 490 140278
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 008 市场营销 2 481 148939
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 009 金融学 3 494 136023
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 010 会计学 3 497 133688
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 011 工商管理 2 491 139474
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 012 人力资源管理 2 493 136988
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 014 社会工作 4 484 146565
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 015 健康服务与管理 6 482 148659
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 016 康复治疗学 12 500 129775
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 017 护理学 45 492 138093
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 019 学前教育 1 533 96220
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 020 汉语国际教育 3 496 133775
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 021 汉语言文学 3 511 118972
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 022 法学 5 502 128123
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 023 数学与应用数学 4 513 116435
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 026 电子信息科学与技术 2 492 138521
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 027 数字媒体技术 2 494 136315
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 028 汽车服务工程 2 487 143742
2219 东北师范大学人文学院(独立学院) 032 服装设计与工程 2 491 139495
2221 吉林动画学院(民办学校) 023 软件工程 4 491 139801
2221 吉林动画学院(民办学校) 024 数字媒体技术 10 487 142998
2221 吉林动画学院(民办学校) 025 市场营销 4 483 146745
2221 吉林动画学院(民办学校) 027 网络与新媒体 5 481 149470
2221 吉林动画学院(民办学校) 028 广播电视学 2 482 148203
2221 吉林动画学院(民办学校) 029 广告学 3 484 146134
2222 吉林工程技术师范学院 001 国际经济与贸易 5 520 109398
2222 吉林工程技术师范学院 002 机械设计制造及其自动化(师范) 5 519 110438
2223 吉林工商学院 010 机械设计制造及其自动化 5 530 98782
2223 吉林工商学院 011 机械电子工程 5 526 103004
2223 吉林工商学院 014 计算机科学与技术 5 533 95535
2223 吉林工商学院 035 食品营养与检验教育 6 522 107729
2223 吉林工商学院 063 经济学 5 535 93370
2223 吉林工商学院 066 金融学 4 541 87751
2223 吉林工商学院 071 日语 3 539 89417
2223 吉林工商学院 072 广告学 5 535 93629
2223 吉林工商学院 076 会计学 4 542 86098
2223 吉林工商学院 078 人力资源管理 5 532 96436
2223 吉林工商学院 080 物流管理 5 528 101056
2223 吉林工商学院 083 酒店管理 5 528 101138
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 003 金融学类(中外合作办学) 4 483 147373
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 004 国际经济与贸易 4 485 145629
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 005 教育学 4 489 141670
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 006 学前教育 9 495 135340
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 007 汉语言文学 8 491 139361
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 008 汉语国际教育 5 487 143657
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 009 英语 7 494 136375
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 010 英语(英德双语) 4 510 120224
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 011 英语(英法双语) 5 503 127356
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 013 英语(英西班牙双语) 4 520 109810
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 015 俄语 6 490 140280
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 017 法语 5 493 137742
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 018 西班牙语 7 511 119038
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 019 阿拉伯语 4 482 148313
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 020 日语 9 490 139849
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 021 朝鲜语 9 482 148073
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 022 印度尼西亚语 4 482 148686
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 024 葡萄牙语 6 498 132316
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 025 意大利语 4 491 139784
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 026 翻译 8 480 150567
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 027 商务英语 8 486 144105
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 028 外国语言文学类(中外合作办学) 6 486 144653
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 029 编辑出版学 2 492 137767
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 030 网络与新媒体 4 480 150015
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 031 工商管理类 9 480 150534
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 032 会计学 5 481 149337
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 033 电子商务 6 481 149328
2225 吉林华桥外国语学院(民办学校) 034 旅游管理 4 480 150206
2226 吉林化工学院 001 化学工程与工艺 2 534 94207
2226 吉林化工学院 002 轻化工程 2 517 112486
2226 吉林化工学院 003 油气储运工程 1 527 101658
2226 吉林化工学院 006 工业设计 1 535 93730
2226 吉林化工学院 007 机械设计制造及其自动化 2 535 93940
2226 吉林化工学院 009 过程装备与控制工程 2 525 104104
2226 吉林化工学院 013 自动化 1 535 94075
2226 吉林化工学院 014 计算机科学与技术 1 535 93722
2226 吉林化工学院 015 化学 1 548 79791
2226 吉林化工学院 016 应用化学 1 530 98476
2226 吉林化工学院 017 制药工程 1 541 87569
2226 吉林化工学院 018 药物制剂 1 535 93388
2226 吉林化工学院 020 安全工程 1 529 99477
2226 吉林化工学院 021 给排水科学与工程 1 534 94196
2226 吉林化工学院 023 环境工程 2 532 96738
2226 吉林化工学院 027 会计学 1 545 82807
2226 吉林化工学院 028 市场营销 2 529 99688
2226 吉林化工学院 031 物流工程 1 530 98384
2226 吉林化工学院 032 英语 1 535 94113
2226 吉林化工学院 033 日语 1 531 97746
2226 吉林化工学院 038 材料物理 2 522 106916
2226 吉林化工学院 042 食品科学与工程 1 527 101821
2226 吉林化工学院 043 生物工程 1 527 101856
2226 吉林化工学院 047 电气自动化技术 5 497 133649
2227 吉林建筑大学 001 建筑学 2 569 58047
2227 吉林建筑大学 002 城乡规划 2 545 83339
2227 吉林建筑大学 003 土木工程 6 545 83321
2227 吉林建筑大学 004 工程力学 2 527 101720
2227 吉林建筑大学 005 机械工程 2 541 87032
2227 吉林建筑大学 006 城市地下空间工程 2 540 88505
2227 吉林建筑大学 007 建筑环境与能源应用工程 4 539 89938
2227 吉林建筑大学 009 给排水科学与工程 2 541 87080
2227 吉林建筑大学 012 建筑类(中外合作办学) 2 524 105183
2227 吉林建筑大学 013 土木类(中外合作办学) 2 525 104095
2227 吉林建筑大学 014 管理科学与工程类(中外合作办学) 2 530 98367
2227 吉林建筑大学 017 城市管理 2 535 93293
2227 吉林建筑大学 018 风景园林 2 548 80231
2227 吉林建筑大学 019 管理科学与工程类 7 528 101272
2227 吉林建筑大学 020 工商管理类 2 544 84180
2227 吉林建筑大学 021 环境工程 2 538 90613
2227 吉林建筑大学 022 计算机科学与技术 2 544 83628
2227 吉林建筑大学 023 物流管理 2 536 92854
2227 吉林建筑大学 024 无机非金属材料工程 6 527 102559
2227 吉林建筑大学 025 地质类 2 532 97027
2227 吉林建筑大学 026 测绘工程 3 537 91508
2227 吉林建筑大学 027 地理信息科学 2 539 89247
2227 吉林建筑大学 028 安全工程 2 529 99538
2227 吉林建筑大学 029 软件工程 2 541 87309
2227 吉林建筑大学 030 电气工程及其自动化 2 540 88264
2227 吉林建筑大学 031 建筑电气与智能化 2 534 94783
2227 吉林建筑大学 032 高分子材料与工程 2 529 99479
2227 吉林建筑大学 033 材料化学 2 532 96646
2227 吉林建筑大学 034 电子信息科学与技术 2 536 92119
2227 吉林建筑大学 035 交通工程 2 536 93023
2227 吉林建筑大学 036 社会工作 2 537 91956
2227 吉林建筑大学 037 电子信息工程 2 532 96769
2227 吉林建筑大学 038 环境科学 2 533 95882
2227 吉林建筑大学 039 道路桥梁与渡河工程 8 532 96849
2227 吉林建筑大学 040 自动化 2 533 95326
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 001 建筑学 8 485 144881
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 002 城乡规划 8 480 149672
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 003 土木工程 14 481 149603
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 004 道路桥梁与渡河工程 7 484 146665
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 005 交通工程 6 480 150574
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 006 测绘工程 3 482 147815
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 007 城市地下空间工程 4 482 148459
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 008 建筑环境与能源应用工程 8 480 150442
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 009 给排水科学与工程 7 480 150153
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 010 安全工程 5 480 150473
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 011 环境工程 6 483 147427
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 012 新能源科学与工程 2 482 148135
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 013 电气工程及其自动化 6 480 150329
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 014 自动化 4 481 148793
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 015 建筑电气与智能化 4 480 150122
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 017 测控技术与仪器 4 489 141559
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 018 计算机科学与技术 5 480 149885
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 019 软件工程 4 484 146602
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 020 网络工程 4 480 150348
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 021 物联网工程 5 482 148224
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 022 工程管理 7 480 150606
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 023 工程造价 8 482 147907
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 026 房地产开发与管理 5 481 148800
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 027 英语 4 481 149144
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 028 风景园林 7 484 145966
2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 033 能源与动力工程 4 480 149871
2229 长春建筑学院(民办学校) 001 广告学 5 480 150100
2229 长春建筑学院(民办学校) 002 电气工程及其自动化 3 482 148304
2229 长春建筑学院(民办学校) 003 电子信息工程 3 509 120503
2229 长春建筑学院(民办学校) 006 计算机科学与技术 5 480 150289
2229 长春建筑学院(民办学校) 007 信息安全 2 487 143519
2229 长春建筑学院(民办学校) 009 数字媒体技术 2 482 148512
2229 长春建筑学院(民办学校) 010 土木工程 8 482 148418
2229 长春建筑学院(民办学校) 011 建筑环境与能源应用工程 5 480 149677
2229 长春建筑学院(民办学校) 012 给排水科学与工程 2 480 150234
2229 长春建筑学院(民办学校) 014 城市地下空间工程 5 480 150231
2229 长春建筑学院(民办学校) 015 道路桥梁与渡河工程 3 481 149134
2229 长春建筑学院(民办学校) 016 测绘工程 2 480 150552
2229 长春建筑学院(民办学校) 018 建筑学 8 480 150401
2229 长春建筑学院(民办学校) 019 城乡规划 3 480 150142
2229 长春建筑学院(民办学校) 020 风景园林 6 480 150016
2229 长春建筑学院(民办学校) 022 园林 3 488 142637
2229 长春建筑学院(民办学校) 023 工程管理 4 485 145081
2229 长春建筑学院(民办学校) 025 工程造价 10 480 150261
2229 长春建筑学院(民办学校) 026 工商管理 5 480 150101
2229 长春建筑学院(民办学校) 027 财务管理 5 484 145958
2229 长春建筑学院(民办学校) 028 文化产业管理 3 480 150594
2229 长春建筑学院(民办学校) 029 电子商务 5 480 150471
2231 吉林农业大学 001 水产养殖学 3 535 93775
2231 吉林农业大学 002 草业科学 3 531 98126
2231 吉林农业大学 003 动物科学 5 541 86906
2231 吉林农业大学 004 动物医学 5 550 78163
2231 吉林农业大学 005 机械设计制造及其自动化 2 530 99149
2231 吉林农业大学 006 农业机械化及其自动化 2 530 98941
2231 吉林农业大学 007 交通运输 2 533 95752
2231 吉林农业大学 008 自动化 2 528 101475
2231 吉林农业大学 009 农业建筑环境与能源工程 3 527 102158
2231 吉林农业大学 011 农林经济管理 2 549 78721
2231 吉林农业大学 012 财务管理 2 548 80399
2231 吉林农业大学 013 土地资源管理 2 548 80116
2231 吉林农业大学 014 工商管理 4 545 82848
2231 吉林农业大学 016 市场营销 2 542 86447
2231 吉林农业大学 017 植物保护 5 537 91230
2231 吉林农业大学 018 农学 4 543 85224
2231 吉林农业大学 019 应用生物科学 3 537 91532
2231 吉林农业大学 020 种子科学与工程 2 540 88235
2231 吉林农业大学 021 应用心理学 3 555 72660
2231 吉林农业大学 022 传播学 2 548 79553
2231 吉林农业大学 024 社会学 3 535 93893
2231 吉林农业大学 025 家政学 2 535 94116
2231 吉林农业大学 029 生物科学类(中外合作办学) 5 514 115625
2231 吉林农业大学 030 生物工程 3 532 96585
2231 吉林农业大学 032 食品科学与工程 5 543 85611
2231 吉林农业大学 033 食品质量与安全 2 546 82379
2231 吉林农业大学 034 粮食工程 2 536 92827
2231 吉林农业大学 035 英语 2 551 76619
2231 吉林农业大学 036 信息管理与信息系统 3 535 93187
2231 吉林农业大学 037 电子信息科学与技术 2 539 89464
2231 吉林农业大学 038 信息与计算科学 2 541 87262
2231 吉林农业大学 039 计算机科学与技术 2 543 84751
2231 吉林农业大学 040 物联网工程 5 539 88895
2231 吉林农业大学 045 风景园林 2 545 83238
2231 吉林农业大学 047 旅游管理 2 537 91098
2231 吉林农业大学 049 中药学 3 553 74684
2231 吉林农业大学 054 农业资源与环境 4 535 93687
2231 吉林农业大学 056 应用化学 3 533 95195
2232 长春科技学院(民办学校) 001 电子信息科学与技术 4 483 146872
2232 长春科技学院(民办学校) 002 网络工程 2 482 147914
2232 长春科技学院(民办学校) 003 计算机科学与技术 6 485 145269
2232 长春科技学院(民办学校) 004 机械设计制造及其自动化 6 480 150456
2232 长春科技学院(民办学校) 005 机械电子工程 3 481 149142
2232 长春科技学院(民办学校) 006 测控技术与仪器 2 480 150117
2232 长春科技学院(民办学校) 007 自动化 3 480 150037
2232 长春科技学院(民办学校) 008 轨道交通信号与控制 3 498 132288
2232 长春科技学院(民办学校) 010 车辆工程 2 480 149868
2232 长春科技学院(民办学校) 011 食品科学与工程 5 486 144673
2232 长春科技学院(民办学校) 012 食品科学与工程类(中外合作办学) 25 481 149405
2232 长春科技学院(民办学校) 013 食品质量与安全 3 490 139873
2232 长春科技学院(民办学校) 015 生物工程 3 491 138992
2232 长春科技学院(民办学校) 016 应用化学 3 490 140579
2232 长春科技学院(民办学校) 017 园林 3 482 148005
2232 长春科技学院(民办学校) 018 中药学 3 515 114257
2232 长春科技学院(民办学校) 019 动物科学 3 492 138201
2232 长春科技学院(民办学校) 020 动物医学 3 510 120135
2232 长春科技学院(民办学校) 021 土木工程 3 491 139433
2232 长春科技学院(民办学校) 022 材料成型及控制工程 4 506 123940
2232 长春科技学院(民办学校) 025 工程造价 5 484 145904
2232 长春科技学院(民办学校) 026 工商管理 5 483 147693
2232 长春科技学院(民办学校) 027 市场营销 5 480 150592
2232 长春科技学院(民办学校) 028 财务管理 6 481 149541
2232 长春科技学院(民办学校) 030 电子商务 6 480 150144
2232 长春科技学院(民办学校) 033 人力资源管理 5 494 135997
2232 长春科技学院(民办学校) 036 金融学 4 482 148630
2232 长春科技学院(民办学校) 037 金融工程 6 484 146385
2232 长春科技学院(民办学校) 038 保险学 4 483 147375
2232 长春科技学院(民办学校) 039 英语 6 481 149659
2232 长春科技学院(民办学校) 041 日语 6 489 140944
2232 长春科技学院(民办学校) 042 汉语国际教育 12 481 149616
2232 长春科技学院(民办学校) 043 中医学 2 517 112211
2232 长春科技学院(民办学校) 044 护理学 5 500 129839
2232 长春科技学院(民办学校) 045 康复治疗学 5 495 135442
2232 长春科技学院(民办学校) 046 园艺 5 480 149730
2233 吉林农业科技学院 001 包装工程 1 523 105947
2233 吉林农业科技学院 002 财务管理 4 531 98169
2233 吉林农业科技学院 007 动物医学 4 528 101034
2233 吉林农业科技学院 014 生物工程 2 522 106937
2233 吉林农业科技学院 018 市场营销 2 525 104301
2233 吉林农业科技学院 023 网络工程 8 525 104231
2233 吉林农业科技学院 027 园林 10 524 105451
2233 吉林农业科技学院 031 制药工程 2 528 100980
2233 吉林农业科技学院 033 中药学 7 535 93824
2233 吉林农业科技学院 048 中药学 7 500 130472
2234 吉林师范大学 022 法学 4 559 68212
2234 吉林师范大学 023 编辑出版学 4 551 77100
2234 吉林师范大学 024 环境科学 4 542 86743
2234 吉林师范大学 025 市场营销 3 546 81938
2234 吉林师范大学 026 人力资源管理 3 545 82690
2234 吉林师范大学 027 新闻学 4 553 75025
2234 吉林师范大学 028 金融学 3 551 76914
2234 吉林师范大学 029 旅游管理 3 548 80316
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 012 财务管理 19 480 150279
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 022 电子信息工程 4 480 150452
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 024 软件工程 4 480 150074
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 025 食品科学与工程 2 481 149100
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 026 食品质量与安全 4 482 148602
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 027 数字媒体技术 4 483 147499
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 041 市场营销 4 480 150421
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 043 法语 5 480 150624
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 044 商务英语 5 483 147495
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 046 人力资源管理 4 481 149374
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 047 德语 5 486 144468
2235 吉林师范大学博达学院(独立学院) 048 日语 5 481 149543
2238 吉林铁道职业技术学院 017 铁道交通运营管理 2 499 130806
2239 吉林医药学院 001 临床医学 12 561 66093
2239 吉林医药学院 002 医学影像学 8 554 73321
2239 吉林医药学院 003 预防医学 6 546 82021
2239 吉林医药学院 004 护理学 12 537 91146
2239 吉林医药学院 005 药学 7 540 88139
2239 吉林医药学院 006 药物制剂 3 534 94970
2239 吉林医药学院 007 生物制药 3 532 96401
2239 吉林医药学院 008 食品卫生与营养学 3 537 91282
2239 吉林医药学院 009 医学检验技术 6 543 85126
2239 吉林医药学院 010 医学影像技术 3 545 83017
2239 吉林医药学院 011 康复治疗学 3 540 88124
2239 吉林医药学院 012 卫生检验与检疫 2 540 88032
2239 吉林医药学院 013 生物技术 2 533 95246
2239 吉林医药学院 014 应用心理学 2 546 81870
2239 吉林医药学院 015 生物医学工程 3 527 101776
2239 吉林医药学院 016 食品质量与安全 4 530 98685
2239 吉林医药学院 017 信息管理与信息系统 3 523 105677
2239 吉林医药学院 018 市场营销 3 525 103805
2239 吉林医药学院 019 公共事业管理 4 528 101442
2239 吉林医药学院 021 口腔医学 5 487 143567
2239 吉林医药学院 022 护理 24 493 137688
2239 吉林医药学院 023 药学 8 495 134925
2239 吉林医药学院 024 医学检验技术 10 507 122967
2239 吉林医药学院 025 医学影像技术 8 480 149865
2240 辽源职业技术学院 037 医学检验技术 2 486 144228
2241 通化师范学院 005 学前教育(师范) 6 533 95560
2241 通化师范学院 008 汉语言文学(师范) 8 540 87867
2241 通化师范学院 009 汉语国际教育(师范) 4 533 96131
2241 通化师范学院 010 物理学(师范) 5 530 98739
2241 通化师范学院 011 生物科学(师范) 3 537 91682
2241 通化师范学院 012 计算机科学与技术 2 529 100317
2241 通化师范学院 013 应用化学 5 511 119072
2241 通化师范学院 014 化学(师范) 3 536 92186
2241 通化师范学院 015 地理科学(师范) 4 537 91302
2241 通化师范学院 016 朝鲜语 1 536 93051
2241 通化师范学院 017 生物技术 1 531 98143
2241 通化师范学院 018 英语(师范) 6 537 91735
2241 通化师范学院 019 日语 2 531 97934
2244 白城师范学院 003 小学教育(师范) 2 550 77378
2244 白城师范学院 004 学前教育(师范) 2 538 90338
2244 白城师范学院 011 机械设计制造及其自动化 3 527 102182
2244 白城师范学院 012 机械电子工程 2 516 113401
2244 白城师范学院 013 化学(师范) 3 536 92420
2244 白城师范学院 014 法学 2 543 85502
2244 白城师范学院 015 生物科学(师范) 4 536 92792
2244 白城师范学院 016 地理科学(师范) 3 542 86161
2244 白城师范学院 017 财务管理 2 534 94238
2244 白城师范学院 018 汉语言文学(师范) 2 549 79060
2244 白城师范学院 019 英语(师范) 2 543 85288
2244 白城师范学院 020 物理学 3 524 104946
2301 大庆师范学院 004 知识产权 2 524 105578
2301 大庆师范学院 005 数学与应用数学(师范) 10 533 95679
2301 大庆师范学院 006 生物技术 2 523 106284
2301 大庆师范学院 007 小学教育(师范) 14 535 93489
2301 大庆师范学院 008 生物制药 2 518 111845
2301 大庆师范学院 009 汉语言文学 8 534 95158
2301 大庆师范学院 010 汉语国际教育 2 532 97159
2302 东北石油大学 004 测控技术与仪器 2 569 57840
2302 东北石油大学 012 电子信息科学与技术 1 591 37193
2302 东北石油大学 059 油气储运工程 1 576 50928
2305 黑龙江工商学院(民办学校) 001 市场营销 5 480 150259
2305 黑龙江工商学院(民办学校) 002 工商管理 10 480 150425
2305 黑龙江工商学院(民办学校) 004 会计学 5 483 147282
2305 黑龙江工商学院(民办学校) 010 软件工程 5 484 145827
2305 黑龙江工商学院(民办学校) 011 通信工程 5 480 149945
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 001 国际经济与贸易 2 497 133407
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 004 金融学 8 481 149316
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 007 法学 2 496 134665
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 014 电子商务 2 491 139645
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 021 会计学 7 483 146918
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 022 财务管理 3 481 148904
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 023 审计学 4 481 149521
2306 黑龙江财经学院(民办学校) 024 资产评估 2 481 149565
2311 哈尔滨华德学院(民办学校) 002 软件工程 4 482 148593
2311 哈尔滨华德学院(民办学校) 013 机械类 6 480 150237
2311 哈尔滨华德学院(民办学校) 018 土木工程 4 480 150201
2311 哈尔滨华德学院(民办学校) 022 工商管理 4 480 150540
2311 哈尔滨华德学院(民办学校) 024 人力资源管理 4 481 149608
2312 哈尔滨金融学院 001 金融学 4 543 84678
2312 哈尔滨金融学院 006 会计学 3 540 88433
2312 哈尔滨金融学院 010 计算机科学与技术 2 535 93245
2312 哈尔滨金融学院 013 财务管理 3 537 91755
2312 哈尔滨金融学院 018 保险学 4 531 98331
2312 哈尔滨金融学院 019 投资学 2 539 89370
2312 哈尔滨金融学院 020 英语 2 537 91157
2313 哈尔滨理工大学 001 电气工程及其自动化 1 576 51293
2313 哈尔滨理工大学 002 电子信息工程 2 568 58965
2313 哈尔滨理工大学 006 机械电子工程 2 568 59451
2313 哈尔滨理工大学 009 网络工程 2 567 60429
2313 哈尔滨理工大学 010 自动化 2 570 57650
2313 哈尔滨理工大学 011 电子信息科学与技术 2 568 59745
2313 哈尔滨理工大学 013 电子科学与技术 2 560 67098
2313 哈尔滨理工大学 016 光电信息科学与工程 2 564 63509
2313 哈尔滨理工大学 019 建筑学 1 573 53871
2313 哈尔滨理工大学 023 测控技术与仪器 2 561 66042
2313 哈尔滨理工大学 024 物联网工程 2 567 60656
2313 哈尔滨理工大学 025 通信工程 2 566 61282
2313 哈尔滨理工大学 028 软件工程 1 574 52882
2313 哈尔滨理工大学 029 集成电路设计与集成系统 2 566 61448
2313 哈尔滨理工大学 032 高分子材料与工程 2 561 66472
2313 哈尔滨理工大学 037 金融学 2 563 63974
2313 哈尔滨理工大学 041 市场营销 2 560 67339
2313 哈尔滨理工大学 048 制药工程 2 565 61889
2314 哈尔滨商业大学 008 金融工程 2 567 60694
2314 哈尔滨商业大学 011 财政学 2 563 64007
2314 哈尔滨商业大学 015 物联网工程 2 545 82527
2314 哈尔滨商业大学 017 市场营销 3 552 75369
2314 哈尔滨商业大学 019 物流管理 2 546 81828
2314 哈尔滨商业大学 020 物流工程 2 541 87241
2314 哈尔滨商业大学 023 会计学 2 568 59548
2314 哈尔滨商业大学 024 财务管理 2 562 65429
2314 哈尔滨商业大学 025 审计学 2 563 64025
2314 哈尔滨商业大学 026 环境工程 2 541 87281
2314 哈尔滨商业大学 027 食品科学与工程 2 552 75312
2314 哈尔滨商业大学 028 食品质量与安全 2 548 80321
2314 哈尔滨商业大学 029 生物工程 2 543 84832
2314 哈尔滨商业大学 030 制药工程 2 550 77266
2314 哈尔滨商业大学 033 机械设计制造及其自动化 4 538 90872
2314 哈尔滨商业大学 037 电子信息工程 2 543 85579
2314 哈尔滨商业大学 038 计算机科学与技术 2 556 71762
2314 哈尔滨商业大学 039 软件工程 2 558 69321
2314 哈尔滨商业大学 042 能源与动力工程 2 540 87922
2314 哈尔滨商业大学 051 社会工作 1 545 82935
2314 哈尔滨商业大学 064 能源动力类 2 538 90134
2314 哈尔滨商业大学 065 化工与制药类 2 544 84402
2314 哈尔滨商业大学 067 工商管理类 6 560 67502
2315 哈尔滨师范大学 003 英语(师范) 5 571 56602
2315 哈尔滨师范大学 006 数学与应用数学(师范) 4 568 59124
2315 哈尔滨师范大学 007 汉语言文学(师范) 4 573 54160
2315 哈尔滨师范大学 063 材料化学 5 538 90725
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 004 德语 4 487 143401
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 005 西班牙语 4 483 146969
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 006 法语 4 482 148534
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 007 翻译 4 485 145652
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 008 朝鲜语 2 490 140119
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 009 俄语 2 491 139140
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 010 日语 2 491 139297
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 013 英语 4 484 146717
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 019 财务管理 2 483 147188
2316 黑龙江外国语学院(民办学校) 021 国际经济与贸易 2 481 149414
2319 哈尔滨学院 001 英语 1 538 90742
2319 哈尔滨学院 003 汉语言文学 1 541 87575
2319 哈尔滨学院 004 汉语国际教育 1 542 86751
2319 哈尔滨学院 005 法学 1 548 80169
2319 哈尔滨学院 006 秘书学 1 534 94491
2319 哈尔滨学院 007 社会工作 1 529 100389
2319 哈尔滨学院 009 财务管理 1 538 90267
2319 哈尔滨学院 010 化学 1 530 98474
2319 哈尔滨学院 011 会计学 1 546 81553
2319 哈尔滨学院 012 物理学 1 523 106142
2319 哈尔滨学院 013 土木类 2 526 102730
2319 哈尔滨学院 014 旅游管理 1 536 92882
2319 哈尔滨学院 015 软件工程 5 532 96595
2319 哈尔滨学院 016 教育学类(师范) 2 543 85416
2319 哈尔滨学院 017 金融学 1 538 90879
2319 哈尔滨学院 018 电子信息工程 1 536 92215
2319 哈尔滨学院 019 计算机类 1 528 100822
2319 哈尔滨学院 020 生物科学 1 532 96514
2319 哈尔滨学院 021 食品科学与工程 1 549 79100
2320 哈尔滨医科大学 013 临床医学 4 515 114970
2320 哈尔滨医科大学 019 医学影像技术 2 490 139982
2320 哈尔滨医科大学 021 康复治疗技术 2 511 119409
2320 哈尔滨医科大学 022 药学 3 492 138196
2320 哈尔滨医科大学 024 公共事业管理(卫生事业管理) 1 574 53290
2320 哈尔滨医科大学 026 护理 5 481 149398
2320 哈尔滨医科大学 027 医学检验技术 2 487 142869
2320 哈尔滨医科大学 028 市场营销(医药营销) 1 573 53895
2322 黑龙江八一农垦大学 005 信息与计算科学 2 527 101594
2322 黑龙江八一农垦大学 008 生物技术 2 523 106365
2322 黑龙江八一农垦大学 010 工业设计 2 525 104279
2322 黑龙江八一农垦大学 012 电子信息类 5 524 104780
2322 黑龙江八一农垦大学 018 制药工程 2 525 104617
