成都中医药大学2016高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-11 14:32:53
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 新疆 | 文史 | 工商管理 | 4 | 478 | 502 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 工商管理 | 4 | 478 | 502 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 护理学 | 4 | 479 | 500 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 护理学 | 4 | 479 | 500 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 505 | 544 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 505 | 544 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中医学 | 5 | 538 | 545 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中医学 | 5 | 538 | 545 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中药学 | 4 | 495 | 514 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中药学 | 4 | 495 | 514 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 496 | 496 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 496 | 496 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 520 | 546 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 520 | 546 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 480 | 481 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 480 | 481 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 492 | 512 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 492 | 512 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 市场营销 | 4 | 478 | 479 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 市场营销 | 4 | 478 | 479 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 492 | 507 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 492 | 507 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 药学 | 4 | 484 | 490 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 药学 | 4 | 484 | 490 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 482 | 483 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 482 | 483 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 5 | 479 | 487 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 5 | 479 | 487 | 394 |
- 2019年湖南高考360分可以上什么大学参考
- 华侨大学2019本科理工第一批最低投档分数线(福建)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐