安徽农业大学2017高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-11 14:33:45
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 本科二批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 486.00 | 481.00 | 486.00 | 483.5 |
| 文史 | 本科二批 | 服装设计与工程(文) | 469.00 | 467.00 | 469.00 | 468 |
| 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 479.00 | 478.00 | 479.00 | 478.5 |
| 文史 | 本科二批 | 英语 | 478.00 | 476.00 | 478.00 | 477 |
| 文史 | 本科二批 | 公共管理类 | 480.00 | 473.00 | 480.00 | 476.5 |
| 理工 | 本科二批 | 农学 | 415.00 | 414.00 | 415.00 | 414.5 |
| 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414 |
| 理工 | 本科二批 | 园艺 | 422.00 | 421.00 | 422.00 | 421.5 |
| 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417 |
| 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 415.00 | 413.00 | 415.00 | 414 |
| 理工 | 本科二批 | 动植物检疫 | 418.00 | 415.00 | 418.00 | 416.5 |
| 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 420.00 | 419.00 | 420.00 | 419.5 |
| 理工 | 本科二批 | 林学 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416 |
| 理工 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 419.00 | 416.00 | 419.00 | 417.5 |
| 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 416.00 | 415.00 | 416.00 | 415.5 |
| 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422 |
| 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 448.00 | 433.00 | 448.00 | 440 |
| 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 413 |
| 理工 | 本科二批 | 茶学 | 427.00 | 422.00 | 427.00 | 423.67 |
| 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 425.00 | 422.00 | 425.00 | 423.5 |
| 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424 |
| 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 418.00 | 417.00 | 418.00 | 417.5 |
| 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 420.00 | 418.00 | 420.00 | 419 |
| 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 416.00 | 414.00 | 416.00 | 415 |
| 理工 | 本科二批 | 生物科学类 | 422.00 | 421.00 | 422.00 | 421.5 |
| 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 421.00 | 419.00 | 421.00 | 420 |
| 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 428.00 | 418.00 | 428.00 | 423 |
| 理工 | 本科二批 | 环境科学 | 418.00 | 415.00 | 418.00 | 416.5 |
| 理工 | 本科二批 | 生态学 | 414.00 | 413.00 | 414.00 | 413.5 |
| 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 419.00 | 414.00 | 419.00 | 416.5 |
| 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 419.00 | 418.00 | 419.00 | 418.5 |
| 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 426.00 | 423.00 | 426.00 | 424.5 |
| 理工 | 本科二批 | 农业水利工程 | 419.00 | 416.00 | 419.00 | 417.5 |
| 理工 | 本科二批 | 车辆工程 | 422.00 | 420.00 | 422.00 | 421 |
| 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417 |
| 理工 | 本科二批 | 服装设计与工程(理) | 442.00 | 433.00 | 442.00 | 437.5 |
| 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 432.00 | 431.00 | 432.00 | 431.5 |
| 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 430.00 | 427.00 | 430.00 | 428.5 |
| 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 439.00 | 437.00 | 439.00 | 438 |
| 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 425.00 | 419.00 | 425.00 | 422 |
| 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 429.00 | 416.00 | 429.00 | 422.5 |
- 湖北工业大学2017高考录取分数线(贵州)
- 华侨大学2017高考录取分数线(浙江)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐