2019年1月17日泉州冷轧板卷最新价格行情
更新于:2020-01-17 14:23:48
| 1月17日泉州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4670 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4620 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4570 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4520 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4470 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4620 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4680 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4630 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4580 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4530 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4430 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | - | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4530 | - | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4430 | - | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4370 | - | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4370 | - | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4370 | - | - | |
| 冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4530 | - | - | |
| 冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4430 | - | - | |
| 冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4370 | - | - | |
| 冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4370 | - | - | |
| 冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4370 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4560 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4460 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4410 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4410 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4410 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4490 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4460 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4410 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4410 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4410 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4700 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4650 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4600 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4550 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4450 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4400 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4400 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4400 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4400 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4800 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4750 | - | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4600 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4550 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4500 | - | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4500 | - | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4500 | - | - | |
- 2019年1月17日福州H型钢最新价格行情
- 2019年1月17日哈尔滨冷轧板卷最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐