2018江苏高考高职(专科)征集志愿投档线(理科)
更新于:2020-01-19 17:32:19
| 江苏省2018年普通高校招生高职(专科)征求平行志愿投档线(理科) | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) | CC | 248 | ||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 290 | 228-109-095-062 | |
| 1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 279 | 208-093-089-071 | |
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 259 | 210-091-096-049 | |
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 263 | 195-093-082-068 | |
| 1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 248 | 190-089-081-058 | |
| 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 248 | ||
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 250 | 193-085-090-057 | |
| 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 248 | ||
| 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 275 | 226-107-094-049 | |
| 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 280 | 223-101-096-057 | |
| 1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 248 | ||
| 1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 262 | 219-094-094-043 | |
| 1313 | 南通科技职业学院 | DD | 252 | 201-082-093-051 | |
| 1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 248 | ||
| 1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 248 | ||
| 1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 259 | 201-084-094-058 | |
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 253 | 211-099-084-042 | |
| 1371 | 江苏医药职业学院 | DD | 272 | 201-086-083-071 | |
| 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 1394 | 江苏旅游职业学院 | DD | 248 | ||
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 1453 | 南京科技职业学院 | DD | 295 | 229-109-091-065 | |
| 1460 | 无锡职业技术学院 | DD | 277 | 239-099-111-038 | |
| 1467 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 283 | 211-091-098-072 | |
| 1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 289 | 223-089-104-066 | |
| 1481 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 281 | 224-109-092-057 | |
| 1483 | 南通科技职业学院 | DD | 282 | 213-092-101-069 | |
| 1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 281 | 211-088-095-070 | |
| 1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 281 | 216-090-102-065 | |
| 1486 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 285 | 217-100-096-067 | |
| 1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 275 | 208-092-091-067 | |
| 1490 | 江苏医药职业学院 | DD | 286 | 206-086-094-080 | |
| 1491 | 扬州市职业大学 | DD | 309 | 233-105-098-076 | |
| 1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 277 | 220-092-103-057 | |
| 1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市浦口区 | DD | 248 | |
| 徐州市丰县 | DD | 267 | 213-100-086-053 | ||
| 徐州市邳州市 | DD | 265 | 191-073-095-073 | ||
| 常州市溧阳市 | DD | 248 | |||
| 淮安市洪泽区 | DD | 248 | |||
| 盐城市阜宁县 | DD | 248 | |||
| 扬州市邗江区 | DD | 248 | |||
| 扬州市宝应县 | DD | 248 | |||
| 1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市吴中区 | DD | 274 | 192-071-104-081 |
| 淮安市盱眙县 | DD | 274 | 208-074-112-066 | ||
| 泰州市高港区 | DD | 248 | |||
| 1513 | 江苏医药职业学院 | 无锡市新吴区 | DD | 248 | |
| 南通市海安县 | DD | 248 | |||
| 南通市启东市 | DD | 248 | |||
| 南通市海门市 | DD | 248 | |||
| 盐城市盐都区 | DD | 268 | 212-098-098-056 | ||
| 盐城市滨海县 | DD | 286 | 218-103-090-068 | ||
| 盐城市阜宁县 | DD | 248 | |||
| 扬州市宝应县 | DD | 248 | |||
| 1552 | 南京交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1556 | 南京旅游职业学院 | DD | 248 | ||
| 1557 | 无锡职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 279 | 214-097-093-065 | |
| 1563 | 南京科技职业学院 | DD | 287 | 220-090-106-067 | |
| 1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1570 | 无锡科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1586 | 江苏财会职业学院 | DD | 248 | ||
| 1587 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 1591 | 江苏医药职业学院 | DD | 276 | 214-102-092-062 | |
| 1593 | 扬州市职业大学 | DD | 251 | 193-094-071-058 | |
| 1653 | 南京科技职业学院 | DD | 270 | 205-090-089-065 | |
| 1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 288 | 209-099-097-079 | |
| 1656 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1660 | 无锡职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1662 | 无锡科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 270 | 216-109-081-054 | |
| 1675 | 苏州职业大学 | DD | 257 | 176-064-096-081 | |
| 1678 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 248 | ||
| 1685 | 连云港职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1692 | 扬州市职业大学 | DD | 250 | 192-082-090-058 | |
| 1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 248 | 183-079-079-065 | |
| 2155 | 上海城建职业学院 | DD | 248 | ||
| 2220 | 浙江经济职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2235 | 丽水职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2238 | 浙江国际海运职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2258 | 浙江同济科技职业学院 | DD | 264 | 210-092-090-054 | |
| 2315 | 安徽中医药高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 2316 | 安徽交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2334 | 淮南联合大学 | CC | 248 | ||
| 2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 248 | ||
| 2361 | 安徽工业大学 | DD | 248 | ||
| 2417 | 厦门海洋职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2509 | 江西医学高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 2519 | 江西电力职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2544 | 江西航空职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2545 | 赣州师范高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 2562 | 江西财经职业学院 | DD | 248 | ||
| 2563 | 九江职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2564 | 江西建设职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2567 | 九江职业大学 | DD | 248 | ||
| 2569 | 江西机电职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2597 | 江西农业工程职业学院 | DD | 248 | ||
| 2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 248 | ||
| 2638 | 济宁职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2639 | 东营职业学院 | DD | 248 | ||
| 2640 | 青岛港湾职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2646 | 山东职业学院 | DD | 248 | ||
| 2647 | 日照职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2657 | 山东电子职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 2659 | 山东水利职业学院 | DD | 248 | ||
| 2660 | 山东城市建设职业学院 | DD | 248 | ||
| 2709 | 青岛远洋船员职业学院 | DD | 248 | ||
| 2719 | 威海海洋职业学院 | DD | 248 | ||
| 3205 | 中国民航大学(空乘类) | DD | 248 | ||
| 3222 | 天津工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3226 | 天津交通职业学院 | DD | 248 | ||
| 3227 | 天津轻工职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3235 | 天津电子信息职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3239 | 天津城市职业学院 | DD | 248 | ||
| 3241 | 天津国土资源和房屋职业学院 | DD | 248 | ||
| 3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3320 | 河北环境工程学院 | DD | 248 |
| 3323 | 秦皇岛职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3352 | 保定电力职业技术学院 | CC | 248 | ||
| 3354 | 河北轨道运输职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3360 | 石家庄铁路职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3371 | 承德石油高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 3425 | 山西职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3435 | 临汾职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 3517 | 满洲里俄语职业学院 | DD | 248 | ||
| 3518 | 包头铁道职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4155 | 渤海船舶职业学院 | DD | 248 | ||
| 4209 | 长春工程学院 | DD | 248 | ||
| 4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 4222 | 长春汽车工业高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 4224 | 长春医学高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 4235 | 吉林化工学院 | DD | 248 | ||
| 4236 | 辽源职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4241 | 白城师范学院 | DD | 248 | ||
| 4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 248 | ||
| 5110 | 河南科技学院 | CC | 248 | ||
| 5121 | 济源职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5177 | 商丘医学高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 5178 | 三门峡职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5189 | 永城职业学院 | DD | 248 | ||
| 5224 | 湖北国土资源职业学院 | DD | 248 | ||
| 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5233 | 武汉航海职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5234 | 湖北城市建设职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5236 | 武汉交通职业学院 | DD | 248 | ||
| 5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5241 | 湖北轻工职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5250 | 武汉软件工程职业学院 | DD | 248 | ||
| 5252 | 武汉铁路职业技术学院 | CC | 262 | 196-094-082-066 | |
| 5254 | 湖北三峡职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5266 | 三峡电力职业学院 | DD | 248 | ||
| 5272 | 武汉城市职业学院 | DD | 248 | ||
| 5273 | 武汉警官职业学院 | DD | 248 | ||
| 5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 248 | ||
| 5288 | 武汉铁路桥梁职业学院 | DD | 248 | ||
| 5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5315 | 湖南商务职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5318 | 湖南邮电职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5319 | 湖南工业职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5325 | 保险职业学院 | DD | 248 | ||
| 5333 | 湖南高速铁路职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5360 | 湖南安全技术职业学院 | DD | 248 | ||
| 5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5378 | 湖南化工职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5394 | 湖南铁道职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5415 | 广州民航职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5471 | 广东水利电力职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5522 | 桂林旅游学院 | DD | 248 | ||
| 5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5528 | 柳州铁道职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5537 | 广西电力职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5614 | 海南经贸职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 5619 | 琼台师范学院 | DD | 248 | ||
| 6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 248 | ||
| 6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 6149 | 泸州职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7128 | 陕西航空职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 248 |
| 7130 | 西安铁路职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7146 | 陕西铁路工程职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7153 | 西安职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7208 | 兰州石化职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7213 | 甘肃工业职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7518 | 新疆职业大学 | DD | 248 | ||
| 7523 | 和田师范专科学校 | DD | 248 | ||
| 7524 | 博尔塔拉职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 7525 | 新疆工业职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8017 | 上海东海职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8017 | 上海东海职业技术学院(空乘类) | DD | 248 | ||
| 8018 | 上海工商职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8019 | 上海震旦职业学院 | DD | 248 | ||
| 8020 | 上海民远职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8022 | 上海思博职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8023 | 上海立达学院 | DD | 248 | ||
| 8024 | 上海济光职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8025 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 248 | ||
| 8026 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8027 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8082 | 安徽文达信息工程学院 | DD | 248 | ||
| 8083 | 安徽外国语学院 | DD | 248 | ||
| 8106 | 安徽矿业职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8108 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8113 | 合肥共达职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8149 | 泉州纺织服装职业学院 | DD | 248 | ||
| 8150 | 泉州华光职业学院 | DD | 248 | ||
| 8152 | 厦门华天涉外职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8153 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8154 | 厦门南洋职业学院 | DD | 248 | ||
| 8155 | 厦门东海职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8155 | 厦门东海职业技术学院(空乘类) | DD | 248 | ||
| 8156 | 漳州科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8158 | 泉州海洋职业学院 | DD | 248 | ||
| 8170 | 江西科技学院 | DD | 248 | ||
| 8171 | 江西工程学院 | DD | 248 | ||
| 8172 | 南昌理工学院 | DD | 248 | ||
| 8173 | 江西应用科技学院 | DD | 248 | ||
| 8174 | 江西服装学院 | DD | 248 | ||
| 8175 | 南昌工学院 | DD | 248 | ||
| 8198 | 南昌职业学院 | DD | 248 | ||
| 8201 | 赣西科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8215 | 青岛恒星科技学院 | DD | 248 | ||
| 8216 | 青岛黄海学院 | DD | 248 | ||
| 8217 | 山东现代学院 | DD | 248 | ||
| 8218 | 山东协和学院 | DD | 248 | ||
| 8220 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 248 | ||
| 8225 | 青岛工学院 | DD | 248 | ||
| 8227 | 齐鲁理工学院 | DD | 248 | ||
| 8244 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8245 | 德州科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8246 | 山东力明科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8250 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8251 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8252 | 山东外国语职业学院 | DD | 248 | ||
| 8284 | 北京汇佳职业学院 | DD | 248 | ||
| 8286 | 北京培黎职业学院 | DD | 248 | ||
| 8290 | 天津天狮学院 | DD | 248 | ||
| 8314 | 河北外国语学院 | DD | 248 | ||
| 8348 | 石家庄城市经济职业学院 | DD | 248 | ||
| 8349 | 石家庄理工职业学院 | DD | 248 | ||
| 8350 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 248 | ||
| 8352 | 石家庄经济职业学院 | DD | 248 | ||
| 8353 | 石家庄科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8358 | 渤海理工职业学院 | DD | 248 | ||
| 8416 | 大连东软信息学院 | DD | 248 | ||
| 8531 | 郑州电力职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8551 | 汉口学院 | DD | 248 | ||
| 8552 | 武昌首义学院 | DD | 248 | ||
| 8553 | 武昌理工学院 | DD | 248 | ||
| 8554 | 武汉生物工程学院 | DD | 248 | ||
| 8563 | 武汉工商学院 | DD | 248 | ||
| 8573 | 文华学院 | DD | 248 | ||
| 8591 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 248 | ||
| 8593 | 武汉商贸职业学院 | DD | 248 | ||
| 8594 | 黄冈科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8630 | 湖南三一工业职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8729 | 广西英华国际职业学院 | DD | 248 | ||
| 8730 | 广西理工职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8733 | 广西工程职业学院 | DD | 248 | ||
| 8734 | 广西经济职业学院 | DD | 248 | ||
| 8739 | 广西蓝天航空职业学院 | DD | 248 | ||
| 8740 | 海口经济学院 | DD | 248 | ||
| 8753 | 海南健康管理职业技术学院 | DD | 248 | ||
| 8754 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 248 | ||
| 8755 | 三亚理工职业学院 | DD | 248 | ||
| 8759 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | DD | 248 | ||
| 8775 | 四川电影电视学院 | DD | 248 | ||
| 8782 | 四川西南航空职业学院 | DD | 248 | ||
| 8831 | 重庆交通职业学院 | DD | 248 | ||
| 8903 | 西安外事学院 | DD | 248 | ||
| 8908 | 陕西服装工程学院 | DD | 248 | ||
| 8909 | 西安交通工程学院 | DD | 248 | ||
| 8931 | 西安高新科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 8932 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 248 | ||
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||||
来源:江苏省教育考试院
- 网络编辑主管年度工作计划范文
- 北京信息科技大学2016高考录取分数线(江西地区)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐