安徽农业大学2018高考录取分数线(河北)
更新于:2020-01-22 14:46:14
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 环境设计 | 5 | 271.00 | 249.00 | 271.00 | 260.2 |
| 河北省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 265.00 | 252.00 | 265.00 | 256 |
| 河北省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 产品设计 | 5 | 267.00 | 237.00 | 267.00 | 256.4 |
| 河北省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 服装与服饰设计 | 6 | 264.00 | 194.00 | 264.00 | 246.83 |
| 河北省 | 文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 2 | 597.00 | 594.00 | 597.00 | 595.5 |
| 河北省 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594 |
| 河北省 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 3 | 594.00 | 593.00 | 594.00 | 593.33 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 3 | 561.00 | 551.00 | 561.00 | 554.67 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 4 | 561.00 | 556.00 | 561.00 | 558.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 动植物检疫 | 2 | 552.00 | 551.00 | 552.00 | 551.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 2 | 560.00 | 559.00 | 560.00 | 559.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 2 | 571.00 | 561.00 | 571.00 | 566 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 2 | 553.00 | 552.00 | 553.00 | 552.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 558.00 | 554.00 | 558.00 | 556 |
| 河北省 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 556.00 | 555.00 | 556.00 | 555.5 |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 2 | 567.00 | 564.00 | 567.00 | 565.5 |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 567.00 | 561.00 | 567.00 | 564 |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | 569.00 | 568.00 | 569.00 | 568.5 |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 566.00 | 562.00 | 566.00 | 564 |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 564.00 | 561.00 | 564.00 | 562.5 |
| 河北省 | 文史 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 560.00 | 559.00 | 560.00 | 559.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 2 | 507.00 | 506.00 | 507.00 | 506.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 2 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 506 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 2 | 512.00 | 505.00 | 512.00 | 508.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 510.00 | 508.00 | 510.00 | 509 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 林学 | 2 | 518.00 | 516.00 | 518.00 | 517 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 2 | 509.00 | 508.00 | 509.00 | 508.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 3 | 523.00 | 510.00 | 523.00 | 514.67 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 6 | 510.00 | 507.00 | 510.00 | 508.33 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 食品卫生与营养学 | 2 | 514.00 | 511.00 | 514.00 | 512.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程类 | 2 | 509.00 | 507.00 | 509.00 | 508 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 2 | 514.00 | 513.00 | 514.00 | 513.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 2 | 515.00 | 513.00 | 515.00 | 514 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 516.00 | 514.00 | 516.00 | 515 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 2 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 2 | 515.00 | 508.00 | 515.00 | 511.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 生态学 | 2 | 516.00 | 506.00 | 516.00 | 511 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 2 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 2 | 510.00 | 509.00 | 510.00 | 509.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 531.00 | 512.00 | 531.00 | 521.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 农业水利工程 | 2 | 516.00 | 507.00 | 516.00 | 511.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 4 | 512.00 | 511.00 | 512.00 | 511.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 2 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 506 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 包装工程 | 2 | 512.00 | 507.00 | 512.00 | 509.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 物流工程 | 2 | 519.00 | 511.00 | 519.00 | 515 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 2 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 4 | 531.00 | 516.00 | 531.00 | 520.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | 515.00 | 509.00 | 515.00 | 512 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类 | 2 | 526.00 | 523.00 | 526.00 | 524.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 516.00 | 513.00 | 516.00 | 514.5 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 513.00 | 512.00 | 513.00 | 512.5 |
- 哈尔滨工业大学(威海)在辽宁地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
- 青年志愿者工作个人总结
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐