浙江2017高考普通类平行投档分数线(二段)公布(二)

更新于:2020-01-23 09:26:11

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0045 浙江机电职业技术学院 004 机电一体化技术 98 481 149552
0045 浙江机电职业技术学院 005 智能控制技术 34 482 148237
0045 浙江机电职业技术学院 007 汽车电子技术 34 485 145461
0045 浙江机电职业技术学院 011 工业设计 55 494 135990
0045 浙江机电职业技术学院 012 物联网应用技术 35 480 150227
0045 浙江机电职业技术学院 013 市场营销 103 531 97860
0045 浙江机电职业技术学院 015 城市轨道交通机电技术 33 484 146002
0045 浙江机电职业技术学院 016 电气自动化技术 25 480 150325
0045 浙江机电职业技术学院 020 机械设计制造类 184 489 141312
0045 浙江机电职业技术学院 022 会计 70 480 149763
0045 浙江机电职业技术学院 023 计算机类 139 484 146148
0046 浙江商业职业技术学院 001 投资与理财 43 527 101752
0046 浙江商业职业技术学院 004 会计 58 480 150236
0046 浙江商业职业技术学院 007 金融管理 47 496 134622
0046 浙江商业职业技术学院 010 电子商务 41 480 150104
0046 浙江商业职业技术学院 020 商务英语 49 481 149556
0046 浙江商业职业技术学院 023 旅游类 65 487 143182
0046 浙江商业职业技术学院 027 餐饮类 24 500 130428
0046 浙江商业职业技术学院 030 工商企业管理 42 485 145499
0046 浙江商业职业技术学院 035 市场营销 24 484 146688
0046 浙江商业职业技术学院 038 物流管理 66 507 123109
0046 浙江商业职业技术学院 048 计算机网络技术 13 482 147855
0046 浙江商业职业技术学院 051 电子信息类 43 480 149681
0046 浙江商业职业技术学院 070 动漫制作技术 26 486 144589
0047 浙江警官职业学院 001 消防工程技术 73 482 147901
0047 浙江警官职业学院 003 法律文秘 69 480 150134
0047 浙江警官职业学院 004 法律事务 69 481 149197
0047 浙江警官职业学院 007 司法警务 40 497 132803
0047 浙江警官职业学院 008 社区矫正 40 482 148664
0047 浙江警官职业学院 009 安全防范技术 68 483 147011
0047 浙江警官职业学院 010 司法信息安全 75 480 150551
0048 浙江工业职业技术学院 001 机电一体化技术 67 498 132224
0048 浙江工业职业技术学院 003 电子信息工程技术 100 515 115155
0048 浙江工业职业技术学院 004 建筑智能化工程技术 32 482 147862
0048 浙江工业职业技术学院 006 电子信息大类 37 521 108223
0048 浙江工业职业技术学院 007 工业设计 30 498 132335
0048 浙江工业职业技术学院 008 视觉传播设计与制作 50 483 147266
0048 浙江工业职业技术学院 013 土建大类 368 484 145873
0049 浙江旅游职业学院 001 酒店管理 38 481 148808
0049 浙江旅游职业学院 002 国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) 15 482 148556
0049 浙江旅游职业学院 003 导游(国际导游方向) 20 481 149595
0049 浙江旅游职业学院 004 电子商务 25 480 150274
0049 浙江旅游职业学院 006 休闲服务与管理(茶文化方向) 13 489 140833
0049 浙江旅游职业学院 007 旅游管理(规划设计方向) 30 484 145968
0049 浙江旅游职业学院 008 旅游英语(国际旅游方向) 55 481 149334
0049 浙江旅游职业学院 009 商务英语 80 481 149476
0049 浙江旅游职业学院 010 旅游日语 29 480 149750
0049 浙江旅游职业学院 011 语言类(中外合作办学)(应用韩语(中韩合作)) 9 483 147342
0049 浙江旅游职业学院 013 应用西班牙语 43 488 142811
0049 浙江旅游职业学院 015 西餐工艺 44 480 149979
0049 浙江旅游职业学院 016 餐饮管理(职业经理方向) 40 480 150133
0049 浙江旅游职业学院 017 人力资源管理 39 480 150417
0049 浙江旅游职业学院 018 会计 90 484 146019
0049 浙江旅游职业学院 020 酒店管理(国际英才班) 38 498 131943
0049 浙江旅游职业学院 021 旅游类(中外合作办学)(酒店管理(中澳合作)) 34 489 141275
0049 浙江旅游职业学院 023 餐饮类(中外合作办学)(西餐工艺(中澳合作)) 10 482 148035
0050 浙江金融职业学院 001 金融管理 298 480 152700
0050 浙江金融职业学院 002 农村金融 48 482 148453
0050 浙江金融职业学院 003 金融类(中外合作办学) 80 481 149649
0050 浙江金融职业学院 005 投资与理财 147 481 149036
0050 浙江金融职业学院 006 保险 89 483 147145
0050 浙江金融职业学院 007 国际贸易实务 154 480 150532
0050 浙江金融职业学院 008 数字媒体应用技术 20 480 150164
0050 浙江金融职业学院 009 互联网金融 66 480 150392
0050 浙江金融职业学院 010 商务英语 14 506 124324
0050 浙江金融职业学院 011 国际商务 61 481 149628
0050 浙江金融职业学院 012 信用管理 20 480 150240
0050 浙江金融职业学院 013 电子商务 20 487 142856
0050 浙江金融职业学院 014 房地产经营与管理 29 482 148650
0050 浙江金融职业学院 016 工商企业管理 17 483 147065
0050 浙江金融职业学院 017 会计 278 480 150635
0050 浙江金融职业学院 018 市场营销 72 481 149567
0050 浙江金融职业学院 020 财务管理 51 480 150620
0051 浙江经济职业技术学院 002 物流类(中外合作办学) 28 481 148731
0051 浙江经济职业技术学院 003 报关与国际货运 25 489 140849
0051 浙江经济职业技术学院 007 汽车检测与维修技术 20 480 150118
0051 浙江经济职业技术学院 008 汽车营销与服务(汽车定损与评估) 20 483 146742
0051 浙江经济职业技术学院 009 房地产经营与管理 20 484 146377
0051 浙江经济职业技术学院 012 商务管理 20 484 146123
0051 浙江经济职业技术学院 013 工商企业管理 20 480 150485
0051 浙江经济职业技术学院 014 市场营销 18 483 147670
0051 浙江经济职业技术学院 015 电子商务 42 481 149636
0051 浙江经济职业技术学院 019 财务管理 21 480 150462
0051 浙江经济职业技术学院 020 金融管理 31 483 147558
0051 浙江经济职业技术学院 022 互联网金融 28 480 150438
0051 浙江经济职业技术学院 025 数字媒体应用技术 22 484 145829
0051 浙江经济职业技术学院 029 应用英语 28 480 150521
0051 浙江经济职业技术学院 031 文化市场经营管理 20 483 147353
0051 浙江经济职业技术学院 034 物流管理 27 481 149286
0051 浙江经济职业技术学院 035 酒店管理 18 480 150126
0051 浙江经济职业技术学院 036 国际贸易实务 26 486 144121
0051 浙江经济职业技术学院 037 会计 40 480 150481
0051 浙江经济职业技术学院 038 计算机信息管理 20 482 148442
0052 浙江建设职业技术学院 001 建筑工程技术 113 481 148695
0052 浙江建设职业技术学院 002 建筑工程技术(BIM技术) 43 488 141978
0052 浙江建设职业技术学院 009 工程造价 95 481 149600
0052 浙江建设职业技术学院 014 环境工程技术 26 487 143352
0052 浙江建设职业技术学院 020 城乡规划 14 529 100264
0052 浙江建设职业技术学院 022 建筑设计 17 482 148675
0052 浙江建设职业技术学院 065 文秘 21 493 137363
0053 浙江经贸职业技术学院 001 计算机应用技术 25 482 148580
0053 浙江经贸职业技术学院 002 计算机网络技术 26 482 148530
0053 浙江经贸职业技术学院 003 电子商务 46 480 150525
0053 浙江经贸职业技术学院 004 软件技术 26 480 149720
0053 浙江经贸职业技术学院 005 动漫制作技术 26 480 150555
0053 浙江经贸职业技术学院 006 会计 58 480 150581
0053 浙江经贸职业技术学院 007 投资与理财 55 486 144080
0053 浙江经贸职业技术学院 008 国际贸易实务 52 482 148443
0053 浙江经贸职业技术学院 009 国际贸易实务(跨境电子商务方向) 58 480 150467
0053 浙江经贸职业技术学院 010 应用英语 43 480 150317
0053 浙江经贸职业技术学院 011 应用日语 49 480 150397
0053 浙江经贸职业技术学院 012 市场营销 70 481 149101
0053 浙江经贸职业技术学院 013 连锁经营管理 61 491 139698
0053 浙江经贸职业技术学院 015 工商企业管理 58 481 148982
0053 浙江经贸职业技术学院 016 会展策划与管理 53 481 149314
0053 浙江经贸职业技术学院 017 文秘 30 482 148086
0053 浙江经贸职业技术学院 018 酒店管理 30 480 150497
0053 浙江经贸职业技术学院 019 传播与策划 41 481 149648
0053 浙江经贸职业技术学院 022 食品营养与检测 38 482 148298
0053 浙江经贸职业技术学院 024 茶艺与茶叶营销 12 489 140949
0054 浙江育英职业技术学院 002 民航运输 50 485 145583
0054 浙江育英职业技术学院 004 城市轨道交通运营管理 155 486 144641
0054 浙江育英职业技术学院 005 直升机驾驶技术 30 519 110087
0054 浙江育英职业技术学院 006 计算机应用技术 100 486 144608
0055 浙江东方职业技术学院 017 文秘 25 488 141859
0055 浙江东方职业技术学院 019 计算机应用技术 43 539 89569
0056 浙江长征职业技术学院 052 人力资源管理 63 480 150051
0058 浙江纺织服装职业技术学院 063 城市轨道交通机电技术(站务管理宁波地铁订单班) 50 480 150246
0058 浙江纺织服装职业技术学院 064 城市轨道交通机电技术(宁波地铁订单班) 40 480 150437
0058 浙江纺织服装职业技术学院 065 城市轨道交通机电技术(城轨通信宁波地铁订单班) 30 480 150377
0058 浙江纺织服装职业技术学院 066 城市轨道交通机电技术(站务管理) 20 481 148941
0058 浙江纺织服装职业技术学院 076 动漫制作技术 59 495 134721
0058 浙江纺织服装职业技术学院 077 移动应用开发 15 481 148734
0058 浙江纺织服装职业技术学院 081 服装与服饰设计 22 485 145596
0058 浙江纺织服装职业技术学院 082 服装陈列与展示设计 10 484 146725
0058 浙江纺织服装职业技术学院 084 服装设计与工艺 22 483 147695
0058 浙江纺织服装职业技术学院 086 纺织品设计(设计与贸易方向) 20 506 124115
0059 浙江广厦建设职业技术学院 020 国际经济与贸易 135 504 126563
0060 杭州职业技术学院 002 机械设计与制造 56 483 147555
0060 杭州职业技术学院 004 电气自动化技术 56 481 148831
0060 杭州职业技术学院 005 工业设计 27 484 146447
0060 杭州职业技术学院 007 物业管理 48 498 132673
0060 杭州职业技术学院 008 会计 28 480 150478
0060 杭州职业技术学院 009 电子商务 63 481 149165
0060 杭州职业技术学院 010 旅游管理 17 480 150634
0060 杭州职业技术学院 011 市场营销 44 481 149640
0060 杭州职业技术学院 012 服装设计与工艺 29 483 146983
0060 杭州职业技术学院 016 精细化工技术 22 504 126417
0060 杭州职业技术学院 017 环境工程技术 31 484 145907
0060 杭州职业技术学院 018 食品营养与检测 59 489 141295
0060 杭州职业技术学院 019 药品生产技术(生物制药) 58 482 147983
0060 杭州职业技术学院 020 软件技术 84 480 150198
0060 杭州职业技术学院 022 信息安全与管理 23 480 149907
0060 杭州职业技术学院 023 应用电子技术 58 490 140071
0060 杭州职业技术学院 024 汽车检测与维修技术 57 485 144896
0060 杭州职业技术学院 025 汽车营销与服务 51 484 146494
0060 杭州职业技术学院 029 园艺技术 35 484 146339
0060 杭州职业技术学院 031 电梯工程技术 43 481 149096
0061 金华职业技术学院 001 电气自动化技术 69 480 150409
0061 金华职业技术学院 002 应用电子技术 72 480 149872
0061 金华职业技术学院 003 物联网应用技术 66 480 149709
0061 金华职业技术学院 004 电子信息类(中外合作办学) 5 480 149938
0061 金华职业技术学院 005 计算机应用技术 37 480 150486
0061 金华职业技术学院 007 软件技术 80 480 150351
0061 金华职业技术学院 008 计算机类(中外合作办学) 5 492 137899
0061 金华职业技术学院 010 机械制造与自动化 88 480 149691
0061 金华职业技术学院 012 工业设计 33 481 148735
0061 金华职业技术学院 015 工业机器人技术 48 481 148691
0061 金华职业技术学院 016 汽车检测与维修技术 80 482 147754
0061 金华职业技术学院 018 建筑设计 70 480 149718
0061 金华职业技术学院 019 建筑装饰工程技术 60 483 147028
0061 金华职业技术学院 020 建筑工程技术 68 486 144562
0061 金华职业技术学院 022 工程造价 92 481 149418
0061 金华职业技术学院 024 金融管理 75 480 150492
0061 金华职业技术学院 025 会计 50 480 150557
0061 金华职业技术学院 026 财务会计类(中外合作办学) 20 503 126809
0061 金华职业技术学院 027 市场营销 104 480 150338
0061 金华职业技术学院 028 法律事务 61 480 149926
0061 金华职业技术学院 029 传播与策划 70 485 145571
0061 金华职业技术学院 030 学前教育(师范) 280 480 150566
0061 金华职业技术学院 031 小学教育(师范) 29 520 109599
0061 金华职业技术学院 032 文秘 20 482 148216
0061 金华职业技术学院 034 园艺技术 58 484 146578
0061 金华职业技术学院 035 绿色食品生产与检验 42 480 150630
0061 金华职业技术学院 036 园林技术 72 480 149710
0061 金华职业技术学院 037 畜牧兽医 88 481 149154
0061 金华职业技术学院 038 动物医学 70 482 148136
0061 金华职业技术学院 039 经济信息管理 40 505 125238
0061 金华职业技术学院 041 护理 153 480 150587
0061 金华职业技术学院 042 助产 40 482 148098
0061 金华职业技术学院 044 药学 90 480 149994
0061 金华职业技术学院 045 中药学 40 481 149094
0061 金华职业技术学院 046 医学检验技术 80 482 148299
0061 金华职业技术学院 047 康复治疗技术 25 487 143315
0061 金华职业技术学院 049 旅游管理 32 517 113015
0061 金华职业技术学院 050 酒店管理 54 480 150281
0061 金华职业技术学院 051 旅游类(中外合作办学) 15 487 143001
0061 金华职业技术学院 052 会展策划与管理 64 487 143127
0061 金华职业技术学院 058 美术教育(师范) 40 486 144053
0061 金华职业技术学院 060 安全健康与环保 20 488 142036
0061 金华职业技术学院 061 材料工程技术 32 486 143976
0061 金华职业技术学院 063 药品生产技术 111 491 139523
0061 金华职业技术学院 064 国际经济与贸易 135 485 145264
0061 金华职业技术学院 067 商务英语 160 480 150610
0061 金华职业技术学院 069 电子商务 122 484 146404
0061 金华职业技术学院 071 物流管理 57 480 150565
0062 义乌工商职业技术学院 001 电气自动化技术 15 508 121874
0062 义乌工商职业技术学院 002 计算机应用技术 10 519 109983
0062 义乌工商职业技术学院 005 数字图文信息技术 6 525 104052
0062 义乌工商职业技术学院 007 市政工程技术 6 511 118729
0062 义乌工商职业技术学院 015 电子商务 99 480 150527
0062 义乌工商职业技术学院 016 酒店管理 47 491 139458
0062 义乌工商职业技术学院 018 会展策划与管理 28 487 143263
0062 义乌工商职业技术学院 021 社会工作 26 499 131507
0062 义乌工商职业技术学院 024 工商企业管理 43 489 141301
0062 义乌工商职业技术学院 027 国际经济与贸易 152 536 92810
0062 义乌工商职业技术学院 029 国际商务 25 490 140234
0062 义乌工商职业技术学院 030 经济贸易类(中外合作办学) 40 482 148227
0062 义乌工商职业技术学院 031 应用西班牙语 35 520 109656
0063 宁波职业技术学院 001 工业设计(产品设计) 20 480 150130
0063 宁波职业技术学院 002 建筑工程技术 42 481 148711
0063 宁波职业技术学院 003 化工技术类 10 480 150202
0063 宁波职业技术学院 004 建筑装饰工程技术 20 480 150505
0063 宁波职业技术学院 005 国际经济与贸易 85 482 148334
0063 宁波职业技术学院 006 应用西班牙语 35 481 148876
0063 宁波职业技术学院 007 电气自动化技术 31 481 148738
0063 宁波职业技术学院 008 电子商务 30 480 150516
0063 宁波职业技术学院 009 药品生物技术(生化制药) 10 481 149110
0063 宁波职业技术学院 010 商务日语 18 480 149806
0063 宁波职业技术学院 011 建设工程管理 45 480 149671
0063 宁波职业技术学院 012 会计 131 480 150547
0063 宁波职业技术学院 013 商务英语 135 481 149593
0063 宁波职业技术学院 014 物流管理 15 480 150265
0063 宁波职业技术学院 015 电子信息工程技术 45 482 148226
0063 宁波职业技术学院 016 计算机应用技术 20 480 149925
0063 宁波职业技术学院 017 市场营销 43 484 145898
0063 宁波职业技术学院 018 应用德语(商务) 35 489 141647
0063 宁波职业技术学院 019 计算机类(中外合作办学)(中澳合作) 35 480 149789
0063 宁波职业技术学院 020 机电一体化技术 40 483 146781
0064 温州职业技术学院 014 会计 274 481 149006
0064 温州职业技术学院 017 机械设计与制造 36 484 146482
0064 温州职业技术学院 020 机械制造与自动化 35 480 149924
0064 温州职业技术学院 023 工程造价 67 491 139110
0064 温州职业技术学院 024 建筑设计 55 508 121621
0064 温州职业技术学院 025 商务英语 126 484 146430
0064 温州职业技术学院 027 软件技术 30 482 147853
0064 温州职业技术学院 028 电子商务 39 481 149030
0064 温州职业技术学院 029 数字媒体应用技术 30 482 148403
0064 温州职业技术学院 031 市场营销 34 507 122661
0064 温州职业技术学院 032 工商企业管理 32 480 150147
0064 温州职业技术学院 035 电子信息工程技术 35 490 139960
0064 温州职业技术学院 037 传播与策划 33 480 150110
0065 浙江越秀外国语学院 001 外国语言文学类 342 494 136542
0065 浙江越秀外国语学院 002 日语 167 495 134790
0065 浙江越秀外国语学院 003 朝鲜语(韩语) 62 493 137551
0065 浙江越秀外国语学院 004 阿拉伯语 4 536 92740
0065 浙江越秀外国语学院 005 印度尼西亚语 1 508 122317
0065 浙江越秀外国语学院 006 泰语 4 516 113981
0065 浙江越秀外国语学院 007 法语 36 517 113129
0065 浙江越秀外国语学院 008 西班牙语 50 528 100821
0065 浙江越秀外国语学院 009 俄语 26 503 126800
0065 浙江越秀外国语学院 010 德语 53 509 120644
0065 浙江越秀外国语学院 011 意大利语 21 509 120978
0065 浙江越秀外国语学院 012 葡萄牙语 15 520 109381
0065 浙江越秀外国语学院 013 工商管理 127 492 137965
0065 浙江越秀外国语学院 014 国际商务 90 490 140673
0065 浙江越秀外国语学院 015 国际经济与贸易 89 491 139461
0065 浙江越秀外国语学院 016 物流管理 63 491 139731
0065 浙江越秀外国语学院 017 电子商务 70 491 139322
0065 浙江越秀外国语学院 018 金融工程 73 490 140586
0065 浙江越秀外国语学院 019 投资学 75 487 143205
0065 浙江越秀外国语学院 020 传播学(网络传播方向) 52 491 139037
0065 浙江越秀外国语学院 021 传播学(网络媒体经营与管理方向) 74 488 142141
0065 浙江越秀外国语学院 022 传播学(新媒体传播方向) 72 490 140275
0065 浙江越秀外国语学院 023 编辑出版学(网络编辑方向) 64 493 137402
0065 浙江越秀外国语学院 024 网络与新媒体 59 495 134953
0065 浙江越秀外国语学院 026 新闻学 105 491 138873
0065 浙江越秀外国语学院 027 汉语国际教育 58 495 135363
0065 浙江越秀外国语学院 028 汉语言文学 169 498 132523
0065 浙江越秀外国语学院 030 酒店管理 136 487 143732
0065 浙江越秀外国语学院 032 应用英语 158 481 149117
0065 浙江越秀外国语学院 035 语言类(中外合作办学) 154 480 150533
0066 台州职业技术学院 001 机械设计制造类 143 484 146263
0066 台州职业技术学院 007 自动化类 70 512 117339
0066 台州职业技术学院 013 护理 80 480 149878
0067 绍兴职业技术学院 023 护理 150 490 140545
0069 嘉兴职业技术学院 002 畜牧兽医 50 481 149660
0069 嘉兴职业技术学院 004 环境工程技术 75 487 143453
0069 嘉兴职业技术学院 009 物联网应用技术 35 530 98486
0069 嘉兴职业技术学院 017 物流管理 40 484 146455
0069 嘉兴职业技术学院 021 国际商务 110 494 136139
0070 湖州职业技术学院 001 物流信息技术 15 481 149505
0070 湖州职业技术学院 002 软件技术 10 497 133139
0070 湖州职业技术学院 003 物流管理 40 488 142714
0070 湖州职业技术学院 010 建设工程管理 15 485 145223
0070 湖州职业技术学院 013 人力资源管理 30 487 143748
0070 湖州职业技术学院 015 商务英语 70 495 135030
0070 湖州职业技术学院 016 服装与服饰设计 25 481 149652
0070 湖州职业技术学院 017 室内艺术设计 35 482 147772
0070 湖州职业技术学院 027 酒店管理 50 480 149864
0071 衢州职业技术学院 006 计算机网络技术 90 502 127969
0071 衢州职业技术学院 010 会计 95 481 149128
0071 衢州职业技术学院 020 护理 215 480 149740
0071 衢州职业技术学院 022 中药学 80 503 127077
0072 丽水职业技术学院 030 林业技术 33 490 140005
0072 丽水职业技术学院 034 园林工程技术 40 484 146161
0072 丽水职业技术学院 037 建筑工程技术 48 512 117740
0072 丽水职业技术学院 053 商务英语 74 486 144654
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 001 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) 35 485 145195
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 002 国际经济与贸易 110 484 146253
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 003 国际经济与贸易(中美学分互认班) 20 484 146013
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 004 金融工程 120 484 146680
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 005 会计学 170 492 138540
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 006 财务管理 239 485 145514
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 007 审计学 90 484 145886
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 008 工商管理(创业管理方向) 90 483 146868
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 009 工商管理 90 484 146146
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 010 电子商务(互联网营销方向) 50 486 144138
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 011 电子商务 35 488 142171
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 012 信息管理与信息系统 45 487 143032
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 013 市场营销 75 488 142629
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 014 物流管理 120 486 144549
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 015 文化产业管理 70 485 144765
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 017 计算机类 270 487 142994
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 018 机械类 165 485 145274
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 019 电气工程及其自动化 90 488 141839
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 020 工业设计 50 486 144264
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 021 工业工程 90 483 147125
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 022 英语 120 492 138747
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 023 商务英语 80 488 142480
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 024 日语 28 491 139725
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 025 汉语国际教育 65 488 142544
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 026 秘书学 30 487 143131
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 027 广播电视学 60 487 143291
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 028 广告学 75 486 144195
0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 029 编辑出版学 35 490 140318
0075 台州科技职业学院 001 园艺技术 95 481 148697
0075 台州科技职业学院 002 环境工程技术 85 493 137433
0075 台州科技职业学院 003 园林工程技术 46 481 149594
0075 台州科技职业学院 010 药品生产技术 94 499 130997
0076 杭州科技职业技术学院 002 学前教育(师范) 50 480 150107
0076 杭州科技职业技术学院 003 教育类(中外合作办学)(师范) 50 480 150233
0076 杭州科技职业技术学院 004 会计 88 481 149209
0076 杭州科技职业技术学院 006 国际商务(跨境电商方向) 70 483 147153
0076 杭州科技职业技术学院 009 建筑设计 35 488 142024
0076 杭州科技职业技术学院 011 酒店管理 65 515 114864
0076 杭州科技职业技术学院 013 计算机类 80 480 149692
0076 杭州科技职业技术学院 014 应用电子技术 35 485 145132
0076 杭州科技职业技术学院 015 物联网应用技术 35 499 131129
0076 杭州科技职业技术学院 018 模具设计与制造(工业产品设计方向) 35 500 130162
0076 杭州科技职业技术学院 019 机电一体化技术(机器人技术应用方向) 61 481 149300
0077 杭州万向职业技术学院 005 工程造价 40 481 149062
0077 杭州万向职业技术学院 008 机电一体化技术(电梯制造技术) 40 488 141979
0077 杭州万向职业技术学院 013 城市轨道交通运营管理 45 495 135219
0085 温州科技职业学院 003 园艺技术 70 482 147943
0085 温州科技职业学院 005 畜牧兽医 80 492 138412
0085 温州科技职业学院 007 动物医学 96 481 149198
0085 温州科技职业学院 009 水利工程 100 486 143780
0085 温州科技职业学院 014 电子信息工程技术 75 499 130742
0085 温州科技职业学院 015 计算机网络技术 120 484 146713
0085 温州科技职业学院 019 国际商务 90 489 141499
0085 温州科技职业学院 024 软件技术 90 483 147447
0086 浙江横店影视职业学院 003 电子商务 47 482 148507
0086 浙江横店影视职业学院 008 影视编导 6 489 141639
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 001 国际经济与贸易 32 523 106180
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 002 工商管理 62 520 109194
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 003 财务管理 41 525 103941
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 005 金融工程 34 515 114668
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 006 工程管理 32 511 119190
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 007 市场营销 28 522 106890
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 008 电子信息工程 33 518 111181
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 009 自动化 30 516 113281
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 010 计算机科学与技术 52 521 108508
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 012 法学 44 529 99840
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 013 汉语言文学 55 532 96824
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 014 广播电视学 34 524 104688
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 015 广告学 42 524 105626
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 016 机械工程 77 509 121033
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 017 车辆工程 36 506 123838
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 018 英语 63 526 103538
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 019 日语 32 523 106632
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 020 建筑学 51 509 120564
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 021 城乡规划 20 519 109948
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 022 风景园林 20 520 109082
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 023 工业设计 20 516 113950
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 028 高分子材料与工程 31 512 117892
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 029 信息与计算科学 34 514 115867
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 030 旅游管理 40 517 113082
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 031 酒店管理 22 521 108268
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 035 电子商务 36 518 111465
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 060 工科试验班类 90 507 123383
0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 061 工业设计(中外合作办学) 50 502 128661
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 001 金融学 70 515 115231
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 002 管理学类 100 516 113522
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 003 财会类 135 512 117412
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 004 国际经济与贸易 80 514 115757
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 005 旅游管理 18 524 104684
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 006 法学类 99 521 108847
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 007 汉语言文学 104 528 100806
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 008 英语 132 521 108853
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 010 电子信息工程 17 517 112085
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 011 生态健康与应用化学类 115 505 125012
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 012 机械设计制造及其自动化 34 512 117587
0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 013 计算机科学与技术 16 522 106796
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 001 会计学 110 520 109674
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 002 工商管理 42 521 108817
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 003 物流管理 20 520 109190
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 005 金融学 72 516 113983
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 006 国际经济与贸易 51 519 110482
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 007 法学 60 524 105269
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 008 英语 62 524 105333
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 009 翻译 44 519 110219
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 010 商务英语 28 522 107695
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 011 日语 26 519 110809
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 012 广告学 26 521 108745
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 013 汉语言文学 24 530 98647
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 014 计算机科学与技术 78 517 112894
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 015 软件工程 61 516 114139
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 016 电气工程及其自动化 70 509 121453
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 017 电子信息工程 30 514 115616
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 018 机械设计制造及其自动化 114 507 122930
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 019 工业设计 22 516 113913
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 020 土木工程 74 506 123632
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 021 工程管理 30 513 116544
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 022 城乡规划 20 516 113701
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 023 建筑学 32 509 121221
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 024 临床医学 38 545 83504
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 025 环境工程 26 514 115776
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 026 生物工程 24 512 117674
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 027 生物技术 27 513 117113
0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 028 应用化学 42 510 120375
0095 杭州电子科技大学信息工程学院(独立学院) 001 电气自动化类 83 524 104638
