新疆2017高考专科批投档分数线(汉语言理工类)公布

更新于:2020-01-23 09:27:04

各大高校2017新疆高考投档分数线汇总(各批次)

2017年汉语言专科批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招)  
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 数学 综合 语文
1033 中国民航大学 7 7 469 381 73 112 108 407.43
1087 中国民用航空飞行学院 8 8 395 360 72 132 94 372.38
1110 中央司法警官学院 372 372 380 260 39 101 74 297.36
1112 广州民航职业技术学院 70 70 388 318 38 124 92 333.44
1113 长沙航空职业技术学院 10 10 369 325 55 100 99 336.20
1114 中国劳动关系学院 41 41 380 311 47 96 83 326.54
2022 天津农学院 20 20 347 319 55 94 91 327.60
2077 内蒙古农业大学 2 1 266 266 27 68 81 266.00
2102 沈阳医学院 19 19 394 332 51 91 107 352.84
2106 鞍山师范学院 5 3 323 266 53 80 92 300.67
2107 朝阳师范高等专科学校 10 10 361 321 44 101 98 335.40
2113 抚顺师范高等专科学校 14 14 333 277 48 78 88 306.07
2114 锦州师范高等专科学校 5 5 312 288 39 89 92 297.40
2115 营口职业技术学院 8 0            
2116 铁岭师范高等专科学校 5 0            
2129 长春师范大学 17 17 389 331 59 95 87 344.41
2138 东北石油大学 33 33 390 329 61 107 96 348.61
2151 齐齐哈尔高等师范专科学校 24 19 319 201 24 33 81 256.42
2164 上海旅游高等专科学校 13 13 381 330 62 112 94 345.85
2204 湖州师范学院 15 5 319 221 21 32 82 265.00
2205 绍兴文理学院 10 10 373 327 56 94 91 341.60
2324 汉江师范学院 19 19 393 314 67 102 102 330.32
2373 桂林理工大学 61 61 363 311 52 97 90 323.80
2471 兰州交通大学 8 8 384 357 59 122 97 367.50
2496 河南职业技术学院 40 40 361 245 48 77 85 288.43
2497 齐鲁医药学院 30 30 370 321 65 98 93 331.03
2498 明达职业技术学院 6 0            
2499 长沙民政职业技术学院 24 24 383 317 65 98 94 330.75
2501 湖南工业职业技术学院 25 25 351 295 56 110 88 312.12
2503 山东商业职业技术学院 29 29 351 284 59 100 88 308.83
2505 武汉职业技术学院 29 29 344 303 55 121 89 316.86
2509 兰州石化职业技术学院 7 7 343 283 29 102 84 321.71
2512 三门峡职业技术学院 14 5 316 241 44 65 89 270.00
2514 大连职业技术学院 45 45 356 303 58 75 106 321.02
2515 江西科技学院 15 15 312 219 38 61 88 265.40
2516 辽源职业技术学院 30 30 324 240 33 68 86 276.77
2517 无锡职业技术学院 38 38 365 312 71 92 85 328.97
2518 江苏建筑职业技术学院 46 46 352 277 39 80 92 303.37
2519 南京工业职业技术学院 8 8 371 336 60 139 89 346.13
2520 上海东海职业技术学院 47 47 343 238 26 41 64 274.64
2521 上海工商职业技术学院 26 26 327 203 32 39 89 269.42
2526 天津天狮学院 8 8 338 264 59 72 89 292.38
2530 宁波职业技术学院 50 50 328 247 39 85 89 280.70
2532 湖南信息职业技术学院 22 22 328 292 49 93 86 309.09
2533 福建船政交通职业学院 12 11 314 221 48 59 82 270.27
2535 青岛滨海学院 15 15 297 264 46 61 83 276.33
2536 安徽职业技术学院 26 26 324 217 40 82 76 267.08
2537 重庆航天职业技术学院 27 27 383 288 66 89 84 309.19
2538 内蒙古建筑职业技术学院 11 1 271 271 41 117 84 271.00
2540 河北工业职业技术学院 13 13 347 236 41 79 77 276.92
2544 江西医学高等专科学校 6 6 345 326 39 98 90 332.67
2545 景德镇学院 5 2 298 287 47 77 99 292.50
2552 湖北理工学院 38 38 357 316 47 98 98 326.47
2556 长江职业学院 9 9 309 211 25 68 72 269.00
2557 江苏工程职业技术学院 66 66 373 299 54 98 99 322.74
2562 潮汕职业技术学院 4 0            
2563 杨凌职业技术学院 13 13 340 269 45 100 92 290.00
2566 天津职业大学 81 81 387 322 54 96 91 333.22
2568 邯郸职业技术学院 6 1 263 263 15 62 87 263.00
2571 抚顺职业技术学院 23 21 288 208 35 66 79 241.14
2572 四平职业大学 14 7 286 212 15 44 77 246.86
2573 牡丹江大学 36 34 316 200 33 35 79 246.56
2577 连云港职业技术学院 68 68 357 292 60 98 90 313.72
2591 郑州工程技术学院 1 1 376 376 70 136 92 376.00
2592 开封大学 8 8 365 332 46 79 116 348.00
2596 荆州理工职业学院 32 32 383 261 72 79 84 291.06
2607 广东南华工商职业学院 3 3 328 285 35 48 91 301.67
2619 辽宁农业职业技术学院 35 35 320 201 26 57 81 251.77
2620 辽阳职业技术学院 19 19 314 245 47 54 80 275.90
2621 阜新高等专科学校 5 0            
2636 福建商学院 6 6 340 304 49 105 88 319.00
2637 漳州职业技术学院 6 1 275 275 43 71 93 275.00
2638 闽西职业技术学院 5 0            
2639 黎明职业大学 4 3 324 258 45 89 82 296.00
2644 信阳农林学院 62 35 345 204 30 62 80 261.51
2648 湖北工业职业技术学院 13 13 324 225 10 75 92 256.54
2650 荆楚理工学院 27 27 391 329 63 94 94 344.11
2656 南宁职业技术学院 2 2 228 222 20 64 83 225.00
2665 西安培华学院 40 40 356 281 50 45 88 301.50
2670 张家口职业技术学院 4 0            
2674 辽宁科技学院 16 13 316 222 27 57 81 265.92
2676 长春汽车工业高等专科学校 33 25 310 200 35 53 86 255.84
2677 长春工程学院 29 29 332 241 45 78 79 279.52
2678 吉林农业科技学院 38 32 349 227 29 57 89 276.28
2679 长春金融高等专科学校 96 96 352 240 49 59 78 282.73
2694 福建华南女子职业学院 3 1 330 330 61 97 100 330.00
2695 辽宁省交通高等专科学校 19 8 316 207 24 73 82 261.50
2696 福州职业技术学院 9 3 276 209 35 50 95 239.00
2698 九江职业大学 8 8 327 285 57 49 106 301.00
2700 山东交通学院 16 16 346 316 47 94 104 323.75
2720 成都纺织高等专科学校 22 22 357 299 57 68 102 316.64
2722 昆明冶金高等专科学校 23 6 280 217 35 59 92 247.17
2744 河南财政金融学院 2 2 369 358 45 143 89 363.50
2751 黔南民族医学高等专科学校 12 12 329 280 45 76 88 297.75
2757 上海出版印刷高等专科学校 15 15 346 308 58 68 106 321.80
2759 西安航空学院 28 28 391 328 77 99 94 339.00
2761 广西职业技术学院 2 2 290 226 34 69 92 258.00
2762 承德石油高等专科学校 21 16 353 213 39 42 83 273.00
2763 辽东学院 17 5 338 290 32 97 90 312.20
2772 汉口学院 16 16 319 274 50 103 91 294.50
2774 甘肃医学院 17 17 362 331 58 90 94 342.29
2775 陇南师范高等专科学校 14 14 330 274 42 74 92 296.29
2783 长春医学高等专科学校 29 29 335 300 53 93 94 316.21
2786 西安电力高等专科学校 32 32 382 291 56 101 88 311.00
2787 山东电力高等专科学校 30 30 370 305 63 83 80 325.20
2788 郑州电力高等专科学校 9 9 383 228 35 68 85 288.56
2794 桂林旅游学院 47 47 370 223 30 74 88 266.85
2799 九江学院 22 22 368 307 64 104 96 321.64
2803 天津医学高等专科学校 63 63 397 323 53 87 104 337.52
2808 连云港师范高等专科学校 39 39 331 248 38 50 86 280.08
2811 鹤岗师范高等专科学校 37 37 351 209 35 53 91 252.62
2812 安徽医学高等专科学校 19 19 375 318 63 110 104 334.11
2814 邢台医学高等专科学校 25 25 331 294 54 102 88 309.72
2815 湖北中医药高等专科学校 35 35 357 323 54 117 84 333.26
2817 安徽中医药高等专科学校 18 18 345 311 68 89 112 321.33
2821 海南职业技术学院 7 7 309 206 17 72 75 258.00
2827 江苏经贸职业技术学院 21 21 361 308 50 91 97 321.62
2828 南京特殊教育师范学院 43 39 390 203 28 44 66 273.64
2829 吉林交通职业技术学院 14 2 230 218 30 81 74 224.00
2831 湖北职业技术学院 43 43 357 290 61 81 94 307.54
2833 黑龙江建筑职业技术学院 41 13 308 227 39 77 77 264.69
2834 九州职业技术学院 31 31 324 218 35 58 85 248.07
2837 黄河水利职业技术学院 14 11 331 225 36 61 103 278.27
2841 日照职业技术学院 23 23 351 293 50 96 100 309.09
2842 盘锦职业技术学院 44 15 330 201 35 71 72 249.73
2843 成都航空职业技术学院 3 3 388 377 73 96 99 383.33
2852 硅湖职业技术学院 3 0            
2853 柳州职业技术学院 12 2 348 260 40 49 80 304.00
2854 天津中德应用技术大学 28 28 350 296 55 114 86 315.61
2859 湖南医药学院 9 9 375 354 62 91 92 362.89
2860 重庆工业职业技术学院 22 22 362 284 47 90 96 301.73
2864 安徽警官职业学院 7 7 286 222 37 69 75 246.00
2869 湖南大众传媒职业技术学院 18 18 360 285 49 86 98 308.78
2870 永州职业技术学院 40 40 326 277 61 77 93 296.98
2871 湖南铁道职业技术学院 57 57 359 267 34 89 74 293.91
2873 湖南科技职业学院 5 5 279 264 36 68 104 270.00
2876 海口经济学院 22 22 334 280 35 81 97 295.82
2877 武昌首义学院 19 10 320 241 33 69 101 283.50
2878 武昌理工学院 18 18 331 272 51 62 97 301.78
2879 常州信息职业技术学院 54 54 334 257 49 76 88 285.70
2880 广东农工商职业技术学院 7 3 326 291 47 86 84 304.67
2883 威海职业学院 12 12 316 252 25 78 91 277.83
2886 山东劳动职业技术学院 33 2 203 203 38 49 86 203.00
2887 莱芜职业技术学院 6 0            
2888 烟台南山学院 17 17 358 286 66 75 86 312.94
2891 贵州电子信息职业技术学院 14 4 264 213 15 51 74 244.00
2895 云南国土资源职业学院 8 7 284 203 35 73 69 255.29
2900 武汉生物工程学院 15 15 346 302 35 124 87 320.87
2903 武汉工贸职业学院 5 2 261 216 25 39 58 238.50
2906 长治职业技术学院 2 0            
2907 河北建材职业技术学院 9 2 324 254 49 74 90 289.00
2912 湖南交通职业技术学院 40 40 327 284 48 78 110 304.95
2916 沧州职业技术学院 24 9 303 203 30 55 76 241.56
2917 河北能源职业技术学院 29 11 313 207 31 57 78 253.82
2919 石家庄铁路职业技术学院 5 5 353 303 35 79 89 319.00
2920 湖南工程职业技术学院 10 10 312 266 26 60 101 281.00
2921 东营职业学院 25 4 287 200 10 55 86 239.75
2927 天津滨海职业学院 40 40 335 298 46 100 93 313.98
2928 天津工程职业技术学院 43 43 330 227 5 70 71 259.00
2931 上海城建职业学院 32 32 325 241 34 56 93 278.50
2934 上海电子信息职业技术学院 19 19 332 300 44 81 87 312.00
2935 陕西能源职业技术学院 26 26 334 248 44 74 101 283.50
2937 天津青年职业学院 11 11 343 235 51 49 90 286.09
2945 云南经济管理学院 5 5 278 242 43 88 75 264.60
2950 北京经贸职业学院 2 2 326 320 45 93 103 323.00
2955 广东科学技术职业学院 24 24 332 248 42 97 91 288.08
2962 上海震旦职业学院 10 6 322 205 20 47 94 258.00
2965 上海思博职业技术学院 33 31 330 200 30 68 84 257.77
2966 上海立达职业技术学院 21 21 301 220 20 71 85 255.43
2970 辽宁职业学院 10 2 255 215 24 70 81 235.00
2971 辽宁林业职业技术学院 4 0            
2972 沈阳职业技术学院 2 2 263 202 20 46 85 232.50
2973 辽宁理工职业学院 17 0            
2974 保险职业学院 11 6 315 230 34 48 89 277.17
2979 湖南司法警官职业学院 6 6 357 281 45 56 86 309.33
2984 重庆机电职业技术学院 14 4 264 236 32 74 81 251.00
2986 重庆电子工程职业学院 38 38 372 325 60 128 93 338.08
2995 福建林业职业技术学院 8 1 237 237 39 63 77 237.00
2996 福建信息职业技术学院 7 3 270 220 50 81 71 237.67
2997 福建水利电力职业技术学院 5 0            
2999 厦门海洋职业技术学院 7 7 285 252 30 74 90 264.71
3000 福建农业职业技术学院 10 1 320 320 66 126 92 320.00
3001 泉州医学高等专科学校 10 7 278 215 37 52 94 253.57
3004 四川化工职业技术学院 5 5 312 266 48 91 100 278.00
3005 四川水利职业技术学院 22 22 347 280 46 106 88 304.14
3006 南充职业技术学院 15 15 333 289 57 71 93 303.00
3008 四川航天职业技术学院 20 20 385 267 46 90 88 291.45
3033 江苏海事职业技术学院 25 25 326 237 39 60 102 281.20
3039 苏州工业职业技术学院 27 27 335 236 36 67 83 272.19
3046 厦门华厦学院 2 2 351 334 56 114 90 342.50
3048 泉州纺织服装职业学院 2 0            
3049 西安欧亚学院 53 53 331 296 49 60 85 309.89
3050 西安外事学院 42 42 331 277 50 45 79 298.62
3051 西安翻译学院 32 32 336 280 48 92 98 305.69
3052 西京学院 53 53 347 284 48 83 96 304.60
3053 宁夏民族职业技术学院 3 3 328 281 38 74 92 304.33
3054 三亚城市职业学院 19 19 280 229 15 84 84 252.90
3055 大庆职业学院 41 6 257 212 20 75 91 234.67
3056 天津渤海职业技术学院 53 53 323 257 55 54 89 287.04
3057 天津电子信息职业技术学院 84 84 350 278 57 76 92 302.83
3058 天津机电职业技术学院 53 53 320 230 32 66 77 263.15
3059 天津现代职业技术学院 29 29 330 249 33 77 88 278.83
3060 天津公安警官职业学院 39 39 373 251 33 67 90 280.82
3062 黑龙江农业职业技术学院 31 0            
3063 黑龙江农业工程职业学院 59 3 301 223 33 66 87 254.33
3068 天津轻工职业技术学院 62 62 337 209 28 55 107 253.29
3071 荆州职业技术学院 18 18 330 248 43 78 80 271.61
3081 郑州工业应用技术学院 12 3 317 263 48 88 91 296.67
3082 平顶山工业职业技术学院 19 3 322 236 26 49 78 268.67
3086 湖北交通职业技术学院 8 8 291 243 43 72 82 266.88
3087 绵阳职业技术学院 25 25 336 230 38 79 77 263.56
3088 重庆海联职业技术学院 20 20 328 253 45 72 88 277.50
3089 重庆信息技术职业学院 51 51 322 233 21 68 97 268.29
3090 重庆传媒职业学院 20 20 320 212 26 71 97 249.55
3092 重庆城市管理职业学院 1 1 323 323 59 90 91 323.00
3093 重庆工程职业技术学院 27 27 324 291 51 107 92 304.26
3095 四川交通职业技术学院 31 31 381 305 54 100 95 319.97
3096 四川工商职业技术学院 8 8 340 313 62 94 96 326.50
3097 四川工程职业技术学院 82 82 373 313 53 93 91 328.96
3098 四川建筑职业技术学院 20 20 353 308 56 104 89 323.30
3106 秦皇岛职业技术学院 14 5 280 210 42 55 84 256.00
3110 山西工程职业技术学院 4 0            
3115 石家庄工程职业学院 22 22 326 224 49 51 88 269.68
3121 天津商务职业学院 63 63 381 283 57 78 97 308.52
3122 浙江工商职业技术学院 18 18 343 310 43 94 84 322.17
3124 浙江工贸职业技术学院 18 18 352 296 52 75 94 318.56
3128 南昌理工学院 28 28 381 250 21 107 89 287.00
3131 上海济光职业技术学院 37 15 315 202 25 60 77 241.73
3132 上海建桥学院 18 16 330 223 32 63 79 288.00
3133 上海工商外国语职业学院 42 42 341 233 22 80 80 287.24
3135 北京吉利学院 17 17 331 201 35 60 78 259.88
3136 天津国土资源和房屋职业学院 60 53 340 200 21 41 95 240.83
3138 淮安信息职业技术学院 10 4 316 236 45 41 82 271.75
3139 江苏农牧科技职业学院 23 23 346 200 35 49 80 267.00
3152 山东科技职业学院 30 30 297 230 50 69 85 262.13
3153 重庆房地产职业学院 4 4 292 207 41 47 86 252.75
3159 西双版纳职业技术学院 7 0            
3161 西安航空职业技术学院 44 44 342 300 68 80 96 316.52
3162 陕西财经职业技术学院 24 24 340 310 49 109 91 322.08
3163 陕西交通职业技术学院 20 20 343 294 51 83 89 309.00
3165 兰州外语职业学院 3 3 297 282 47 89 91 287.67
3169 甘肃工业职业技术学院 3 3 309 207 30 76 75 264.33
3176 山东力明科技职业学院 15 15 309 273 35 86 85 282.07
3179 郴州职业技术学院 6 0            
3181 张家界航空工业职业技术学院 23 23 327 233 38 68 80 269.78
3186 浙江建设职业技术学院 15 15 303 243 50 67 84 267.20
3187 浙江艺术职业学院 6 6 307 247 43 82 86 275.50
3190 浙江经济职业技术学院 32 32 353 294 52 93 85 313.16
3193 浙江警官职业学院 10 10 332 282 38 73 98 303.20
3204 天津交通职业学院 54 54 320 226 11 72 84 258.94
3207 河北旅游职业学院 20 0            
3208 山西机电职业技术学院 1 0            
3215 辽宁金融职业学院 16 12 291 225 17 69 91 257.75
3217 辽宁广告职业学院 12 2 232 206 25 57 94 219.00
3218 辽宁机电职业技术学院 14 3 265 249 35 92 91 256.67
3219 辽宁经济职业技术学院 19 2 213 208 31 61 87 210.50
3220 辽宁石化职业技术学院 48 1 267 267 29 116 102 267.00
3221 吉林司法警官职业学院 18 18 287 228 18 54 102 244.61
3222 吉林电子信息职业技术学院 15 5 233 206 30 75 85 219.80
3223 吉林工业职业技术学院 14 0            
3224 吉林工程职业学院 12 1 222 222 28 55 94 222.00
3226 哈尔滨铁道职业技术学院 35 21 308 211 33 50 82 240.95
3229 黑龙江农业经济职业学院 30 0            
3230 哈尔滨职业技术学院 12 6 300 209 30 25 82 252.83
3231 上海农林职业技术学院 18 13 333 212 35 46 101 274.85
3232 上海邦德职业技术学院 7 0            
3234 上海中侨职业技术学院 40 40 330 216 40 66 76 265.93
3237 炎黄职业技术学院 4 0            
3241 无锡南洋职业技术学院 2 1 247 247 40 89 76 247.00
3243 泉州理工职业学院 24 4 297 204 21 58 84 236.75
3252 江西应用科技学院 6 3 268 237 47 68 76 248.33
3253 江西信息应用职业技术学院 4 4 330 234 37 64 90 290.50
3255 江西财经职业学院 22 22 340 293 52 90 78 312.46
3256 江西应用技术职业学院 7 7 316 219 37 61 91 269.86
3259 山东圣翰财贸职业学院 15 15 311 211 44 49 79 251.33
3261 山东畜牧兽医职业学院 30 13 315 210 21 39 97 248.08
3262 郑州澍青医学高等专科学校 4 4 334 314 59 93 93 321.25
3269 清远职业技术学院 9 0            
3274 四川托普信息技术职业学院 9 9 305 264 44 69 86 283.22
3275 四川国际标榜职业学院 4 4 253 210 37 54 81 234.75
3280 成都艺术职业学院 2 2 340 270 46 75 92 305.00
3281 四川职业技术学院 30 30 354 277 49 92 81 294.03
3287 武汉铁路职业技术学院 21 21 376 314 53 118 87 327.67
3288 武汉软件工程职业学院 12 12 350 304 39 114 87 322.17
3289 湖北三峡职业技术学院 17 17 295 211 36 60 82 236.59
3290 随州职业技术学院 5 2 250 218 39 52 86 234.00
3292 湖北水利水电职业技术学院 32 26 338 200 33 42 79 253.04
3293 湖北城市建设职业技术学院 4 4 310 284 45 92 88 296.75
3294 武汉警官职业学院 31 31 342 262 38 50 103 284.87
3295 湖北生物科技职业学院 14 10 297 204 30 61 77 257.50
3298 武汉外语外事职业学院 18 18 359 276 30 68 95 302.28
3301 武汉商贸职业学院 75 22 307 202 30 48 93 243.82
3308 山东英才学院 19 19 378 265 41 102 91 294.95
3311 淄博职业学院 8 8 347 278 62 48 97 299.25
3313 青岛酒店管理职业技术学院 30 30 346 272 38 87 86 301.40
3317 青岛恒星科技学院 17 17 327 231 53 64 79 265.59
3327 长沙环境保护职业技术学院 10 10 326 221 16 87 85 255.50
3333 常德职业技术学院 10 10 339 256 35 62 100 287.10
3335 长沙南方职业学院 2 2 281 213 32 68 81 247.00
3338 湖南城建职业技术学院 3 3 289 245 46 83 92 261.00
3339 湖南石油化工职业技术学院 25 7 336 226 40 45 90 267.14
3341 雅安职业技术学院 8 8 313 250 55 59 91 284.88
3350 安徽广播影视职业技术学院 14 14 362 211 22 69 80 276.07
3357 河北对外经贸职业学院 1 0            
3363 宁夏警官职业学院 2 2 313 240 65 0 92 276.50
3364 金肯职业技术学院 3 1 206 206 37 51 79 206.00
3367 江苏农林职业技术学院 45 45 357 282 51 89 94 306.29
3368 江苏食品药品职业技术学院 25 16 332 211 11 81 85 268.31
3370 南京铁道职业技术学院 23 23 380 327 50 79 104 336.96
3371 徐州工业职业技术学院 18 13 266 216 20 51 99 246.54
3375 江海职业技术学院 5 0            
3378 西安思源学院 61 61 338 221 16 76 85 268.48
3379 西安高新科技职业学院 17 17 328 245 38 55 89 270.29
3380 陕西国际商贸学院 40 40 336 215 28 65 85 271.23
3381 西安城市建设职业学院 74 74 359 260 22 97 89 286.58
3382 陕西服装工程学院 6 6 306 216 21 58 94 243.67
3383 云南能源职业技术学院 4 0            
3386 宁夏建设职业技术学院 2 2 265 253 32 78 95 259.00
3387 长春职业技术学院 27 5 287 236 36 76 85 253.40
3388 临汾职业技术学院 1 0            
3403 大连财经学院 16 16 329 282 65 63 92 307.25
3412 武昌工学院 10 10 331 256 52 66 81 286.00
3413 武汉工商学院 22 22 332 315 48 84 109 322.82
3416 湖北商贸学院 21 4 330 276 42 69 94 307.25
3423 湖北文理学院理工学院 10 7 296 202 20 64 79 238.57
3427 武汉交通职业学院 12 4 301 229 48 52 85 253.75
3428 咸宁职业技术学院 11 4 324 220 51 58 90 276.25
3461 青岛黄海学院 16 16 328 258 30 83 97 277.19
3462 青岛求实职业技术学院 25 19 292 204 16 49 47 238.47
3463 山东现代学院 17 17 312 240 49 78 70 265.29
3465 山东协和学院 37 37 346 286 41 89 90 306.81
3485 青岛理工大学琴岛学院 17 17 336 312 77 84 101 322.94
3487 中国石油大学胜利学院 20 20 318 256 35 61 95 283.35
3488 山东外国语职业学院 9 3 279 234 39 43 90 253.00
3491 河北科技学院 6 3 248 216 22 50 96 228.33
3497 石家庄邮电职业技术学院 24 24 328 243 43 55 87 286.00
3502 河北外国语学院 23 23 341 275 43 42 97 296.48
3503 石家庄科技信息职业学院 10 4 286 218 42 62 82 254.00
3511 江西服装学院 11 4 272 202 31 51 85 245.00
3512 江西科技职业学院 1 0            
3514 南昌工学院 42 29 331 222 38 66 89 271.07
3517 宜春职业技术学院 2 2 257 251 40 80 87 254.00
3538 黑龙江信息技术职业学院 29 1 318 318 69 97 87 318.00
3541 黑龙江农垦科技职业学院 13 0            
3549 河南检察职业学院 8 8 320 254 44 67 94 281.25
3571 桂林山水职业学院 25 5 268 207 45 61 78 230.00
3583 河南质量工程职业学院 8 2 314 234 23 71 86 274.00
3585 陕西铁路工程职业技术学院 9 9 339 297 46 114 85 316.00
3586 宝鸡职业技术学院 28 28 325 269 44 75 86 287.36
3588 西安交通工程学院 99 99 341 255 43 91 94 286.36
3591 海南软件职业技术学院 8 8 300 253 44 74 79 273.25
3592 海南政法职业学院 9 9 322 263 38 65 87 288.11
3611 长春光华学院 4 1 203 203 33 50 81 203.00
3638 重庆邮电大学移通学院 34 34 341 263 55 74 92 294.27
3644 武汉学院 14 14 328 301 52 72 96 312.79
3674 武汉工程科技学院 13 13 321 206 35 50 73 253.08
3678 成都理工大学工程技术学院 48 48 340 283 50 81 93 300.96
3680 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 15 15 323 239 25 82 80 272.73
3681 成都文理学院 37 37 373 293 56 79 92 312.57
3683 四川外国语大学成都学院 4 4 387 330 55 83 111 344.50
3696 武汉传媒学院 2 2 301 282 69 69 85 291.50
3699 河北司法警官职业学院 30 30 331 243 44 73 76 269.10
3703 山西国际商务职业学院 3 1 288 288 52 86 89 288.00
3709 天津冶金职业技术学院 28 2 306 249 28 63 92 277.50
3710 天津石油职业技术学院 61 6 326 211 36 52 72 265.17
3711 天津城市职业学院 13 13 334 239 27 58 95 272.69
3712 北京科技职业学院 7 7 328 284 35 58 88 311.14
3718 中山火炬职业技术学院 18 0            
3719 江门职业技术学院 14 0            
3720 茂名职业技术学院 10 0            
3731 黑龙江旅游职业技术学院 12 3 297 203 36 66 72 263.33
3734 黑龙江能源职业学院 10 1 251 251 36 61 86 251.00
3737 重庆水利电力职业技术学院 33 33 357 258 36 83 86 276.33
3738 陕西邮电职业技术学院 14 12 327 200 27 47 90 262.17
3739 西安海棠职业学院 37 37 353 238 38 82 102 278.97
3740 西安汽车科技职业学院 39 35 389 200 20 41 100 248.09
3745 白城医学高等专科学校 2 2 277 220 26 66 89 248.50
3749 无锡城市职业技术学院 36 36 336 258 46 110 88 280.31
3753 盐城工业职业技术学院 6 2 251 237 27 94 94 244.00
3755 扬州工业职业技术学院 10 8 325 205 22 57 87 264.38
3765 闽北职业技术学院 3 1 241 241 41 65 95 241.00
3769 厦门华天涉外职业技术学院 16 12 322 203 35 66 86 259.50
3771 泉州经贸职业技术学院 3 0            
3773 湄洲湾职业技术学院 4 0            
3774 福州理工学院 8 6 286 232 41 36 102 252.33
3778 淄博师范高等专科学校 4 4 340 323 33 108 97 330.00
3779 山东中医药高等专科学校 33 33 377 300 66 78 93 320.03
3783 商丘医学高等专科学校 11 11 352 314 46 102 92 323.46
3788 永城职业学院 14 14 327 215 20 60 80 289.43
3794 江汉艺术职业学院 4 4 299 275 42 96 78 287.75
3797 武汉民政职业学院 13 12 285 206 19 54 82 233.00
3799 湖北财税职业学院 24 24 330 261 43 69 92 291.63
3800 黄冈科技职业学院 26 26 300 228 50 39 87 270.46
3801 湖北国土资源职业学院 15 15 332 209 37 52 77 259.07
3802 湖北生态工程职业技术学院 12 6 325 224 41 55 73 261.67
3808 湖南财经工业职业技术学院 12 12 313 236 29 51 94 279.50
3809 益阳职业技术学院 4 4 307 207 20 67 100 255.75
3812 琼台师范学院 12 12 338 298 70 108 83 312.92
3820 陕西警官职业学院 14 14 319 275 47 81 96 295.29
3829 广西演艺职业学院 20 0            
3831 广西电力职业技术学院 21 6 308 203 25 68 79 236.67
3843 安徽工业职业技术学院 28 7 292 201 44 47 82 233.14
3846 山东电子职业技术学院 33 17 280 203 22 59 83 246.82
3849 山东铝业职业学院 35 0            
3853 天津铁道职业技术学院 44 44 333 275 19 107 81 301.36
3862 赣西科技职业学院 27 5 258 211 37 45 81 237.00
3863 山东外事翻译职业学院 30 30 331 280 65 81 88 299.10
3864 海南经贸职业技术学院 7 7 302 248 36 66 96 275.29
3871 燕京理工学院 21 21 318 250 39 55 100 282.95
3875 北京中医药大学东方学院 7 7 329 307 53 90 90 318.43
3892 松原职业技术学院 1 0            
3895 广西城市职业学院 20 4 239 201 37 48 88 216.50
3897 湖南九嶷职业技术学院 18 8 295 209 22 56 78 254.50
3898 湖南理工职业技术学院 6 6 250 202 25 61 87 229.83
3904 广东工程职业技术学院 26 6 314 207 15 87 69 279.17
3905 三亚航空旅游职业学院 42 42 326 231 36 69 87 267.45
3907 兰州资源环境职业技术学院 1 1 322 322 63 98 100 322.00
3910 河南工业贸易职业学院 3 0            
3915 湖南高速铁路职业技术学院 3 3 328 278 50 97 86 308.00
3916 湖南铁路科技职业技术学院 35 35 333 265 46 78 90 291.77
3918 西安铁路职业技术学院 67 67 367 303 46 86 102 319.51
3920 西安职业技术学院 19 19 350 267 36 87 86 292.58
3924 渭南职业技术学院 21 21 370 230 44 72 80 270.29
3933 大连枫叶职业技术学院 5 2 245 239 41 58 79 242.00
3934 苏州百年职业学院 105 12 318 214 29 61 86 272.33
3939 重庆工商职业学院 27 27 346 298 51 80 95 312.78
3940 重庆应用技术职业学院 15 7 314 218 33 67 75 258.29
3943 厦门城市职业学院 6 6 329 318 82 79 93 324.00
3945 三明医学科技职业学院 2 2 300 273 41 85 98 286.50
3946 宁德职业技术学院 3 0            
3948 厦门兴才职业技术学院 16 4 312 233 10 102 85 267.00
3964 青岛工学院 10 10 321 280 38 79 90 298.20
3966 齐鲁理工学院 15 6 334 205 40 49 77 258.00
3973 四川华新现代职业学院 2 2 292 209 37 70 74 250.50
3975 重庆三峡医药高等专科学校 44 44 383 303 49 84 88 322.09
3977 四川中医药高等专科学校 8 8 335 317 49 86 94 326.63
3985 石家庄医学高等专科学校 50 50 335 289 47 93 101 303.74
3987 天津城市建设管理职业技术学院 32 22 307 203 25 59 63 246.50
3988 天津生物工程职业技术学院 7 4 294 204 30 57 89 248.75
3989 天津海运职业学院 27 18 315 210 39 61 93 247.67
3991 湖南安全技术职业学院 2 1 274 274 52 83 98 274.00
3992 广西英华国际职业学院 37 2 240 211 19 62 86 225.50
3993 陕西青年职业学院 19 19 371 250 25 89 82 274.32
3995 陕西电子科技职业学院 6 6 249 224 25 55 100 233.83
3996 陕西旅游烹饪职业学院 19 8 323 209 22 80 71 258.38
4000 西南财经大学天府学院 15 15 339 328 43 91 93 331.53
4005 西南科技大学城市学院 23 21 344 200 42 50 85 283.71
4012 吉林铁道职业技术学院 11 11 320 213 40 59 82 248.73
4013 黑龙江交通职业技术学院 20 10 245 201 22 56 87 221.40
4014 哈尔滨应用职业技术学院 12 3 287 202 45 60 73 237.67
