2019年山西高考510分可以上什么大学参考

更新于:2020-01-25 15:52:02

山西高考510分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了510分应该如何填志愿选择什么学校?下面小编就山西高考510分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。

山西高考文科510分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
陕西中医药大学 陕西 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
宁波工程学院 浙江 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
厦门理工学院 福建 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
三峡大学 湖北 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
吉林工商学院 吉林 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
江西科技师范大学 江西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
南昌工程学院 江西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
安阳工学院 河南 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
湖南工程学院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
云南警官学院 云南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
北方民族大学 宁夏 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
河北金融学院 河北 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
长春工程学院 吉林 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
上海电机学院 上海 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
天津师范大学 天津 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
天津商业大学 天津 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
天津体育学院 天津 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
河北工程大学 河北 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
华北理工大学 河北 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
河北科技大学 河北 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
廊坊师范学院 河北 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
中北大学 山西 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
太原理工大学 山西 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
山西农业大学 山西 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
山西师范大学 山西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
山西财经大学 山西 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
延边大学 吉林 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
吉林建筑大学 吉林 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
北华大学 吉林 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
吉林师范大学 吉林 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
长春师范大学 吉林 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
上海应用技术大学 上海 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
上海体育学院 上海 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
江苏警官学院 江苏 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
苏州科技大学 江苏 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
浙江海洋大学 浙江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
浙江农林大学 浙江 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
浙江中医药大学 浙江 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
绍兴文理学院 浙江 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
安徽理工大学 安徽 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
淮北师范大学 安徽 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
福建工程学院 福建 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
福建中医药大学 福建 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
福建师范大学 福建 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
东华理工大学 江西 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
南昌航空大学 江西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
江西理工大学 江西 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
江西农业大学 江西 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
齐鲁工业大学 山东 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
山东理工大学 山东 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
山东农业大学 山东 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
曲阜师范大学 山东 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
聊城大学 山东 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
临沂大学 山东 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
河南理工大学 河南 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
郑州轻工业学院 河南 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
河南工业大学 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南科技大学 河南 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
河南农业大学 河南 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
河南科技学院 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南大学 河南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
武汉轻工大学 湖北 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
湖北师范大学 湖北 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
湖南农业大学 湖南 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
湖南理工学院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
广西中医药大学 广西 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
广西师范大学 广西 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
广西民族大学 广西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
成都理工大学 四川 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
四川轻化工大学 四川 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
西华师范大学 四川 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
重庆文理学院 重庆 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
重庆三峡学院 重庆 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
长江师范学院 重庆 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
贵州财经大学 贵州 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
云南农业大学 云南 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
云南中医学院 云南 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
云南师范大学 云南 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
云南艺术学院 云南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
江苏理工学院 江苏 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
山东交通学院 山东 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
湖南工业大学 湖南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
淮海工学院 江苏 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
南阳理工学院 河南 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
海南师范大学 海南 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
山东工商学院 山东 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
防灾科技学院 河北 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
黑龙江工程学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
徐州工程学院 31 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
大连民族大学 辽宁 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
北京师范大学珠海分校 广东 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
金陵科技学院 29 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
天津师范大学 天津 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
天津商业大学 天津 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
天津体育学院 天津 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
河北工程大学 河北 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
华北理工大学 河北 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
河北科技大学 河北 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
廊坊师范学院 河北 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
中北大学 山西 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
太原理工大学 山西 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
山西农业大学 山西 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
山西师范大学 山西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
山西财经大学 山西 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514


山西高考理科510分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京农学院 北京 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
首都体育学院 北京 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
天津农学院 天津 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
天津师范大学 天津 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北农业大学 河北 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
山西师范大学 山西 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
山西财经大学 山西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
大连海洋大学 辽宁 本科提前批     508
辽宁中医药大学 辽宁 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
长春工业大学 吉林 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
吉林建筑大学 吉林 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
吉林化工学院 吉林 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
上海海事大学 上海 本科提前批     515
上海体育学院 上海 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
江苏师范大学 江苏 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
浙江海洋大学 浙江 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
浙江农林大学 浙江 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
安徽师范大学 安徽 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
福建中医药大学 福建 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
东华理工大学 江西 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
江西师范大学 江西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
齐鲁工业大学 山东 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
山东农业大学 山东 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
青岛农业大学 山东 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
泰山医学院 山东 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
济宁医学院 山东 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
曲阜师范大学 山东 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
聊城大学 山东 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
临沂大学 山东 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
郑州轻工业学院 河南 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
河南工业大学 河南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
河南农业大学 河南 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
武汉纺织大学 湖北 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南中医药大学 湖南 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
湖南商学院 湖南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
广东海洋大学 广东 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
广东药科大学 广东 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
广西科技大学 广西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
广西中医药大学 广西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
四川轻化工大学 四川 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
四川师范大学 四川 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
重庆师范大学 重庆 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
重庆文理学院 重庆 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
重庆三峡学院 重庆 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
贵州医科大学 贵州 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
贵州财经大学 贵州 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
西南林业大学 云南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
云南师范大学 云南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
云南艺术学院 云南 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
延安大学 陕西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
陕西理工学院 陕西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
西北师范大学 甘肃 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
西北民族大学 甘肃 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
新疆医科大学 新疆 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
常州工学院 江苏 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
宁波工程学院 浙江 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
厦门理工学院 福建 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
烟台大学 山东 本科提前批     506
江汉大学 湖北 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
三峡大学 湖北 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
吉林工商学院 吉林 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
南昌工程学院 江西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
北方民族大学 宁夏 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北金融学院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
长春工程学院 吉林 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
上海电机学院 上海 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
江苏理工学院 江苏 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南工业大学 湖南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
广西财经学院 广西 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
北华航天工业学院 河北 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
淮海工学院 江苏 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
山东工商学院 山东 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
长春大学 吉林 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
西安航空学院 陕西 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
黑龙江工程学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
海南医学院 海南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
东莞理工学院 广东 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
新疆警察学院 新疆 本科提前批     513
北京师范大学珠海分校 广东 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
金陵科技学院 45 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
山东政法学院 山东 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
河北中医学院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
上一篇 新的学生会工作计划书 下一篇 衢州学院2016年高考录取分数线(江西)