四川民族学院2015高考录取分数线(四川)
更新于:2020-01-25 15:55:15
| 一、普通类 | ||||||||||||||||||
| 层次 | 本科一批 | 本科二批 | 专科一批 | |||||||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
| 省控线 | 551 | 540 | 473 | 445 | 448 | 412 | ||||||||||||
| 实录线 | 502 | 473 | 468 | 437 | ||||||||||||||
| 二、艺术类 | ||||||||||||||||||
| 层次 | 美术类本科 | 美术类专科 | 音乐类本科 | 音乐类专科 | ||||||||||||||
| 科类 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | ||||||||||
| 省控线 | 210 | 380 | 180 | 180 | 240 | 320 | 225 | 170 | ||||||||||
| 实录线 | 609 | 579 | 573 | 552 | ||||||||||||||
| 三、民族预科 | ||||||||||||||||||
| 层次 | 少数民族本预 | 少数民族专预 | 一类模式本预 | 一类模式专预 | ||||||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 省控线 | 373 | 345 | 348 | 312 | ||||||||||||||
| 实录线 | 433 | 410 | 367 | 337 | 312 | 253 | 289 | |||||||||||
| 四、藏文一类模式(藏单) | 五、体育类 | |||||||||||||||||
| 层次 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | ||||||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | ||||||||||
| 省控线 | 296 | 225 | 278 | 70 | 345 | 65 | 180 | |||||||||||
| 实录线 | 299 | 278 | 70 | 76 | ||||||||||||||
| 六、藏文加试类(藏加) | ||||||||||||||||||
| 层次 | 本科 | 专科 | ||||||||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||
| 文化 | 加试 | 文化 | 加试 | 文化 | 加试 | 文化 | 加试 | |||||||||||
| 292 | 20 | 289 | 13 | 257 | 5 | |||||||||||||
| 实录线 | 298 | 20 | 283 | 13 | 272 | 5 | ||||||||||||
| 1、民族预科、藏文一类模式、藏文加试类录取线为高考实考分数。 | ||||||||||||||||||
| 2、美术类、音乐类录取按专业加文考之和排序;体育类录取按专业成绩排序。 | ||||||||||||||||||
- 中秋节的由来简短 20 50 100字左右
- 高中语文教研组工作计划k开头
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐