浙江2017年高考普通类平行(一段)投档分数线(十)
更新于:2020-01-26 12:04:01
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 5144 | 西南科技大学 | 030 | 知识产权 | 3 | 580 | 47493 |
| 5144 | 西南科技大学 | 032 | 制药工程 | 3 | 583 | 44806 |
| 5144 | 西南科技大学 | 033 | 土木工程 | 3 | 613 | 20847 |
| 5145 | 西南民族大学 | 018 | 历史学 | 2 | 580 | 47271 |
| 5145 | 西南民族大学 | 026 | 汉语言文学 | 3 | 579 | 48519 |
| 5146 | 西南石油大学 | 001 | 石油工程 | 2 | 589 | 39510 |
| 5146 | 西南石油大学 | 002 | 油气储运工程 | 2 | 586 | 42214 |
| 5146 | 西南石油大学 | 019 | 软件工程 | 2 | 586 | 41719 |
| 5146 | 西南石油大学 | 022 | 电气工程及其自动化 | 2 | 584 | 43848 |
| 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 002 | 交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报) | 8 | 577 | 50687 |
| 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 003 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) | 2 | 578 | 49608 |
| 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 008 | 飞行器适航技术 | 1 | 586 | 41937 |
| 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 009 | 交通工程(机场管理与工程) | 1 | 611 | 21680 |
| 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 011 | 应用气象学(机场气象预报、航空公司气象分析) | 2 | 581 | 46870 |
| 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 013 | 交通管理(机场运行管理) | 1 | 590 | 38270 |
| 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 019 | 导航工程(通讯导航监视、导航应用与规划) | 2 | 577 | 49913 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 000 | 软件工程(数字信息处理) | 3 | 637 | 8669 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 001 | 软件工程(系统与技术) | 2 | 638 | 8051 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 003 | 软件工程(嵌入式系统) | 4 | 634 | 9877 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 004 | 软件工程(互联网安全) | 2 | 638 | 8199 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 005 | 软件工程(数字动漫) | 2 | 634 | 9841 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 006 | 电子信息类(中外合作办学) | 13 | 624 | 14133 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 007 | 电子信息类(中外合作办学) | 10 | 623 | 14924 |
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 008 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | 629 | 11829 |
| 5204 | 贵州医科大学 | 001 | 临床医学 | 6 | 596 | 32671 |
| 5204 | 贵州医科大学 | 003 | 麻醉学 | 1 | 587 | 40927 |
| 5204 | 贵州医科大学 | 005 | 法医学 | 1 | 577 | 50649 |
| 5204 | 贵州医科大学 | 006 | 预防医学 | 1 | 582 | 45238 |
| 5204 | 贵州医科大学 | 007 | 口腔医学 | 1 | 600 | 30153 |
| 5204 | 贵州医科大学 | 008 | 医学影像学 | 1 | 586 | 41880 |
| 5204 | 贵州医科大学 | 011 | 中药学 | 1 | 582 | 45832 |
| 5206 | 贵阳中医学院 | 002 | 中西医临床医学 | 5 | 580 | 47964 |
| 5210 | 贵州大学 | 004 | 日语 | 1 | 603 | 27635 |
| 5210 | 贵州大学 | 005 | 法学 | 1 | 613 | 20850 |
| 5210 | 贵州大学 | 009 | 工程管理 | 1 | 600 | 29919 |
| 5210 | 贵州大学 | 031 | 水利水电工程 | 1 | 596 | 32824 |
| 5210 | 贵州大学 | 082 | 汉语言文学 | 1 | 605 | 26124 |
| 5210 | 贵州大学 | 083 | 城市管理 | 1 | 596 | 32861 |
| 5210 | 贵州大学 | 084 | 政治学与行政学 | 1 | 601 | 29081 |
| 5210 | 贵州大学 | 085 | 应用化学 | 1 | 593 | 35471 |
| 5210 | 贵州大学 | 086 | 冶金工程 | 1 | 591 | 37231 |
| 5210 | 贵州大学 | 087 | 行政管理 | 1 | 597 | 31856 |
| 5210 | 贵州大学 | 088 | 土木工程 | 1 | 597 | 32440 |
| 5210 | 贵州大学 | 090 | 社会工作 | 1 | 593 | 35878 |
| 5210 | 贵州大学 | 091 | 劳动与社会保障 | 1 | 597 | 32585 |
| 5210 | 贵州大学 | 092 | 建筑学 | 1 | 609 | 23151 |
| 5210 | 贵州大学 | 093 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 605 | 25724 |
| 5210 | 贵州大学 | 094 | 化学 | 1 | 594 | 35070 |
| 5210 | 贵州大学 | 095 | 电子信息工程 | 1 | 604 | 26957 |
| 5210 | 贵州大学 | 096 | 电气工程及其自动化 | 1 | 615 | 19086 |
| 5210 | 贵州大学 | 097 | 财务管理 | 2 | 600 | 30184 |
| 5210 | 贵州大学 | 098 | 电子科学与技术 | 1 | 598 | 31072 |
| 5210 | 贵州大学 | 099 | 电子信息科学与技术 | 2 | 600 | 29964 |
| 5210 | 贵州大学 | 100 | 英语 | 1 | 604 | 26482 |
| 5210 | 贵州大学 | 101 | 经济学 | 1 | 604 | 26924 |
| 5210 | 贵州大学 | 102 | 数学与应用数学 | 1 | 609 | 22934 |
| 5210 | 贵州大学 | 103 | 网络工程 | 1 | 600 | 29923 |
| 5210 | 贵州大学 | 104 | 通信工程 | 1 | 605 | 26198 |
| 5210 | 贵州大学 | 105 | 计算机科学与技术 | 1 | 604 | 26401 |
| 5210 | 贵州大学 | 106 | 统计学 | 1 | 593 | 35594 |
| 5210 | 贵州大学 | 107 | 金融学 | 2 | 605 | 26139 |
| 5210 | 贵州大学 | 108 | 信息安全 | 1 | 600 | 29980 |
| 5220 | 遵义医学院 | 001 | 临床医学 | 10 | 577 | 50532 |
| 5220 | 遵义医学院 | 002 | 口腔医学 | 10 | 577 | 50765 |
| 5220 | 遵义医学院 | 003 | 麻醉学 | 10 | 588 | 40352 |
| 5302 | 大理大学 | 020 | 临床医学 | 4 | 578 | 49492 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 003 | 资源勘查工程 | 1 | 577 | 50567 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 006 | 测绘工程 | 1 | 578 | 49666 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 037 | 法学 | 1 | 587 | 41347 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 040 | 土木工程 | 2 | 578 | 49095 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 047 | 计算机科学与技术 | 2 | 586 | 41882 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 054 | 临床医学 | 1 | 578 | 49792 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 058 | 电子信息类 | 2 | 580 | 47508 |
| 5304 | 昆明理工大学 | 061 | 电气工程及其自动化 | 2 | 582 | 45799 |
| 5307 | 昆明医科大学 | 001 | 临床医学 | 2 | 608 | 23846 |
| 5307 | 昆明医科大学 | 002 | 麻醉学 | 1 | 602 | 28209 |
| 5307 | 昆明医科大学 | 003 | 医学影像学 | 1 | 595 | 33660 |
| 5307 | 昆明医科大学 | 004 | 口腔医学 | 1 | 615 | 19297 |
| 5307 | 昆明医科大学 | 007 | 预防医学 | 1 | 583 | 44227 |
| 5313 | 云南财经大学 | 001 | 金融学 | 8 | 577 | 50426 |
| 5313 | 云南财经大学 | 005 | 会计学 | 8 | 583 | 44724 |
| 5313 | 云南财经大学 | 007 | 审计学 | 4 | 580 | 47949 |
| 5313 | 云南财经大学 | 018 | 法学 | 4 | 577 | 50201 |
| 5313 | 云南财经大学 | 022 | 人力资源管理 | 4 | 581 | 46837 |
| 5313 | 云南财经大学 | 027 | 资产评估 | 4 | 577 | 49967 |
| 5313 | 云南财经大学 | 030 | 经济学 | 4 | 580 | 47615 |
| 5313 | 云南财经大学 | 037 | 公共事业管理 | 2 | 580 | 47594 |
| 5314 | 云南大学 | 001 | 哲学 | 3 | 607 | 24456 |
| 5314 | 云南大学 | 004 | 金融学 | 4 | 615 | 19231 |
| 5314 | 云南大学 | 007 | 法学 | 5 | 618 | 17360 |
| 5314 | 云南大学 | 010 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 603 | 27058 |
| 5314 | 云南大学 | 012 | 大气科学 | 4 | 602 | 28126 |
| 5314 | 云南大学 | 017 | 生态学 | 3 | 607 | 24314 |
| 5314 | 云南大学 | 019 | 材料物理 | 3 | 602 | 28470 |
| 5314 | 云南大学 | 022 | 工程管理 | 4 | 596 | 32831 |
| 5314 | 云南大学 | 023 | 工商管理 | 4 | 607 | 24365 |
| 5314 | 云南大学 | 037 | 化学工程与工艺 | 3 | 599 | 30367 |
| 5314 | 云南大学 | 038 | 生物技术 | 3 | 607 | 24600 |
| 5314 | 云南大学 | 039 | 社会学 | 3 | 602 | 28565 |
| 5314 | 云南大学 | 040 | 电子商务 | 4 | 606 | 25507 |
| 5314 | 云南大学 | 041 | 英语 | 4 | 606 | 25164 |
| 5314 | 云南大学 | 042 | 软件工程 | 5 | 605 | 25960 |
| 5314 | 云南大学 | 043 | 数学与应用数学 | 3 | 605 | 25657 |
| 5314 | 云南大学 | 044 | 环境工程 | 4 | 606 | 25088 |
| 5314 | 云南大学 | 045 | 数理基础科学 | 4 | 606 | 24900 |
| 5314 | 云南大学 | 046 | 信息安全 | 5 | 602 | 28275 |
| 5314 | 云南大学 | 047 | 电子信息工程 | 4 | 603 | 27109 |
| 5314 | 云南大学 | 048 | 电子信息科学与技术 | 3 | 604 | 26797 |
| 5314 | 云南大学 | 049 | 社会工作 | 3 | 598 | 31787 |
| 5314 | 云南大学 | 050 | 日语 | 3 | 605 | 26006 |
| 5314 | 云南大学 | 051 | 广播电视学 | 3 | 605 | 26210 |
| 5314 | 云南大学 | 052 | 化学 | 3 | 600 | 30127 |
| 5314 | 云南大学 | 053 | 公共事业管理 | 3 | 604 | 26791 |
| 5314 | 云南大学 | 054 | 材料化学 | 3 | 599 | 30891 |
| 5314 | 云南大学 | 055 | 泰语 | 3 | 595 | 33869 |
| 5321 | 云南师范大学 | 018 | 汉语言文学(师范) | 3 | 578 | 49333 |
| 5321 | 云南师范大学 | 022 | 历史学(师范) | 2 | 581 | 47027 |
| 5321 | 云南师范大学 | 023 | 英语(含英语师范、英语非师范、英语泰语双语、英语越南语双语、英语 | 4 | 587 | 41275 |
| 6102 | 长安大学 | 001 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 618 | 17506 |
| 6102 | 长安大学 | 002 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 5 | 621 | 16107 |
| 6102 | 长安大学 | 003 | 交通工程 | 3 | 622 | 15306 |
| 6102 | 长安大学 | 004 | 交通工程(国际工程班) | 3 | 619 | 17184 |
| 6102 | 长安大学 | 005 | 车辆工程 | 3 | 617 | 18135 |
| 6102 | 长安大学 | 006 | 能源与动力工程 | 4 | 611 | 21878 |
| 6102 | 长安大学 | 007 | 交通运输类 | 7 | 615 | 19181 |
| 6102 | 长安大学 | 008 | 机械类 | 8 | 612 | 21115 |
| 6102 | 长安大学 | 009 | 工商管理类 | 4 | 616 | 18944 |
| 6102 | 长安大学 | 010 | 管理科学与工程类 | 3 | 612 | 21164 |
| 6102 | 长安大学 | 011 | 经济学类 | 2 | 616 | 18628 |
| 6102 | 长安大学 | 012 | 电气工程及其自动化 | 4 | 616 | 18533 |
| 6102 | 长安大学 | 013 | 自动化 | 6 | 612 | 21474 |
| 6102 | 长安大学 | 014 | 电子信息类 | 5 | 614 | 20072 |
| 6102 | 长安大学 | 015 | 计算机类 | 6 | 614 | 20093 |
| 6102 | 长安大学 | 016 | 测控技术与仪器 | 2 | 609 | 23328 |
| 6102 | 长安大学 | 017 | 测绘类 | 2 | 611 | 22054 |
| 6102 | 长安大学 | 021 | 地质学类 | 2 | 612 | 21439 |
| 6102 | 长安大学 | 025 | 土木类 | 11 | 611 | 21928 |
| 6102 | 长安大学 | 028 | 水利类 | 2 | 613 | 20600 |
| 6102 | 长安大学 | 029 | 建筑类 | 5 | 613 | 20779 |
| 6102 | 长安大学 | 031 | 材料类 | 9 | 609 | 23026 |
| 6102 | 长安大学 | 032 | 工程力学 | 2 | 610 | 22697 |
| 6102 | 长安大学 | 033 | 数学类 | 2 | 613 | 20545 |
| 6102 | 长安大学 | 070 | 公共管理类 | 2 | 610 | 22336 |
| 6102 | 长安大学 | 071 | 英语 | 2 | 616 | 18788 |
| 6102 | 长安大学 | 078 | 法学类 | 3 | 615 | 19099 |
| 6102 | 长安大学 | 079 | 新闻传播学类 | 4 | 611 | 21683 |
| 6105 | 陕西科技大学 | 003 | 会计学 | 6 | 581 | 46732 |
| 6105 | 陕西科技大学 | 009 | 机械类 | 8 | 582 | 45954 |
| 6105 | 陕西科技大学 | 011 | 材料类 | 6 | 578 | 49096 |
| 6105 | 陕西科技大学 | 014 | 电子信息类 | 8 | 583 | 44245 |
| 6105 | 陕西科技大学 | 015 | 计算机类 | 8 | 585 | 42580 |
| 6105 | 陕西科技大学 | 022 | 轻化工程 | 6 | 579 | 48379 |
| 6105 | 陕西科技大学 | 027 | 工商管理 | 8 | 581 | 46611 |
| 6107 | 陕西理工大学 | 013 | 日语 | 1 | 577 | 50742 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 025 | 经济类 | 2 | 613 | 20640 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 026 | 物理类 | 2 | 624 | 13972 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 027 | 计算机类 | 2 | 610 | 22568 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 028 | 工商类 | 4 | 612 | 21167 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 029 | 新闻传播学类 | 6 | 615 | 19593 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 030 | 地理类 | 2 | 628 | 12197 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 031 | 历史类 | 4 | 625 | 13843 |
| 6111 | 陕西中医药大学 | 003 | 中医学 | 5 | 577 | 50324 |
| 6111 | 陕西中医药大学 | 010 | 临床医学 | 5 | 578 | 49481 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 001 | 应用数学与统计类 | 9 | 624 | 14028 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 002 | 外国语言文学类 | 3 | 617 | 18023 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 003 | 机械类 | 6 | 624 | 13997 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 004 | 网络与信息安全类 | 9 | 627 | 12709 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 005 | 材料科学与技术类 | 4 | 624 | 14106 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 006 | 生物医学工程类 | 4 | 624 | 14427 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 007 | 文科试验班类 | 2 | 625 | 13929 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 008 | 自动化类 | 10 | 626 | 13171 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 009 | 微电子与集成电路类 | 12 | 626 | 13282 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 010 | 通信与信息工程类 | 20 | 630 | 11428 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 011 | 计算机类 | 10 | 630 | 11250 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 012 | 空间电子信息类 | 9 | 624 | 14332 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 013 | 软件工程 | 16 | 627 | 12929 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 014 | 电子科学与技术类 | 12 | 627 | 12498 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 015 | 电子信息类 | 26 | 626 | 12996 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 016 | 管理科学与工程类 | 8 | 623 | 14837 |
| 6120 | 西安工业大学 | 006 | 英语 | 3 | 582 | 45961 |
| 6120 | 西安工业大学 | 019 | 高分子材料与工程 | 2 | 578 | 49496 |
| 6120 | 西安工业大学 | 024 | 光电信息科学与工程 | 2 | 580 | 47379 |
| 6120 | 西安工业大学 | 025 | 电子信息科学与技术 | 2 | 616 | 18422 |
| 6120 | 西安工业大学 | 041 | 会计学 | 2 | 617 | 18007 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 001 | 建筑学 | 2 | 637 | 8632 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 002 | 城乡规划 | 2 | 624 | 14005 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 005 | 土木工程 | 5 | 613 | 20903 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 010 | 给排水科学与工程 | 3 | 600 | 29448 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 011 | 环境工程 | 2 | 602 | 28423 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 014 | 通信工程 | 3 | 590 | 38412 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 016 | 计算机科学与技术 | 3 | 600 | 29816 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 018 | 自动化类 | 3 | 591 | 37513 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 020 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 595 | 33722 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 028 | 材料类 | 4 | 592 | 36789 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 034 | 数学与应用数学 | 2 | 613 | 20458 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 044 | 法学 | 2 | 592 | 36621 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 047 | 英语 | 2 | 590 | 38634 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 077 | 管理科学与工程类 | 4 | 585 | 42731 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 078 | 公共管理类 | 3 | 585 | 43189 |
| 6127 | 西安交通大学 | 004 | 工科试验班(钱学森班) | 2 | 658 | 3050 |
| 6127 | 西安交通大学 | 005 | 工科试验班(工科与管理贯通) | 2 | 649 | 5042 |
| 6127 | 西安交通大学 | 008 | 理科试验班(数学) | 2 | 647 | 5338 |
| 6127 | 西安交通大学 | 009 | 理科试验班(物理) | 2 | 646 | 5768 |
| 6127 | 西安交通大学 | 015 | 会计学(ACCA国际注册会计师) | 2 | 649 | 4991 |
| 6127 | 西安交通大学 | 016 | 经济学类 | 4 | 647 | 5364 |
| 6127 | 西安交通大学 | 017 | 电气类 | 16 | 647 | 5376 |
| 6127 | 西安交通大学 | 018 | 电子信息类 | 14 | 645 | 5926 |
| 6127 | 西安交通大学 | 019 | 计算机类 | 10 | 645 | 6087 |
| 6127 | 西安交通大学 | 020 | 软件工程 | 4 | 644 | 6145 |
| 6127 | 西安交通大学 | 021 | 自动化类 | 6 | 646 | 5656 |
| 6127 | 西安交通大学 | 023 | 医学试验班(侯宗濂班) | 4 | 650 | 4683 |
| 6127 | 西安交通大学 | 036 | 化工与制药类(装备及化工) | 4 | 642 | 6803 |
| 6127 | 西安交通大学 | 041 | 工科试验班(机类一) | 45 | 643 | 6655 |
| 6127 | 西安交通大学 | 042 | 工科试验班(机类二) | 10 | 642 | 6984 |
| 6128 | 西安科技大学 | 001 | 机械类 | 4 | 580 | 47109 |
| 6128 | 西安科技大学 | 002 | 计算机类 | 4 | 622 | 15102 |
| 6128 | 西安科技大学 | 003 | 电子信息类 | 4 | 624 | 14211 |
| 6130 | 西安理工大学 | 001 | 材料科学与工程 | 2 | 579 | 48008 |
| 6130 | 西安理工大学 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 582 | 45329 |
| 6130 | 西安理工大学 | 008 | 光电信息科学与工程 | 2 | 601 | 28646 |
| 6130 | 西安理工大学 | 016 | 微电子科学与工程 | 2 | 577 | 50022 |
| 6130 | 西安理工大学 | 025 | 市场营销 | 2 | 579 | 48502 |
| 6130 | 西安理工大学 | 028 | 水利水电工程 | 2 | 595 | 33661 |
| 6130 | 西安理工大学 | 043 | 计算机科学与技术 | 2 | 578 | 49034 |
| 6130 | 西安理工大学 | 044 | 软件工程 | 2 | 579 | 48355 |
| 6130 | 西安理工大学 | 046 | 工业设计 | 1 | 592 | 36405 |
| 6130 | 西安理工大学 | 047 | 土木工程 | 2 | 584 | 43280 |
| 6130 | 西安理工大学 | 058 | 电气工程及其自动化 | 2 | 589 | 39251 |
| 6130 | 西安理工大学 | 064 | 自动化(卓越班) | 2 | 584 | 43537 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 008 | 新闻学 | 1 | 608 | 23783 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 009 | 金融学 | 2 | 605 | 25708 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 010 | 汉语言 | 1 | 613 | 20375 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 011 | 德语 | 2 | 619 | 16852 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 012 | 翻译 | 4 | 617 | 18334 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 013 | 会计学 | 2 | 604 | 26873 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 014 | 酒店管理 | 1 | 605 | 26050 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 015 | 葡萄牙语 | 1 | 624 | 14305 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 016 | 经济学 | 1 | 610 | 22366 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 017 | 国际政治 | 1 | 608 | 24211 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 018 | 商务英语 | 2 | 625 | 13886 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 019 | 英语 | 14 | 611 | 22096 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 020 | 审计学 | 2 | 602 | 28308 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 021 | 法学 | 1 | 613 | 20741 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 022 | 意大利语 | 2 | 619 | 16781 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 023 | 工商管理 | 1 | 607 | 24625 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 024 | 国际经济与贸易 | 2 | 612 | 21292 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 025 | 会展经济与管理 | 1 | 604 | 26829 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 026 | 市场营销 | 1 | 594 | 34301 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 027 | 法语 | 3 | 619 | 17052 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 028 | 信用管理 | 1 | 600 | 29367 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 029 | 西班牙语 | 2 | 625 | 13905 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 030 | 汉语国际教育 | 1 | 614 | 20181 |
| 6143 | 西安邮电大学 | 056 | 应用物理学 | 2 | 587 | 40527 |
| 6143 | 西安邮电大学 | 057 | 电子信息工程 | 2 | 579 | 48040 |
| 6143 | 西安邮电大学 | 059 | 通信工程 | 2 | 577 | 50125 |
| 6143 | 西安邮电大学 | 063 | 计算机科学与技术 | 2 | 581 | 46220 |
| 6143 | 西安邮电大学 | 065 | 物流管理 | 2 | 577 | 50692 |
| 6144 | 西北大学 | 001 | 哲学 | 2 | 618 | 17477 |
| 6144 | 西北大学 | 007 | 社会工作 | 2 | 615 | 19417 |
| 6144 | 西北大学 | 008 | 汉语言文学 | 3 | 620 | 16181 |
| 6144 | 西北大学 | 010 | 英语 | 2 | 619 | 16929 |
| 6144 | 西北大学 | 014 | 历史学(基地班) | 2 | 629 | 11856 |
| 6144 | 西北大学 | 016 | 文物与博物馆学 | 2 | 623 | 14796 |
| 6144 | 西北大学 | 019 | 图书情报与档案管理类 | 2 | 615 | 19360 |
| 6144 | 西北大学 | 032 | 经济统计学 | 3 | 623 | 15023 |
| 6144 | 西北大学 | 038 | 数学类 | 3 | 617 | 17827 |
| 6144 | 西北大学 | 042 | 化学(基地班) | 2 | 616 | 18931 |
| 6144 | 西北大学 | 049 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 1 | 624 | 14167 |
| 6144 | 西北大学 | 050 | 应用统计学 | 2 | 614 | 19823 |
| 6144 | 西北大学 | 051 | 电子信息类 | 2 | 619 | 16811 |
| 6144 | 西北大学 | 052 | 电子信息类(中外合作办学) | 15 | 588 | 40301 |
| 6144 | 西北大学 | 053 | 电子科学与技术 | 2 | 618 | 17596 |
| 6144 | 西北大学 | 054 | 微电子科学与工程 | 2 | 615 | 19253 |
| 6144 | 西北大学 | 056 | 计算机科学与技术 | 2 | 620 | 16308 |
| 6144 | 西北大学 | 059 | 物联网工程 | 2 | 618 | 17481 |
| 6144 | 西北大学 | 065 | 环境科学与工程类 | 2 | 616 | 18656 |
| 6144 | 西北大学 | 066 | 食品科学与工程 | 2 | 610 | 22294 |
| 6145 | 西北工业大学 | 001 | 飞行器设计与工程 | 7 | 636 | 8765 |
| 6145 | 西北工业大学 | 002 | 飞行器设计与工程(英文授课) | 3 | 633 | 9977 |
| 6145 | 西北工业大学 | 003 | 飞行器控制与信息工程 | 5 | 633 | 10039 |
| 6145 | 西北工业大学 | 005 | 飞行器动力工程 | 7 | 635 | 9368 |
| 6145 | 西北工业大学 | 006 | 航空航天工程 | 3 | 639 | 7979 |
| 6145 | 西北工业大学 | 007 | 水声工程 | 2 | 628 | 12401 |
| 6145 | 西北工业大学 | 009 | 船舶与海洋工程 | 3 | 630 | 11241 |
| 6145 | 西北工业大学 | 010 | 材料科学与工程 | 6 | 633 | 10169 |
| 6145 | 西北工业大学 | 012 | 飞行器制造工程 | 3 | 632 | 10338 |
| 6145 | 西北工业大学 | 013 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 636 | 9015 |
| 6145 | 西北工业大学 | 018 | 微机电系统工程 | 3 | 630 | 11301 |
| 6145 | 西北工业大学 | 021 | 土木工程 | 2 | 631 | 10755 |
| 6145 | 西北工业大学 | 024 | 能源与动力工程 | 4 | 631 | 11030 |
| 6145 | 西北工业大学 | 025 | 电子科学与技术 | 5 | 631 | 11042 |
| 6145 | 西北工业大学 | 027 | 电子信息工程 | 5 | 633 | 10189 |
| 6145 | 西北工业大学 | 028 | 通信工程 | 3 | 632 | 10678 |
| 6145 | 西北工业大学 | 029 | 电子信息工程(英文授课) | 2 | 632 | 10492 |
| 6145 | 西北工业大学 | 030 | 自动化 | 3 | 636 | 9040 |
| 6145 | 西北工业大学 | 032 | 电气工程及其自动化(英文授课) | 2 | 632 | 10401 |
| 6145 | 西北工业大学 | 035 | 计算机科学与技术 | 5 | 636 | 9045 |
| 6145 | 西北工业大学 | 036 | 计算机科学与技术(英文授课) | 2 | 632 | 10603 |
| 6145 | 西北工业大学 | 048 | 国际经济与贸易 | 3 | 628 | 12098 |
| 6145 | 西北工业大学 | 049 | 法学 | 3 | 628 | 12427 |
| 6145 | 西北工业大学 | 050 | 软件工程 | 8 | 632 | 10452 |
| 6145 | 西北工业大学 | 051 | 微电子科学与工程 | 4 | 631 | 10789 |
| 6145 | 西北工业大学 | 054 | 英语 | 2 | 625 | 13701 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 001 | 社会学类 | 2 | 613 | 20469 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 003 | 法学 | 2 | 622 | 15507 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 004 | 英语 | 2 | 613 | 20874 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 005 | 农学 | 2 | 621 | 15846 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 007 | 制药工程 | 2 | 610 | 22284 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 013 | 动物医学 | 2 | 615 | 19419 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 017 | 风景园林 | 2 | 619 | 17152 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 020 | 环境科学与工程类 | 2 | 618 | 17241 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 023 | 水利类 | 4 | 618 | 17555 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 025 | 能源与动力工程 | 2 | 613 | 20650 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 027 | 机械类 | 3 | 611 | 21745 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 029 | 计算机科学与技术 | 2 | 617 | 18016 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 030 | 信息管理与信息系统 | 2 | 612 | 21060 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 031 | 软件工程 | 2 | 615 | 19081 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 032 | 电子商务 | 2 | 610 | 22417 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 033 | 食品科学与工程类 | 4 | 613 | 20441 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 034 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 5 | 598 | 31682 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 035 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 614 | 19914 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 036 | 生物科学类 | 3 | 614 | 19864 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 037 | 信息与计算科学 | 2 | 612 | 21349 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 038 | 应用化学 | 2 | 609 | 23514 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 039 | 化学生物学 | 2 | 610 | 22456 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 040 | 工商管理类 | 5 | 613 | 20390 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 041 | 经济学类 | 4 | 616 | 18502 |
| 6148 | 西北政法大学 | 002 | 国际经济与贸易 | 2 | 587 | 41232 |
