南京信息工程大学2017高考录取分数线(河南)
更新于:2020-01-26 12:04:20
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低成绩 | 最高成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 2017 | 河南省 | 水文与水资源工程学院 | 大气科学(水文气象) | 理工 | 统招 | 3 | 484 | 551 | 554 | 552 |
| 2 | 2017 | 河南省 | 应用气象学院 | 生态学 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 549 | 549 | 549 |
| 3 | 2017 | 河南省 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工 | 统招 | 3 | 484 | 554 | 557 | 555 |
| 4 | 2017 | 河南省 | 应用气象学院 | 应用气象学(公共气象服务) | 理工 | 统招 | 3 | 484 | 548 | 552 | 550 |
| 5 | 2017 | 河南省 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 统招 | 5 | 484 | 549 | 549 | 549 |
| 6 | 2017 | 河南省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气探测) | 理工 | 统招 | 2 | 484 | 552 | 553 | 552 |
| 7 | 2017 | 河南省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气物理) | 理工 | 统招 | 3 | 484 | 553 | 555 | 554 |
| 8 | 2017 | 河南省 | 大气科学学院 | 大气科学 | 理工 | 统招 | 15 | 484 | 554 | 585 | 560 |
| 9 | 2017 | 河南省 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 548 | 551 | 549 |
| 10 | 2017 | 河南省 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 550 | 553 | 550 |
| 11 | 2017 | 河南省 | 信息与控制学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 551 | 560 | 554 |
| 12 | 2017 | 河南省 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 551 | 556 | 552 |
| 13 | 2017 | 河南省 | 电子与信息工程学院 | 信息工程 | 理工 | 统招 | 5 | 484 | 552 | 557 | 553 |
| 14 | 2017 | 河南省 | 环境科学与工程学院 | 大气科学(大气环境) | 理工 | 统招 | 2 | 484 | 553 | 554 | 553 |
| 15 | 2017 | 河南省 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 550 | 551 | 550 |
| 16 | 2017 | 河南省 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 548 | 551 | 549 |
| 17 | 2017 | 河南省 | 计算机与软件学院 | 软件工程 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 553 | 557 | 554 |
| 18 | 2017 | 河南省 | 计算机与软件学院 | 物联网工程 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 551 | 554 | 552 |
| 19 | 2017 | 河南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 统招 | 5 | 484 | 549 | 551 | 550 |
| 20 | 2017 | 河南省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 统招 | 2 | 484 | 553 | 553 | 553 |
| 21 | 2017 | 河南省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 549 | 550 | 549 |
| 22 | 2017 | 河南省 | 物理与光电工程学院 | 材料物理 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 549 | 551 | 550 |
| 23 | 2017 | 河南省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 551 | 552 | 551 |
| 24 | 2017 | 河南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 549 | 554 | 550 |
| 25 | 2017 | 河南省 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 548 | 551 | 548 |
| 26 | 2017 | 河南省 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 统招 | 3 | 516 | 559 | 562 | 560 |
| 27 | 2017 | 河南省 | 法政学院 | 公共事业管理 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 550 | 550 | 550 |
| 28 | 2017 | 河南省 | 法政学院 | 行政管理 | 文史 | 专项 | 5 | 516 | 535 | 547 | 541 |
| 29 | 2017 | 河南省 | 商学院 | 财务管理 | 文史 | 统招 | 2 | 516 | 557 | 558 | 557 |
| 30 | 2017 | 河南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 统招 | 2 | 516 | 557 | 560 | 558 |
| 31 | 2017 | 河南省 | 商学院 | 会计学 | 文史 | 统招 | 2 | 516 | 560 | 563 | 561 |
| 32 | 2017 | 河南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 文史 | 专项 | 6 | 516 | 532 | 545 | 538 |
| 33 | 2017 | 河南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 549 | 553 | 550 |
| 34 | 2017 | 河南省 | 商学院 | 市场营销 | 文史 | 专项 | 4 | 516 | 531 | 551 | 539 |
| 35 | 2017 | 河南省 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 专项 | 4 | 516 | 530 | 535 | 531 |
| 36 | 2017 | 河南省 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 专项 | 4 | 516 | 535 | 551 | 542 |
| 37 | 2017 | 河南省 | 文学院 | 日语 | 文史 | 统招 | 4 | 516 | 556 | 557 | 556 |
| 38 | 2017 | 河南省 | 文学院 | 英语 | 文史 | 统招 | 6 | 516 | 556 | 558 | 556 |
| 39 | 2017 | 河南省 | 雷丁学院 | 化学类(中外合作办学)(应用化学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 484 | 527 | 534 | 530 |
| 40 | 2017 | 河南省 | 雷丁学院 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 484 | 537 | 546 | 541 |
| 41 | 2017 | 河南省 | 雷丁学院 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 484 | 534 | 535 | 534 |
| 42 | 2017 | 河南省 | 雷丁学院 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 理工 | 统招(中外合作) | 3 | 484 | 529 | 533 | 531 |
| 43 | 2017 | 河南省 | 雷丁学院 | 大气科学类(中外合作办学)(大气科学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 484 | 542 | 545 | 543 |
| 44 | 2017 | 河南省 | 地理与科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 548 | 550 | 549 |
| 45 | 2017 | 河南省 | 地理与科学学院 | 地理信息科学 | 理工 | 统招 | 6 | 484 | 550 | 551 | 550 |
| 46 | 2017 | 河南省 | 地理与科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 统招 | 4 | 484 | 548 | 548 | 548 |
| 47 | 2017 | 河南省 | 管理工程学院 | 金融工程 | 文史 | 统招 | 2 | 516 | 560 | 566 | 563 |
| 48 | 2017 | 河南省 | 管理工程学院 | 物流管理 | 文史 | 专项 | 3 | 516 | 537 | 545 | 540 |
| 49 | 2017 | 河南省 | 管理工程学院 | 物流管理 | 理工 | 统招 | 2 | 484 | 550 | 550 | 550 |
- 高中二年级英语听力训练(9)
- 2018贵州高考一本分数线公布:文575 理484
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐