中国海洋大学2018高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-01-27 10:48:35
| 科类 | 专业名称/生源省份 | 宁夏 |
| 理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 463 |
| 最高分/最低分 | 578/557 | |
| 平均分 | 562 | |
| 海洋技术 | 576/572 | |
| 电子信息工程 | 562/561 | |
| 计算机科学与技术 | 565/564 | |
| 化学 | 564/558 | |
| 材料科学与工程 | 558/558 | |
| 高分子材料与工程 | 559/557 | |
| 生物科学 | 567/567 | |
| 生物技术 | 563/559 | |
| 食品科学与工程类 | 565/557 | |
| 药学 | 561/557 | |
| 勘查技术与工程 | 559/557 | |
| 自动化 | 559/558 | |
| 土木工程 | 563/562 | |
| 环境工程 | 572/562 | |
| 经济学 | 565/558 | |
| 工商管理 | 562/557 | |
| 旅游管理 | 578/563 | |
| 教育技术学 | 558/557 | |
| 文史类本一批 | 文科重点线 | 528 |
| 最高分/最低分 | 598/593 | |
| 平均分 | 594 | |
| 英语 | 593/593 | |
| 汉语言文学 | 594/594 | |
| 新闻传播学类 | 598/593 | |
| 行政管理 | 595/593 | |
| 财务管理 | 594/593 | |
| 理工类贫困专项计划 | 最高分/最低分 | 546/532 |
| 平均分 | 539 | |
| 生物科学 | 532/532 | |
| 食品科学与工程类 | 546/540 | |
| 理工类 民族预科 |
少数民族预科班 | 525/517 |
| 平均分 | 520 | |
| 文史类 民族预科 |
少数民族预科班 | 584/571 |
| 平均分 | 578 |