重庆工商大学2018高考录取分数线(河北)

更新于:2020-01-28 17:31:40

2018年河北一本专业录取分数统计表
文史类
序号 录取专业 最高分 最低分 平均分 控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
1 保险学 620 620 620 559 61 61
2 会展经济与管理 620 620 620 559 61 61
3 国际商务 621 621 621 559 62 62
4 人力资源管理 621 621 621 559 62 62
5 市场营销 621 619 620 559 60 61
6 投资学 621 621 621 559 62 62
7 财务管理 622 622 622 559 63 63
8 物流管理 622 622 622 559 63 63
9 会计学 623 622 623 559 63 64
10 经济学 623 623 623 559 64 64
11 财政学类 624 621 623 559 62 64
12 经济与贸易类 625 623 624 559 64 65
13 审计学 625 625 625 559 66 66
14 工商管理 628 628 628 559 69 69
15 金融学 629 629 629 559 70 70
理工类
序号 录取专业 最高分 最低分 平均分 控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
1 国际商务 593 593 593 511 82 82
2 经济统计学 594 594 594 511 83 83
3 物流管理 594 594 594 511 83 83
4 会展经济与管理 595 595 595 511 84 84
5 人力资源管理 596 596 596 511 85 85
6 保险学 597 597 597 511 86 86
7 财政学类 597 595 596 511 84 85
8 财务管理 598 598 598 511 87 87
9 工程管理 599 594 597 511 83 86
10 审计学 600 600 600 511 89 89
11 工商管理 601 597 599 511 86 88
12 会计学 601 601 601 511 90 90
13 经济学 601 601 601 511 90 90
14 金融学 603 603 603 511 92 92
15 经济与贸易类 604 604 604 511 93 93
16 金融工程 605 599 602 511 88 91
17 投资学 612 612 612 511 101 101
18 市场营销 613 592 599 511 81 88
2018年河北二本专业录取分数统计表
文史类
序号 录取专业 最高分 最低分 平均分 一本控制线 最低分超一本控制线 平均分超一本控制线
1 酒店管理 574 574 574 559 15 15
2 城市管理 575 575 575 559 16 16
3 网络与新媒体 576 576 576 559 17 17
4 广告学 579 579 579 559 20 20
5 商务英语 581 581 581 559 22 22
6 新闻学 581 581 581 559 22 22
7 旅游管理 583 583 583 559 24 24
8 英语 584 584 584 559 25 25
9 资产评估 588 586 587 559 27 28
理工类
序号 录取专业 最高分 最低分 平均分 控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
1 旅游管理 532 532 532 511 30 21
2 网络与新媒体 536 536 536 511 25 25
3 酒店管理 537 537 537 511 26 26
4 城市管理 538 538 538 511 27 27
5 商务英语 546 546 546 511 35 35
6 新闻学 546 546 546 511 35 35
7 资产评估 560 541 551 511 30 40
2018年中外合作办学河北二本专业录取分数统计表
文史类
序号 专业 最高分 最低分 平均分 一本控制线 最低分超一本控制线 平均分超一本控制线
1 法语(中外合作办学) 576 576 576 559 17 17
2 工商管理(中外合作办学) 576 576 576 559 17 17
3 会计学(中外合作办学) 574 557 566 559 -2 7
4 金融学(中外合作办学) 589 589 589 559 30 30
理工类
序号 专业 最高分 最低分 平均分 一本控制线 最低分超一本控制线 平均分超一本控制线
1 法语(中外合作办学) 537 537 537 511 26 26
2 工商管理(中外合作办学) 536 536 536 511 25 25
3 会计学(中外合作办学) 548 547 548 511 36 37
4 金融学(中外合作办学) 555 555 555 511 44 44