中国海洋大学2018高考录取分数线(四川)
更新于:2020-01-29 11:36:42
| 科类 | 专业名称/生源省份 | 四川 |
| 理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 546 |
| 最高分/最低分 | 642/626 | |
| 平均分 | 629 | |
| 海洋科学 | 642/636 | |
| 大气科学 | 629/628 | |
| 海洋技术 | 629/628 | |
| 物理学 | ||
| 电子信息科学与技术 | 627/627 | |
| 电子信息工程 | 629/626 | |
| 通信工程 | 626/626 | |
| 光电信息科学与工程 | 631/631 | |
| 计算机科学与技术 | 633/631 | |
| 保密管理 | 630/629 | |
| 化学 | 628/627 | |
| 化学工程与工艺 | ||
| 材料科学与工程 | 626/626 | |
| 高分子材料与工程 | 631/627 | |
| 生物科学 | 631/629 | |
| 生物技术 | 629/628 | |
| 生态学 | 632/630 | |
| 食品科学与工程类 | 630/626 | |
| 药学 | 630/627 | |
| 水产养殖学 | ||
| 海洋资源与环境 | 635/630 | |
| 海洋渔业科学与技术 | ||
| 地质学 | 631/628 | |
| 勘查技术与工程 | 628/626 | |
| 地球信息科学与技术 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 632/627 | |
| 自动化 | 627/626 | |
| 土木工程 | 627/626 | |
| 港口航道与海岸工程 | ||
| 船舶与海洋工程 | 633/627 | |
| 工程管理 | 628/626 | |
| 工业设计 | 630/627 | |
| 轮机工程 | ||
| 环境科学 | 634/627 | |
| 环境工程 | ||
| 数学类 | 629/629 | |
| 金融学 | 629/628 | |
| 国际经济与贸易 | ||
| 物流管理 | 631/628 | |
| 经济学 | ||
| 会计学 | ||
| 工商管理 | ||
| 市场营销 | 626/626 | |
| 旅游管理 | 626/626 | |
| 财务管理 | 628/628 | |
| 电子商务 | ||
| 英语 | 627/627 | |
| 日语 | ||
| 朝鲜语 | 626/626 | |
| 法语 | ||
| 德语 | ||
| 汉语言文学 | ||
| 文化产业管理 | 627/627 | |
| 新闻传播学类 | ||
| 法学 | 637/630 | |
| 行政管理 | ||
| 教育技术学 | 627/627 | |
| 文史类本一批 | 文科重点线 | 553 |
| 最高分/最低分 | 607/601 | |
| 平均分 | 602 | |
| 国际经济与贸易 | ||
| 会计学 | 607/602 | |
| 工商管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 旅游管理 | 603/601 | |
| 英语 | ||
| 日语 | 604/601 | |
| 朝鲜语 | ||
| 法语 | ||
| 德语 | ||
| 汉语言文学 | 604/603 | |
| 文化产业管理 | 602/601 | |
| 新闻传播学类 | 602/601 | |
| 法学 | ||
| 政治学与行政学 | 601/601 | |
| 行政管理 | 602/601 | |
| 财务管理 | ||
| 理工类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 615/602 |
| 平均分 | 609 | |
| 海洋科学 | ||
| 大气科学 | ||
| 海洋技术 | ||
| 电子信息科学与技术 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 保密管理 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
| 高分子材料与工程 | ||
| 食品科学与工程类 | ||
| 药学 | 602/602 | |
| 水产养殖学 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 自动化 | ||
| 土木工程 | ||
| 港口航道与海岸工程 | ||
| 船舶与海洋工程 | ||
| 工程管理 | ||
| 轮机工程 | ||
| 数学类 | ||
| 金融学 | 615/615 | |
| 会计学 | ||
| 旅游管理 | ||
| 财务管理 | ||
| 文史类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 577/577 |
| 平均分 | 577 | |
| 会计学 | ||
| 法语 | ||
| 德语 | ||
| 汉语言文学 | ||
| 文化产业管理 | ||
| 新闻传播学类 | ||
| 法学 | 577/577 | |
| 政治学与行政学 | ||
| 行政管理 | ||
| 理工类贫困专项计划 | 最高分/最低分 | 630/609 |
| 平均分 | 615 | |
| 计算机科学与技术 | 616/615 | |
| 化学 | 613/610 | |
| 生物科学 | 630/616 | |
| 药学 | 614/614 | |
| 水产养殖学 | 616/613 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 613/609 | |
| 勘查技术与工程 | ||
| 地球信息科学与技术 | 616/610 | |
| 环境工程 | ||
| 数学类 | 615/615 | |
| 旅游管理 | ||
| 教育技术学 | 612/612 | |
| 食品科学与工程类 | ||
| 理工类 合作办学 |
最高分/最低分 | 610/600 |
| 平均分 | 604 | |
| 法学类(中外合作办学) | 606/600 | |
| 海洋科学类(中外合作办学) | 610/609 | |
| 文史类 合作办学 |
平均分 | 589 |
| 法学类(中外合作办学) | 594/585 | |
| 理工类 民族预科 |
少数民族预科班 | 577/573 |
| 平均分 | 575 | |
| 文史类 民族预科 |
少数民族预科班 | 568/566 |
| 平均分 | 567 |