西南民族大学2018高考录取分数线(西藏)
更新于:2020-01-29 11:38:04
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 民族学(藏学) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(藏文零起点) | 3 | 391.00 | 382.00 | 387.67 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 508.00 | 508.00 | 508.00 |
| 通信工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 中药学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 446.00 | 446.00 | 446.00 |
| 财务管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 2 | 471.00 | 469.00 | 470.00 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 3 | 495.00 | 462.00 | 482.67 |
| 工商管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 2 | 491.00 | 474.00 | 482.50 |
| 公共事业管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 465.00 | 465.00 | 465.00 |
| 汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 2 | 472.00 | 467.00 | 469.50 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 3 | 521.00 | 501.00 | 513.33 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 2 | 491.00 | 481.00 | 486.00 |
| 金融学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 2 | 489.00 | 471.00 | 480.00 |
| 历史学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
| 文物与博物馆学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 2 | 545.00 | 476.00 | 510.50 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(汉族) | 1 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
| 藏药学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 8 | 375.00 | 360.00 | 366.88 |
| 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 4 | 360.00 | 355.00 | 357.75 |
| 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 369.00 | 358.00 | 363.50 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 5 | 357.00 | 344.00 | 349.40 |
| 动物药学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 359.00 | 355.00 | 357.00 |
| 动物医学(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 5 | 378.00 | 351.00 | 364.00 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
| 汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 374.00 | 373.00 | 373.50 |
| 化学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 436.00 | 414.00 | 425.00 |
| 环境工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 362.00 | 361.00 | 361.50 |
| 环境科学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 408.00 | 390.00 | 399.00 |
| 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 390.00 | 379.00 | 384.50 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 4 | 364.00 | 357.00 | 360.00 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 1 | 384.00 | 384.00 | 384.00 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 3 | 372.00 | 364.00 | 368.33 |
| 生物技术 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 4 | 379.00 | 357.00 | 365.50 |
| 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 358.00 | 354.00 | 356.00 |
| 通信工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 5 | 450.00 | 355.00 | 375.40 |
| 物联网工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 3 | 378.00 | 362.00 | 370.67 |
| 物流管理 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 384.00 | 381.00 | 382.50 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 1 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |
| 应用物理学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 358.00 | 357.00 | 357.50 |
| 应用心理学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 2 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 3 | 367.00 | 359.00 | 361.67 |
| 中药学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(少民) | 1 | 372.00 | 372.00 | 372.00 |
| 财政学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 3 | 430.00 | 406.00 | 419.33 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 1 | 434.00 | 434.00 | 434.00 |
| 法学(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 10 | 442.00 | 407.00 | 419.00 |
| 公共事业管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 1 | 431.00 | 431.00 | 431.00 |
| 历史学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 3 | 502.00 | 410.00 | 450.33 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 6 | 424.00 | 401.00 | 411.17 |
| 民族学(藏学) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 8 | 423.00 | 399.00 | 404.25 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 1 | 446.00 | 446.00 | 446.00 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 4 | 408.00 | 407.00 | 407.50 |
| 社会学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 3 | 410.00 | 408.00 | 409.33 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 1 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 2 | 422.00 | 403.00 | 412.50 |
| 文化产业管理(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 6 | 432.00 | 404.00 | 409.67 |
| 文物与博物馆学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 1 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 2 | 420.00 | 410.00 | 415.00 |
| 行政管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 2 | 429.00 | 425.00 | 427.00 |
| 行政管理(藏汉双语) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 17 | 434.00 | 398.00 | 407.47 |
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 3 | 427.00 | 415.00 | 419.33 |
| 中国少数民族语言文学(藏英双语) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 14 | 421.00 | 401.00 | 407.50 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(少民) | 10 | 447.00 | 417.00 | 427.90 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 理工类 | 本科第一批预科 | 6 | 339.00 | 314.00 | 323.83 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 文史类 | 本科第一批预科 | 9 | 392.00 | 367.00 | 374.00 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前专项本科 | 3 | 461.00 | 422.00 | 437.00 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前专项本科 | 2 | 419.00 | 405.00 | 412.00 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前专项本科 | 2 | 420.00 | 403.00 | 411.50 |
| 绘画 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前艺体类本科 | 4 | 244.00 | 222.00 | 236.00 |
| 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前艺体类本科 | 4 | 276.00 | 260.00 | 265.00 |
| 舞蹈表演 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前艺体类本科 | 2 | 133.00 | 110.00 | 121.50 |
- 南京航空航天大学2017高考录取分数线(天津)
- 北京师范大学在内蒙古地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐