2018浙江高考录取普通类(二段)平行投档线(三)

更新于:2020-01-30 13:32:58

2018浙江高考录取普通类平行投档(二段)分数线(三)

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 001 轨道交通信号与控制 6 535 110796
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 002 交通运输 5 526 120032
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 003 土木工程 2 533 111909
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 004 机械工程 3 523 122525
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 005 材料成型及控制工程 2 522 123949
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 006 车辆工程 3 523 122759
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 007 电气工程及其自动化 5 526 119563
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 008 能源与动力工程 1 523 122702
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 009 计算机科学与技术 2 537 107903
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 010 软件工程 3 532 113191
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 011 物联网工程 2 534 110854
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 012 化学工程与工艺 2 528 117809
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 013 资源循环科学与工程 2 522 124351
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 014 工商管理 3 528 117563
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 015 财务管理 2 526 120152
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 016 物流管理 2 539 105708
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 017 旅游管理 3 523 123372
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 018 酒店管理 3 516 130760
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 019 工程管理 2 526 119849
1305 北京交通大学海滨学院(独立学院) 020 英语 2 540 105352
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 001 中医学 3 560 83378
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 002 针灸推拿学 3 553 90483
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 003 中西医临床医学 3 563 80502
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 004 中药学 3 555 88600
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 005 中药制药 3 548 96598
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 006 医学检验技术 2 553 90946
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 007 护理学 2 547 97314
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 008 工商管理 2 523 122784
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 009 市场营销 2 510 136900
1308 北京中医药大学东方学院(独立学院) 010 公共事业管理 2 528 117231
1312 防灾科技学院 001 金融学 3 554 89713
1312 防灾科技学院 002 广告学 2 552 91476
1312 防灾科技学院 003 网络与新媒体 2 554 89557
1312 防灾科技学院 004 地理科学 3 555 89000
1312 防灾科技学院 005 地球物理学 2 559 83976
1312 防灾科技学院 006 测控技术与仪器 3 548 96333
1312 防灾科技学院 007 电气工程及其自动化 3 552 91950
1312 防灾科技学院 008 通信工程 4 551 93498
1312 防灾科技学院 009 计算机类 9 550 93818
1312 防灾科技学院 010 物联网工程 6 548 96190
1312 防灾科技学院 011 城市地下空间工程 1 552 91579
1312 防灾科技学院 012 测绘工程 2 551 93353
1312 防灾科技学院 013 地质工程 3 550 94055
1312 防灾科技学院 014 勘查技术与工程 2 549 95077
1312 防灾科技学院 015 地下水科学与工程 3 549 95267
1312 防灾科技学院 016 信息管理与信息系统 3 550 94531
1312 防灾科技学院 017 工程管理 4 548 96920
1312 防灾科技学院 018 工商管理 1 557 87218
1312 防灾科技学院 019 会计学 1 562 81507
1312 防灾科技学院 020 公共事业管理 3 548 96281
1313 邯郸学院 002 物理学(师范) 3 555 88416
1313 邯郸学院 003 统计学 3 555 89196
1313 邯郸学院 004 地理科学(师范) 3 559 84337
1313 邯郸学院 005 旅游管理 3 551 93310
1315 河北大学 002 电子商务 2 586 54491
1315 河北大学 003 旅游管理 4 584 57028
1315 河北大学 006 土木工程 1 587 53796
1316 河北大学工商学院(独立学院) 001 新闻学 10 537 108363
1316 河北大学工商学院(独立学院) 002 电子商务 10 528 117602
1317 河北工程大学 001 应用化学 3 558 85520
1317 河北工程大学 002 地理信息科学 2 561 82031
1317 河北工程大学 003 机械设计制造及其自动化 2 573 68483
1317 河北工程大学 004 过程装备与控制工程 2 559 84232
1317 河北工程大学 005 车辆工程 3 557 86384
1317 河北工程大学 006 汽车服务工程 2 555 88865
1317 河北工程大学 007 金属材料工程 2 555 89191
1317 河北工程大学 008 复合材料与工程 2 559 84435
1317 河北工程大学 009 能源与动力工程 2 559 84698
1317 河北工程大学 010 电气工程及其自动化 2 565 78000
1317 河北工程大学 011 电子信息工程 4 566 76743
1317 河北工程大学 012 通信工程 2 566 77221
1317 河北工程大学 013 自动化 2 565 77911
1317 河北工程大学 014 软件工程 2 577 64479
1317 河北工程大学 015 土木工程 2 575 66569
1317 河北工程大学 016 道路桥梁与渡河工程 2 561 82687
1317 河北工程大学 017 建筑环境与能源应用工程 1 563 80012
1317 河北工程大学 018 给排水科学与工程 6 559 84872
1317 河北工程大学 019 水利水电工程 2 565 78099
1317 河北工程大学 020 化学工程与工艺 2 557 86865
1317 河北工程大学 021 交通工程 2 560 83143
1317 河北工程大学 022 环境工程 2 563 80484
1317 河北工程大学 023 城乡规划 2 562 81607
1317 河北工程大学 024 安全工程 2 559 84996
1317 河北工程大学 025 工程管理 2 563 80598
1317 河北工程大学 026 会计学 2 573 69179
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 001 机械设计制造及其自动化 3 542 102766
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 002 自动化 2 532 113125
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 003 电子信息工程 2 539 106496
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 004 计算机科学与技术 2 542 102391
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 005 电气工程及其自动化 2 532 113138
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 006 通信工程 2 533 112019
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 007 土木工程 2 541 104212
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 008 车辆工程 2 532 113408
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 009 建筑环境与能源应用工程 2 532 113120
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 010 给排水科学与工程 2 538 107301
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 011 水利水电工程 2 540 104921
1318 河北工程大学科信学院(独立学院) 012 工程管理 2 530 115600
1319 河北工业大学城市学院(独立学院) 001 计算机科学与技术 5 533 112929
1319 河北工业大学城市学院(独立学院) 002 软件工程 5 532 113805
1319 河北工业大学城市学院(独立学院) 003 工程管理 5 522 123734
1319 河北工业大学城市学院(独立学院) 004 国际经济与贸易 5 528 117458
1321 河北建筑工程学院 001 土木工程 1 564 78740
1321 河北建筑工程学院 002 机械设计制造及其自动化 2 552 91995
1321 河北建筑工程学院 003 车辆工程 2 545 99294
1321 河北建筑工程学院 004 电气工程及其自动化 2 552 91517
1321 河北建筑工程学院 005 建筑电气与智能化 3 545 100151
1321 河北建筑工程学院 006 建筑学 1 550 94528
1321 河北建筑工程学院 007 工程造价 2 555 89036
1321 河北建筑工程学院 008 物联网工程 2 551 92924
1323 河北金融学院 001 金融学 4 568 74188
1323 河北金融学院 002 保险学 4 552 91491
1323 河北金融学院 003 投资学 4 558 86021
1323 河北金融学院 004 国际经济与贸易 4 559 84430
1323 河北金融学院 005 市场营销 2 556 87723
1323 河北金融学院 006 工商管理类(中外合作办学) 4 552 92224
1323 河北金融学院 007 电子商务 4 555 88521
1323 河北金融学院 008 精算学 4 557 86875
1324 河北经贸大学 001 财政学类 4 578 63536
1324 河北经贸大学 003 国际经济与贸易 3 577 64580
1324 河北经贸大学 004 法学 4 585 55477
1324 河北经贸大学 005 日语 1 579 62743
1324 河北经贸大学 006 商务英语 2 575 66578
1324 河北经贸大学 007 新闻传播学类 2 576 66200
1324 河北经贸大学 008 数学类 2 568 74003
1324 河北经贸大学 009 应用统计学 2 570 72601
1324 河北经贸大学 010 工商管理类 3 583 57884
1324 河北经贸大学 011 人力资源管理 4 570 72092
1324 河北经贸大学 012 文化产业管理 2 568 74201
1324 河北经贸大学 013 公共管理类 4 566 76801
1324 河北经贸大学 014 物流管理 2 566 77117
1324 河北经贸大学 015 电子商务 4 568 74941
1324 河北经贸大学 016 旅游管理 2 563 79923
1324 河北经贸大学 017 酒店管理 2 568 74172
1325 河北经贸大学经济管理学院(独立学院) 001 国际经济与贸易 20 515 130949
1326 河北科技大学 001 电气工程及其自动化 4 570 71900
1326 河北科技大学 002 机械设计制造及其自动化 4 565 78282
1326 河北科技大学 003 过程装备与控制工程 4 557 86403
1326 河北科技大学 004 通信工程 4 568 74495
1326 河北科技大学 005 应用物理学 3 563 80010
1326 河北科技大学 006 应用化学 3 561 82823
1326 河北科技大学 007 化学工程与工艺 4 562 81192
1326 河北科技大学 008 制药工程 4 565 78197
1328 河北科技师范学院 001 土木工程 4 551 93141
1328 河北科技师范学院 002 市场营销 4 552 92071
1328 河北科技师范学院 003 物流管理 4 553 91393
1328 河北科技师范学院 004 网络工程 4 553 90434
1328 河北科技师范学院 005 电气工程及其自动化 4 550 93938
1328 河北科技师范学院 006 机械设计制造及其自动化 4 550 94756
1328 河北科技师范学院 007 英语(师范) 4 564 79336
1328 河北科技师范学院 008 计算机科学与技术 4 555 89169
1329 华北理工大学 001 经济统计学 3 572 70345
1329 华北理工大学 003 国际经济与贸易 3 574 68246
1329 华北理工大学 004 英语 4 572 70682
1329 华北理工大学 005 化学 3 568 74561
1329 华北理工大学 006 应用化学 3 569 73243
1329 华北理工大学 007 海洋技术 4 562 81382
1329 华北理工大学 008 生物技术 3 566 76362
1329 华北理工大学 009 通信工程 3 573 69541
1329 华北理工大学 010 电子信息科学与技术 1 580 61524
1329 华北理工大学 011 化学工程与工艺 2 572 70663
1329 华北理工大学 013 预防医学 3 584 57223
1329 华北理工大学 015 针灸推拿学 4 579 63045
1329 华北理工大学 017 中药学 1 575 66371
1329 华北理工大学 018 康复治疗学 5 573 69418
1329 华北理工大学 019 护理学 5 566 77091
1329 华北理工大学 020 工商管理 3 573 69017
1329 华北理工大学 021 会计学 1 583 58429
1329 华北理工大学 022 药物制剂 2 566 76443
1329 华北理工大学 023 环境工程 4 568 74240
1329 华北理工大学 024 药学 2 582 59472
1329 华北理工大学 501 建设工程管理 4 508 138343
1329 华北理工大学 502 电气自动化技术 3 526 119816
1329 华北理工大学 503 机械制造与自动化 3 501 145973
1330 河北师范大学 004 汉语国际教育 1 587 53240
1330 河北师范大学 007 生物科学类 2 587 54169
1330 河北师范大学 008 电子信息类 2 579 62299
1330 河北师范大学 009 软件工程(移动互联网开发方向) 2 581 59960
1330 河北师范大学 010 物理学类 3 584 56767
1331 河北医科大学 009 医学影像技术 2 587 53700
1331 河北医科大学 010 药学 1 587 53357
1331 河北医科大学 011 护理学 1 581 59943
1332 河北医科大学临床学院(独立学院) 001 临床医学 4 574 68308
1332 河北医科大学临床学院(独立学院) 002 麻醉学 2 571 71323
1332 河北医科大学临床学院(独立学院) 003 口腔医学 3 574 67807
1332 河北医科大学临床学院(独立学院) 004 医学检验技术 2 560 83097
1332 河北医科大学临床学院(独立学院) 005 医学影像技术 2 559 84941
1332 河北医科大学临床学院(独立学院) 006 护理学 2 555 89143
1333 衡水学院 001 汉语国际教育(师范) 2 560 83228
1333 衡水学院 002 日语 2 560 83700
1333 衡水学院 003 翻译 2 561 82684
1333 衡水学院 004 国际经济与贸易 2 557 86997
1333 衡水学院 005 人力资源管理 2 555 88687
1333 衡水学院 006 物联网工程 2 552 91552
1333 衡水学院 007 电子信息工程 2 552 91496
1333 衡水学院 008 数字媒体技术 2 554 89860
1333 衡水学院 009 高分子材料与工程 2 548 96344
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 001 电气工程及其自动化 4 547 97718
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 002 能源与动力工程 5 535 110236
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 003 测控技术与仪器 2 539 105789
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 004 自动化 2 544 100485
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 005 环境工程 1 545 99588
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 006 应用化学 1 546 98291
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 007 信息管理与信息系统 2 540 105423
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 008 工程造价 3 544 101117
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 009 电子信息科学与技术 1 554 89657
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 010 通信工程 2 540 105636
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 011 计算机科学与技术 2 547 97123
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 012 软件工程 1 547 97023
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 013 网络工程 2 544 100724
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 014 土木工程 4 539 106664
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 015 给排水科学与工程 3 530 115413
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 016 工程管理 2 534 110960
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 017 会计学 3 544 100236
1335 华北电力大学科技学院(独立学院) 018 财务管理 3 545 100092
1336 华北科技学院 001 机械设计制造及其自动化 3 554 90029
1336 华北科技学院 002 电气工程及其自动化 3 555 89074
1336 华北科技学院 003 材料成型及控制工程 3 553 91175
1336 华北科技学院 004 电子信息工程 3 558 85824
1336 华北科技学院 005 自动化 3 553 90900
1336 华北科技学院 006 通信工程 4 553 91095
1336 华北科技学院 007 建筑电气与智能化 3 550 93806
1336 华北科技学院 008 计算机科学与技术 3 559 84926
1336 华北科技学院 009 信息管理与信息系统 3 554 90105
1336 华北科技学院 010 网络工程 3 554 90403
1336 华北科技学院 011 软件工程 3 558 85807
1336 华北科技学院 012 物联网工程 3 554 89875
1336 华北科技学院 013 土木工程 3 553 90432
1336 华北科技学院 014 工程管理 3 550 93680
1336 华北科技学院 015 安全工程 3 552 91449
1336 华北科技学院 016 环境工程 3 554 90167
1336 华北科技学院 017 化学工程与工艺 3 553 91351
1336 华北科技学院 018 材料科学与工程 3 553 91232
1336 华北科技学院 019 会计学 3 562 80925
1336 华北科技学院 020 国际经济与贸易 3 561 82228
1336 华北科技学院 021 市场营销 3 553 90808
1336 华北科技学院 022 工商管理 3 561 81955
1336 华北科技学院 023 电子商务 3 554 89586
1336 华北科技学院 024 法学 3 566 77164
1336 华北科技学院 025 汉语国际教育 3 559 84275
1336 华北科技学院 026 英语 3 559 84840
1336 华北科技学院 027 信息与计算科学 3 553 90474
1336 华北科技学院 028 安全科学与工程类(中外合作办学) 3 543 101315
1338 华北理工大学冀唐学院(独立学院) 001 临床医学 10 559 84309
1338 华北理工大学冀唐学院(独立学院) 002 医学影像技术 5 552 92063
1338 华北理工大学冀唐学院(独立学院) 003 护理学 5 547 97561
1338 华北理工大学冀唐学院(独立学院) 004 药学 5 549 95877
1339 廊坊师范学院 001 人文教育(师范) 2 562 81122
1339 廊坊师范学院 002 学前教育(师范) 2 562 81501
1339 廊坊师范学院 003 汉语言文学(师范) 2 568 73999
1339 廊坊师范学院 004 英语(师范) 2 569 73289
1339 廊坊师范学院 005 历史学(师范) 2 564 79157
1339 廊坊师范学院 006 信息与计算科学 2 553 90511
1339 廊坊师范学院 007 物理学(师范) 2 557 86180
1339 廊坊师范学院 008 电气工程及其自动化 2 552 92011
1339 廊坊师范学院 009 材料化学 2 550 93749
1339 廊坊师范学院 010 会计学 2 562 80941
1341 河北地质大学 001 经济学类 2 568 75027
1341 河北地质大学 002 工商管理类(财会方向) 2 571 71044
1341 河北地质大学 003 工商管理类(企业管理方向) 6 565 78257
1341 河北地质大学 004 物流管理与工程类 2 559 84162
1341 河北地质大学 005 管理科学与工程类 2 561 81857
1341 河北地质大学 006 公共管理类 4 560 83833
1341 河北地质大学 007 法语 2 570 72719
1341 河北地质大学 008 计算机类 4 564 79433
1341 河北地质大学 009 地质类(勘查技术方向) 4 561 82772
1341 河北地质大学 010 地质学类 2 572 70500
1341 河北地质大学 011 地质类(矿产资源方向) 4 559 84384
1341 河北地质大学 012 地质类(水资源方向) 4 562 81494
1341 河北地质大学 013 数学类 2 565 77881
1342 石家庄铁道大学 002 勘查技术与工程 2 578 64070
1342 石家庄铁道大学 007 国际经济与贸易 1 586 55247
1342 石家庄铁道大学 008 工程管理 1 587 53738
1342 石家庄铁道大学 010 材料类 2 586 54851
1342 石家庄铁道大学 013 工程力学 1 587 53245
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 001 电气工程及其自动化 7 533 111954
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 002 电子信息工程 6 528 117168
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 003 土木工程 7 530 115090
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 004 工程管理 5 525 120763
1343 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) 005 会计学 5 536 108781
1344 石家庄医学高等专科学校(民办学校) 501 临床医学 9 490  
1344 石家庄医学高等专科学校(民办学校) 502 口腔医学 8 490 156176
1345 石家庄邮电职业技术学院 502 金融类 10 490  
1345 石家庄邮电职业技术学院 503 物流管理 10 490  
1346 邢台学院 001 国际经济与贸易 5 553 91206
1346 邢台学院 002 社会工作 3 550 94241
1346 邢台学院 003 化学(师范) 2 557 86193
1346 邢台学院 004 工商管理 2 557 87023
1346 邢台学院 005 市场营销 3 550 93943
1346 邢台学院 006 会计学 5 556 87813
1346 邢台学院 007 物流管理 5 551 92963
1347 邢台医学高等专科学校 502 临床医学 10 490 156563
1347 邢台医学高等专科学校 503 口腔医学 8 496 150690
1347 邢台医学高等专科学校 504 中医学 3 503 143703
1347 邢台医学高等专科学校 505 针灸推拿 3 490  
1350 燕山大学里仁学院(独立学院) 001 法学 3 545 99347
1350 燕山大学里仁学院(独立学院) 002 机械设计制造及其自动化 11 536 109064
1350 燕山大学里仁学院(独立学院) 003 电气工程及其自动化 11 534 111890
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 001 地质学 3 529 116964
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 002 资源勘查工程 3 517 128946
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 003 宝石及材料工艺学 3 515 131944
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 004 工程管理 3 518 128697
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 005 会计学 4 521 125353
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 006 土地资源管理 3 519 126782
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 007 工程造价 3 520 126262
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 008 电子商务及法律 3 512 134062
1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 009 人力资源管理 3 512 134587
1353 河北外国语学院(民办学校) 001 意大利语 2 523 122909
1353 河北外国语学院(民办学校) 002 德语 2 522 124335
1353 河北外国语学院(民办学校) 003 法语 2 532 113561
1353 河北外国语学院(民办学校) 004 阿拉伯语 2 521 125602
1353 河北外国语学院(民办学校) 005 教育学类(中外合作办学) 2 527 118637
1353 河北外国语学院(民办学校) 501 应用英语(英汉同声传译) 2 490  
1353 河北外国语学院(民办学校) 503 应用外语(意大利语) 2 501 146091
1354 河北中医学院 003 针灸推拿学 3 575 67305
1354 河北中医学院 004 护理学 3 559 84490
1355 河北北方学院 001 临床医学 9 580 61818
1356 河北科技学院(民办学校) 001 机械设计制造及其自动化 10 508 138398
1356 河北科技学院(民办学校) 002 计算机科学与技术 10 517 129037
1357 河北环境工程学院 001 环境科学 5 549 95173
1357 河北环境工程学院 002 环境工程 5 547 97517
1357 河北环境工程学院 003 环境生态工程 4 548 96571
1357 河北环境工程学院 004 物流管理 4 549 95762
1402 山西财经大学 001 能源经济 1 582 59733
1402 山西财经大学 002 农林经济管理 1 580 61212
1402 山西财经大学 005 工程管理 2 571 70768
1402 山西财经大学 006 信息管理与信息系统 2 573 69006
1402 山西财经大学 007 电子商务 2 577 65120
1402 山西财经大学 009 市场营销 2 575 66517
1402 山西财经大学 010 物流管理 1 576 65309
1402 山西财经大学 011 资产评估 1 584 56774
1402 山西财经大学 012 劳动与社会保障 2 573 69205
1402 山西财经大学 013 人力资源管理 2 576 66038
1402 山西财经大学 014 广告学 1 576 65862
1402 山西财经大学 015 新闻学 2 578 63844
1402 山西财经大学 016 文化产业管理 1 574 68057
1402 山西财经大学 017 酒店管理 2 566 77045
1402 山西财经大学 018 金融数学 2 581 60402
1402 山西财经大学 019 自然地理与资源环境 2 565 77923
1402 山西财经大学 020 资源与环境经济学 3 567 75637
1403 山西大同大学 001 法学 5 566 76484
1403 山西大同大学 002 心理学(师范) 5 564 78370
1403 山西大同大学 003 汉语言文学(师范) 10 567 75678
1403 山西大同大学 004 历史学(师范) 5 567 75432
1403 山西大同大学 005 统计学 10 554 90048
1403 山西大同大学 006 计算机科学与技术 5 556 87752
1403 山西大同大学 007 电子信息科学与技术 5 553 91237
1403 山西大同大学 008 物理学(师范) 5 557 86748
1403 山西大同大学 009 应用化学 5 553 91220
1403 山西大同大学 010 生物工程 5 553 90893
1403 山西大同大学 011 建筑环境与能源应用工程 5 552 92526
1404 山西大学 009 劳动与社会保障 4 585 56281
1404 山西大学 014 学前教育 2 587 53842
1404 山西大学 026 应用化学 1 587 53630
1404 山西大学 029 食品科学与工程 2 586 54623
1404 山西大学 031 环境生态工程 1 587 53142
1405 山西大学商务学院(独立学院) 001 资产评估 3 524 122046
1405 山西大学商务学院(独立学院) 002 工商管理 2 530 115514
1405 山西大学商务学院(独立学院) 003 行政管理 1 547 97674
1405 山西大学商务学院(独立学院) 004 金融学(证券投资方向) 2 539 106047
1405 山西大学商务学院(独立学院) 005 软件工程 1 538 106888
1405 山西大学商务学院(独立学院) 006 电子商务 1 545 99446
1405 山西大学商务学院(独立学院) 007 汉语国际教育 1 526 120240
1405 山西大学商务学院(独立学院) 008 广告学 1 533 112223
1405 山西大学商务学院(独立学院) 009 法学 1 547 97859
1405 山西大学商务学院(独立学院) 010 英语 2 533 112581
1405 山西大学商务学院(独立学院) 011 日语 2 515 131851
1408 山西农业大学 001 农学 4 565 77839
1408 山西农业大学 002 动植物检疫(植物检疫方向) 2 561 82735
1408 山西农业大学 003 动物科学 2 559 84239
1408 山西农业大学 004 动物医学类 2 566 76444
1408 山西农业大学 005 林学 1 560 83231
1408 山西农业大学 006 园林 3 562 81400
1408 山西农业大学 007 生态学 2 559 84469
1408 山西农业大学 008 园艺 3 565 78250
1408 山西农业大学 011 地理信息科学 1 564 78842
1408 山西农业大学 012 环境科学 1 563 80479
1408 山西农业大学 013 农业资源与环境 1 560 83681
1408 山西农业大学 014 土地资源管理 2 559 84340
1408 山西农业大学 015 机械类 2 563 79828
1408 山西农业大学 016 电气类 2 558 85814
1408 山西农业大学 017 工商管理类 2 561 82442
1408 山西农业大学 018 农业经济管理类 2 558 85057
1408 山西农业大学 019 国际经济与贸易 1 561 82335
1408 山西农业大学 020 食品科学与工程类 2 560 83563
1408 山西农业大学 021 葡萄与葡萄酒工程 1 558 85518
1408 山西农业大学 022 生物工程 1 563 80103
1408 山西农业大学 023 英语 1 569 73527
1408 山西农业大学 024 信息与计算科学 1 561 81848
1408 山西农业大学 025 应用化学 1 557 87138
1408 山西农业大学 026 生物科学类 5 555 89085
1408 山西农业大学 027 中药资源与开发 1 568 74452
1408 山西农业大学 028 法学 1 573 69384
1408 山西农业大学 029 行政管理 1 563 79742
1408 山西农业大学 030 计算机类 3 564 78981
1408 山西农业大学 031 电子信息科学与技术 2 561 82215
1408 山西农业大学 032 植物保护 1 577 65062
1408 山西农业大学 033 建筑类 2 564 79321
1409 山西药科职业学院 501 药学 15 490  
1410 山西中医药大学 002 应用心理学 1 577 64329
1410 山西中医药大学 003 制药工程 1 564 79334
1410 山西中医药大学 004 食品科学与工程 1 554 89618
1410 山西中医药大学 006 针灸推拿学 2 583 58065
1410 山西中医药大学 008 药学 1 578 63691
1410 山西中医药大学 009 中药学 3 578 63487
1410 山西中医药大学 010 中药学(临床中药学方向) 1 583 58488
1410 山西中医药大学 011 康复治疗学 1 570 72686
1410 山西中医药大学 012 护理学 1 566 76678
1410 山西中医药大学 013 护理学(涉外护理方向) 1 564 79123
1410 山西中医药大学 014 信息管理与信息系统 1 556 87301
1410 山西中医药大学 015 市场营销 1 554 89768
1413 太原工业学院 001 国际经济与贸易 2 554 90314
1413 太原工业学院 002 应用化学 4 549 94838
1413 太原工业学院 003 机械设计制造及其自动化 4 553 90480
1413 太原工业学院 004 材料成型及控制工程 3 548 95941
1413 太原工业学院 005 机械电子工程 5 550 93801
1413 太原工业学院 006 测控技术与仪器 3 549 95290
1413 太原工业学院 007 无机非金属材料工程 4 546 98674
1413 太原工业学院 008 高分子材料与工程 5 549 95687
1413 太原工业学院 009 电气工程及其自动化 4 553 91264
1413 太原工业学院 010 电子信息工程 3 552 91613
1413 太原工业学院 011 自动化 4 551 92912
1413 太原工业学院 012 计算机科学与技术 4 555 88381
1413 太原工业学院 013 软件工程 2 555 88873
1413 太原工业学院 014 网络工程 2 553 90641
1413 太原工业学院 015 物联网工程 4 552 92304
1413 太原工业学院 016 数字媒体技术 3 549 95131
1413 太原工业学院 017 化学工程与工艺 3 548 96431
1413 太原工业学院 018 制药工程 3 555 88935
1413 太原工业学院 019 能源化学工程 2 550 94385
1413 太原工业学院 020 环境工程 2 551 92785
1413 太原工业学院 021 安全工程 4 547 96993
1413 太原工业学院 022 工商管理 2 555 88733
1413 太原工业学院 023 市场营销 2 550 93850
1413 太原工业学院 024 财务管理 2 559 84124
1414 太原科技大学 001 机械设计制造及其自动化 10 566 76461
1414 太原科技大学 002 工业设计 2 562 81701
1414 太原科技大学 003 材料成型及控制工程 2 558 85128
1414 太原科技大学 004 材料科学与工程 4 557 86465
1414 太原科技大学 005 无机非金属材料工程 2 554 89567
1414 太原科技大学 006 英语 4 563 80096
1414 太原科技大学 007 社会工作 2 558 85291
1414 太原科技大学 008 自动化 4 562 80630
1414 太原科技大学 009 工程力学 6 554 90136
1414 太原科技大学 010 光电信息科学与工程 2 562 81548
1414 太原科技大学 011 计算机科学与技术 4 573 68822
1414 太原科技大学 012 软件工程 2 575 66454
1414 太原科技大学 013 物联网工程 2 569 73703
1414 太原科技大学 014 经济学 2 568 74383
1416 太原师范学院 003 化学(师范) 2 566 76393
1416 太原师范学院 004 生物技术 2 553 91438
1416 太原师范学院 005 经济学 2 556 87298
1416 太原师范学院 006 数学与应用数学(师范) 2 572 70595
1416 太原师范学院 007 英语(师范) 4 568 74948
1416 太原师范学院 008 文物与博物馆学 2 563 80248
1416 太原师范学院 009 学前教育(师范) 2 568 74264
1416 太原师范学院 010 小学教育(师范) 2 570 71907
1416 太原师范学院 011 应用心理学 2 562 80822
1416 太原师范学院 012 计算机科学与技术 2 558 86032
1416 太原师范学院 013 物联网工程 2 553 90507
1416 太原师范学院 014 人文地理与城乡规划 2 556 87949
1416 太原师范学院 015 土地资源管理 2 552 92414
1416 太原师范学院 016 汉语言文学(师范) 2 569 73443
1416 太原师范学院 017 法学 2 563 79915
1417 运城学院 001 法学 10 555 89305
1417 运城学院 002 学前教育(师范) 5 555 89082
1417 运城学院 004 英语(师范) 5 557 86773
1417 运城学院 005 生物科学(师范) 5 554 89413
1417 运城学院 006 机械设计制造及其自动化 10 547 97746
1417 运城学院 007 机械电子工程 15 545 99385
1417 运城学院 008 网络工程 5 547 97055
1417 运城学院 009 园林 5 548 96105
1417 运城学院 010 财务管理 5 554 90040
1417 运城学院 011 物流管理 10 548 96540
1417 运城学院 012 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) 5 545 99502
1418 中北大学 002 探测制导与控制技术 2 584 56738
1418 中北大学 003 武器发射工程 1 587 53908
1418 中北大学 005 装甲车辆工程 2 581 60130
1418 中北大学 007 材料成型及控制工程 3 578 63322
1418 中北大学 008 复合材料与工程 2 577 64758
1418 中北大学 009 高分子材料与工程 2 583 58295
1418 中北大学 013 测控技术与仪器 3 584 56603
1418 中北大学 015 微电子科学与工程 2 585 56395
1418 中北大学 018 土木工程 1 586 54278
1418 中北大学 019 国际经济与贸易 1 586 54886
1418 中北大学 020 市场营销 2 577 64387
1418 中北大学 021 财务管理 2 583 58408
1418 中北大学 025 安全工程 2 583 58035
1418 中北大学 026 环境工程 2 580 61389
