中国民航大学2015高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-01-31 10:29:55
中国民航大学2015高考录取分数线(黑龙江)
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 黑龙江 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 423 | 279 | 351 |
| 2015 | 黑龙江 | 普通专科批 | 民航运输(地面服务) | 文史 | 447 | 434 | 440 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科提前批 | 飞行技术 | 文史 | 476 | 448 | 462 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 英语(民航外语) | 文史 | 561 | 525 | 543 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 会计学 | 文史 | 533 | 533 | 533 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 法学(航空法) | 文史 | 523 | 523 | 523 |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 黑龙江 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 411 | 401 | 406 |
| 2015 | 黑龙江 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 406 | 406 | 406 |
| 2015 | 黑龙江 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 473 | 394 | 433 |
| 2015 | 黑龙江 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 399 | 393 | 396 |
| 2015 | 黑龙江 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 480 | 395 | 437 |
| 2015 | 黑龙江 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 406 | 398 | 402 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 592 | 563 | 577 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 583 | 549 | 566 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 572 | 572 | 572 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 592 | 578 | 585 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 理工 | 611 | 579 | 595 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 575 | 565 | 570 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 580 | 531 | 555 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 572 | 541 | 556 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 571 | 564 | 567 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 579 | 579 | 579 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 607 | 359 | 483 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 555 | 522 | 538 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 油气储运工程 | 理工 | 525 | 511 | 518 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 513 | 513 | 513 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 英语(民航外语) | 理工 | 531 | 514 | 522 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 535 | 519 | 527 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 519 | 511 | 515 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 523 | 521 | 522 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 516 | 511 | 513 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 526 | 526 | 526 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 527 | 527 | 527 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 526 | 522 | 524 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 518 | 516 | 517 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 535 | 528 | 531 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 514 | 511 | 512 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 法学(航空法) | 理工 | 532 | 531 | 531 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 524 | 524 | 524 |
| 2015 | 黑龙江 | 本科二批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 516 | 512 | 514 |
来源:中国民航大学本科招生网
- 上海工程技术大学2015高考录取分数线(河南艺术文)
- 规划局个人工作述职报告精选
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐