浙江2017年高考普通类平行投档(一段)分数线(六)
更新于:2020-02-01 10:36:51
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 2144 | 沈阳工程学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 2 | 590 | 38084 |
| 2145 | 沈阳工业大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 3 | 577 | 50435 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 001 | 建筑学 | 1 | 609 | 23289 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 002 | 城乡规划 | 1 | 578 | 49132 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 004 | 土木工程 | 2 | 580 | 47165 |
| 2155 | 沈阳农业大学 | 002 | 园林 | 2 | 581 | 46209 |
| 2155 | 沈阳农业大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 2 | 583 | 45062 |
| 2155 | 沈阳农业大学 | 004 | 园艺 | 2 | 588 | 40268 |
| 2155 | 沈阳农业大学 | 006 | 电子信息工程 | 2 | 583 | 44865 |
| 2155 | 沈阳农业大学 | 010 | 食品质量与安全 | 2 | 583 | 44585 |
| 2155 | 沈阳农业大学 | 013 | 大气科学 | 2 | 584 | 43897 |
| 2155 | 沈阳农业大学 | 014 | 信息与计算科学 | 2 | 577 | 50672 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 001 | 药物制剂 | 1 | 613 | 20840 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 002 | 药学 | 1 | 612 | 21336 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 003 | 药学(英语强化班) | 1 | 609 | 23355 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 004 | 药学(日语强化班) | 1 | 607 | 24516 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 005 | 药物分析 | 1 | 609 | 23230 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 006 | 制药工程 | 1 | 607 | 24415 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 007 | 环境科学 | 1 | 590 | 38388 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 009 | 药物化学 | 1 | 608 | 23683 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 010 | 中药学 | 1 | 596 | 32801 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 011 | 中药学(日语强化班) | 1 | 590 | 38514 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 014 | 临床药学 | 1 | 604 | 26825 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 015 | 生物工程 | 1 | 596 | 33376 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 016 | 生物制药(生命基地班) | 1 | 603 | 27507 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 017 | 生物制药 | 1 | 600 | 29395 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 019 | 工商管理 | 1 | 581 | 46208 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 021 | 药事管理 | 1 | 600 | 29680 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 022 | 生物医学工程 | 1 | 588 | 40266 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 024 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 591 | 36925 |
| 2158 | 沈阳药科大学 | 025 | 药学(理科基地班) | 1 | 614 | 19768 |
| 2159 | 沈阳医学院 | 001 | 临床医学 | 4 | 590 | 37804 |
| 2159 | 沈阳医学院 | 003 | 麻醉学 | 2 | 577 | 50521 |
| 2159 | 沈阳医学院 | 004 | 医学影像学 | 1 | 580 | 47367 |
| 2159 | 沈阳医学院 | 007 | 口腔医学 | 1 | 579 | 48213 |
| 2161 | 中国医科大学 | 001 | 生物科学 | 1 | 609 | 23409 |
| 2161 | 中国医科大学 | 002 | 生物医学工程 | 1 | 609 | 23027 |
| 2161 | 中国医科大学 | 005 | 临床医学("5+3"一体化) | 2 | 644 | 6342 |
| 2161 | 中国医科大学 | 007 | 临床医学 | 7 | 632 | 10668 |
| 2161 | 中国医科大学 | 008 | 麻醉学 | 2 | 626 | 13089 |
| 2161 | 中国医科大学 | 009 | 医学影像学 | 2 | 628 | 12307 |
| 2161 | 中国医科大学 | 011 | 精神医学 | 2 | 616 | 18621 |
| 2161 | 中国医科大学 | 013 | 口腔医学 | 2 | 634 | 9868 |
| 2161 | 中国医科大学 | 014 | 预防医学 | 2 | 612 | 21279 |
| 2161 | 中国医科大学 | 015 | 临床药学 | 2 | 617 | 18195 |
| 2161 | 中国医科大学 | 016 | 法医学 | 2 | 621 | 15612 |
| 2161 | 中国医科大学 | 017 | 医学检验技术 | 2 | 615 | 19090 |
| 2161 | 中国医科大学 | 018 | 医学影像技术 | 2 | 614 | 20064 |
| 2161 | 中国医科大学 | 019 | 康复治疗学 | 2 | 607 | 24731 |
| 2161 | 中国医科大学 | 020 | 护理学 | 2 | 594 | 34910 |
| 2161 | 中国医科大学 | 021 | 信息管理与信息系统 | 2 | 612 | 21169 |
| 2161 | 中国医科大学 | 023 | 生物科学类(中外合作办学) | 2 | 586 | 41868 |
| 2161 | 中国医科大学 | 024 | 药学类(中外合作办学) | 2 | 581 | 46609 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 000 | 应用化学 | 1 | 624 | 14388 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 001 | 化学工程与工艺(石油化工) | 3 | 618 | 17262 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 002 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 1 | 618 | 17656 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 003 | 资源循环科学与工程 | 1 | 629 | 11589 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 004 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 621 | 16105 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 005 | 海洋技术 | 2 | 619 | 17033 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 006 | 环境生态工程 | 1 | 626 | 13438 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 007 | 食品科学与工程 | 2 | 621 | 16008 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 008 | 生物信息学 | 2 | 624 | 14471 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 009 | 生物科学 | 1 | 635 | 9496 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 010 | 药学 | 2 | 622 | 15441 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 011 | 知识产权 | 2 | 620 | 16318 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 012 | 商务英语 | 2 | 623 | 15031 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 013 | 运动康复 | 1 | 616 | 18787 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 014 | 电子商务 | 2 | 620 | 16376 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 015 | 人力资源管理 | 1 | 620 | 16180 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 016 | 经济学 | 1 | 627 | 12578 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 017 | 机械类(中外合作办学) | 8 | 607 | 24798 |
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 018 | 化学类(中外合作办学) | 6 | 601 | 29320 |
| 2202 | 长春大学 | 003 | 金融工程 | 2 | 580 | 47288 |
| 2202 | 长春大学 | 035 | 计算机科学与技术 | 2 | 586 | 41838 |
| 2202 | 长春大学 | 038 | 自动化 | 2 | 580 | 47576 |
| 2210 | 长春理工大学 | 001 | 探测制导与控制技术 | 2 | 587 | 40766 |
| 2210 | 长春理工大学 | 002 | 电子科学与技术 | 4 | 582 | 45328 |
| 2210 | 长春理工大学 | 003 | 财务管理 | 2 | 589 | 38839 |
| 2210 | 长春理工大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 3 | 588 | 40188 |
| 2210 | 长春理工大学 | 005 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 580 | 47921 |
| 2210 | 长春理工大学 | 006 | 无机非金属材料工程 | 5 | 583 | 45074 |
| 2210 | 长春理工大学 | 007 | 测控技术与仪器 | 4 | 579 | 48695 |
| 2210 | 长春理工大学 | 008 | 机械电子工程 | 4 | 581 | 46739 |
| 2210 | 长春理工大学 | 009 | 微电子科学与工程 | 3 | 579 | 48285 |
| 2210 | 长春理工大学 | 010 | 生物技术 | 4 | 586 | 42293 |
| 2210 | 长春理工大学 | 011 | 国际经济与贸易 | 3 | 583 | 44234 |
| 2210 | 长春理工大学 | 013 | 材料化学 | 4 | 578 | 49577 |
| 2210 | 长春理工大学 | 014 | 英语 | 2 | 587 | 41012 |
| 2210 | 长春理工大学 | 015 | 广告学 | 4 | 580 | 47866 |
| 2210 | 长春理工大学 | 017 | 数学与应用数学 | 4 | 579 | 48176 |
| 2210 | 长春理工大学 | 018 | 电子信息科学与技术 | 3 | 579 | 48141 |
| 2210 | 长春理工大学 | 019 | 应用化学 | 5 | 585 | 43083 |
| 2210 | 长春理工大学 | 020 | 通信工程 | 2 | 588 | 40128 |
| 2210 | 长春理工大学 | 021 | 生物工程 | 2 | 579 | 48440 |
| 2210 | 长春理工大学 | 023 | 电子信息工程 | 3 | 579 | 48336 |
| 2210 | 长春理工大学 | 024 | 汉语言文学 | 3 | 583 | 44587 |
| 2210 | 长春理工大学 | 025 | 网络工程 | 4 | 580 | 47724 |
| 2210 | 长春理工大学 | 026 | 软件工程 | 6 | 583 | 44428 |
| 2210 | 长春理工大学 | 027 | 汉语国际教育 | 2 | 583 | 44701 |
| 2210 | 长春理工大学 | 028 | 法学 | 2 | 590 | 38320 |
| 2210 | 长春理工大学 | 029 | 环境工程 | 3 | 580 | 47846 |
| 2210 | 长春理工大学 | 030 | 会计学 | 6 | 584 | 43693 |
| 2210 | 长春理工大学 | 031 | 金融工程 | 2 | 583 | 44496 |
| 2210 | 长春理工大学 | 032 | 信息管理与信息系统 | 2 | 578 | 49355 |
| 2210 | 长春理工大学 | 033 | 光电信息科学与工程 | 4 | 587 | 40988 |
| 2210 | 长春理工大学 | 034 | 俄语 | 3 | 583 | 44314 |
| 2210 | 长春理工大学 | 035 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 584 | 43541 |
| 2210 | 长春理工大学 | 036 | 化学工程与工艺 | 3 | 577 | 50016 |
| 2210 | 长春理工大学 | 037 | 翻译 | 2 | 582 | 45973 |
| 2210 | 长春理工大学 | 038 | 自动化 | 2 | 580 | 47903 |
| 2210 | 长春理工大学 | 039 | 应用物理学 | 5 | 582 | 45781 |
| 2210 | 长春理工大学 | 040 | 计算机科学与技术 | 10 | 583 | 44693 |
| 2210 | 长春理工大学 | 041 | 生物医学工程 | 3 | 587 | 41000 |
| 2210 | 长春理工大学 | 042 | 光电信息科学与工程 | 3 | 592 | 36687 |
| 2210 | 长春理工大学 | 043 | 信息与计算科学 | 4 | 578 | 49750 |
| 2210 | 长春理工大学 | 044 | 工商管理 | 3 | 582 | 45940 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 008 | 税收学 | 2 | 585 | 42664 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 009 | 金融学 | 2 | 577 | 50007 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 013 | 会计学 | 4 | 578 | 49173 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 015 | 审计学 | 2 | 578 | 49445 |
| 2217 | 东北电力大学 | 031 | 电气工程及其自动化 | 4 | 594 | 34655 |
| 2217 | 东北电力大学 | 036 | 电子信息工程 | 2 | 599 | 30512 |
| 2217 | 东北电力大学 | 043 | 核工程与核技术 | 3 | 583 | 44402 |
| 2217 | 东北电力大学 | 045 | 自动化 | 9 | 584 | 43839 |
| 2217 | 东北电力大学 | 077 | 电气类(中外合作办学) | 5 | 581 | 46306 |
| 2217 | 东北电力大学 | 096 | 智能电网信息工程 | 2 | 580 | 47546 |
| 2218 | 东北师范大学 | 007 | 电子信息科学与技术 | 1 | 605 | 26027 |
| 2218 | 东北师范大学 | 008 | 金融学类(中外合作办学) | 4 | 590 | 38275 |
| 2218 | 东北师范大学 | 009 | 计算机类(中外合作办学) | 2 | 593 | 35783 |
| 2218 | 东北师范大学 | 010 | 地理信息科学 | 1 | 632 | 10717 |
| 2218 | 东北师范大学 | 011 | 公共管理类(中外合作办学) | 4 | 577 | 50381 |
| 2218 | 东北师范大学 | 012 | 心理学(师范) | 2 | 619 | 17049 |
| 2218 | 东北师范大学 | 013 | 新闻传播学类 | 2 | 617 | 18019 |
| 2218 | 东北师范大学 | 014 | 工商管理类(中外合作办学) | 6 | 590 | 38641 |
| 2218 | 东北师范大学 | 015 | 俄语 | 1 | 614 | 20213 |
| 2218 | 东北师范大学 | 016 | 工商管理类 | 1 | 635 | 9522 |
| 2218 | 东北师范大学 | 017 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 20 | 577 | 50509 |
| 2218 | 东北师范大学 | 018 | 软件工程 | 2 | 608 | 23633 |
| 2220 | 吉林大学 | 000 | 哲学 | 2 | 628 | 12106 |
| 2220 | 吉林大学 | 008 | 新闻学 | 2 | 633 | 10188 |
| 2220 | 吉林大学 | 011 | 金融学 | 2 | 636 | 8823 |
| 2220 | 吉林大学 | 012 | 国际经济与贸易 | 2 | 633 | 10253 |
| 2220 | 吉林大学 | 013 | 法学 | 5 | 639 | 7757 |
| 2220 | 吉林大学 | 017 | 外交学 | 2 | 629 | 11897 |
| 2220 | 吉林大学 | 021 | 人力资源管理(商学院) | 2 | 629 | 11827 |
| 2220 | 吉林大学 | 023 | 信息管理与信息系统(管理学院) | 3 | 627 | 12544 |
| 2220 | 吉林大学 | 024 | 工程管理 | 2 | 627 | 12763 |
| 2220 | 吉林大学 | 033 | 物理学 | 4 | 633 | 10101 |
| 2220 | 吉林大学 | 038 | 化学 | 3 | 633 | 10268 |
| 2220 | 吉林大学 | 044 | 机械工程 | 11 | 628 | 12407 |
| 2220 | 吉林大学 | 045 | 工业工程 | 4 | 624 | 14310 |
| 2220 | 吉林大学 | 048 | 车辆工程 | 4 | 636 | 9047 |
| 2220 | 吉林大学 | 050 | 汽车服务工程 | 3 | 623 | 14563 |
| 2220 | 吉林大学 | 057 | 包装工程 | 2 | 623 | 14914 |
| 2220 | 吉林大学 | 058 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 625 | 13520 |
| 2220 | 吉林大学 | 062 | 通信工程 | 5 | 630 | 11448 |
| 2220 | 吉林大学 | 064 | 自动化 | 4 | 627 | 12563 |
| 2220 | 吉林大学 | 066 | 计算机科学与技术 | 11 | 629 | 11872 |
| 2220 | 吉林大学 | 069 | 软件工程 | 11 | 628 | 12331 |
| 2220 | 吉林大学 | 078 | 土木工程 | 9 | 625 | 13832 |
| 2220 | 吉林大学 | 079 | 地质工程 | 3 | 624 | 14374 |
| 2220 | 吉林大学 | 081 | 口腔医学 | 2 | 640 | 7515 |
| 2220 | 吉林大学 | 085 | 临床药学(五年制) | 2 | 629 | 11719 |
| 2220 | 吉林大学 | 095 | 西班牙语 | 3 | 631 | 11150 |
| 2220 | 吉林大学 | 096 | 英语 | 3 | 630 | 11531 |
| 2220 | 吉林大学 | 097 | 会计学(商学院) | 4 | 633 | 10035 |
| 2220 | 吉林大学 | 098 | 生物技术(生命科学学院) | 3 | 629 | 11820 |
| 2220 | 吉林大学 | 099 | 微电子科学与工程 | 3 | 626 | 13030 |
| 2220 | 吉林大学 | 100 | 资源勘查工程 | 3 | 623 | 14534 |
| 2220 | 吉林大学 | 101 | 材料成型及控制工程 | 5 | 624 | 14375 |
| 2220 | 吉林大学 | 102 | 数学与应用数学 | 4 | 634 | 9638 |
| 2220 | 吉林大学 | 103 | 临床医学 | 4 | 643 | 6748 |
| 2220 | 吉林大学 | 104 | 市场营销(商学院) | 2 | 625 | 13664 |
| 2220 | 吉林大学 | 105 | 电子信息科学与技术 | 3 | 627 | 12493 |
| 2220 | 吉林大学 | 106 | 高分子材料与工程 | 2 | 630 | 11351 |
| 2220 | 吉林大学 | 107 | 信用管理 | 2 | 629 | 11904 |
| 2239 | 吉林医药学院 | 009 | 医学检验技术 | 7 | 583 | 44590 |
| 2242 | 延边大学 | 001 | 朝鲜语 | 2 | 596 | 33029 |
| 2242 | 延边大学 | 003 | 法学 | 2 | 608 | 24205 |
| 2242 | 延边大学 | 004 | 化学工程与工艺 | 2 | 588 | 40325 |
| 2242 | 延边大学 | 016 | 汉语言文学 | 2 | 597 | 32150 |
| 2242 | 延边大学 | 028 | 电子信息类 | 2 | 592 | 36055 |
| 2242 | 延边大学 | 029 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 600 | 29931 |
| 2242 | 延边大学 | 030 | 麻醉学 | 2 | 605 | 25575 |
| 2242 | 延边大学 | 031 | 经济学 | 4 | 592 | 36360 |
| 2242 | 延边大学 | 032 | 临床医学 | 3 | 610 | 22734 |
| 2242 | 延边大学 | 033 | 工商管理类 | 4 | 594 | 34567 |
| 2242 | 延边大学 | 034 | 药学类 | 2 | 595 | 33675 |
| 2302 | 东北石油大学 | 001 | 建筑学 | 1 | 581 | 46286 |
| 2302 | 东北石油大学 | 027 | 化学 | 2 | 577 | 50465 |
| 2302 | 东北石油大学 | 032 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 577 | 49880 |
| 2302 | 东北石油大学 | 043 | 软件工程 | 2 | 581 | 46697 |
| 2302 | 东北石油大学 | 049 | 土木工程 | 2 | 580 | 47139 |
| 2302 | 东北石油大学 | 059 | 油气储运工程 | 2 | 583 | 44928 |
| 2303 | 东北林业大学 | 001 | 林学 | 4 | 598 | 31505 |
| 2303 | 东北林业大学 | 005 | 森林保护 | 4 | 591 | 36975 |
| 2303 | 东北林业大学 | 010 | 生物科学 | 4 | 596 | 33267 |
| 2303 | 东北林业大学 | 011 | 生物技术 | 4 | 591 | 37328 |
| 2303 | 东北林业大学 | 015 | 木材科学与工程 | 4 | 587 | 41042 |
| 2303 | 东北林业大学 | 017 | 林产化工 | 4 | 589 | 38976 |
| 2303 | 东北林业大学 | 020 | 土木工程 | 2 | 598 | 31358 |
| 2303 | 东北林业大学 | 023 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 593 | 35200 |
| 2303 | 东北林业大学 | 024 | 机械类(机电) | 2 | 597 | 32382 |
| 2303 | 东北林业大学 | 026 | 电子信息类 | 2 | 596 | 32909 |
| 2303 | 东北林业大学 | 027 | 工业设计 | 2 | 594 | 34965 |
| 2303 | 东北林业大学 | 029 | 机械类(车辆) | 2 | 596 | 32982 |
| 2303 | 东北林业大学 | 038 | 化学类 | 4 | 589 | 38755 |
| 2303 | 东北林业大学 | 042 | 英语 | 4 | 594 | 35078 |
| 2303 | 东北林业大学 | 043 | 日语 | 4 | 592 | 36542 |
| 2303 | 东北林业大学 | 044 | 电气类 | 3 | 598 | 31060 |
| 2303 | 东北林业大学 | 045 | 计算机类 | 2 | 599 | 30317 |
| 2303 | 东北林业大学 | 046 | 工商管理类 | 7 | 592 | 36564 |
| 2304 | 东北农业大学 | 006 | 风景园林 | 2 | 595 | 33849 |
| 2304 | 东北农业大学 | 014 | 金融学类(经济学) | 3 | 593 | 35853 |
| 2304 | 东北农业大学 | 015 | 法学类(法学) | 2 | 605 | 26295 |
| 2304 | 东北农业大学 | 017 | 机械类(工学Ⅰ) | 2 | 595 | 33682 |
| 2304 | 东北农业大学 | 019 | 工业工程类(管理学Ⅰ) | 2 | 586 | 42026 |
| 2304 | 东北农业大学 | 020 | 土地资源管理 | 2 | 593 | 35536 |
| 2304 | 东北农业大学 | 021 | 计算机类 | 2 | 596 | 33240 |
| 2304 | 东北农业大学 | 022 | 食品科学与工程类 | 2 | 594 | 34485 |
| 2304 | 东北农业大学 | 023 | 英语 | 2 | 590 | 38579 |
| 2304 | 东北农业大学 | 024 | 土木工程 | 2 | 593 | 35459 |
| 2304 | 东北农业大学 | 025 | 电气类(工学Ⅲ) | 2 | 597 | 32513 |
| 2304 | 东北农业大学 | 026 | 工商管理类(管理学Ⅱ) | 2 | 595 | 34076 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 005 | 船舶与海洋工程 | 5 | 621 | 15669 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 006 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 619 | 16934 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 007 | 土木类 | 4 | 617 | 17983 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 009 | 航空航天类 | 8 | 620 | 16171 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 010 | 能源与动力工程 | 6 | 618 | 17754 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 011 | 轮机工程 | 3 | 616 | 18449 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 012 | 自动化类 | 14 | 618 | 17320 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 013 | 电子信息工程(水声) | 3 | 620 | 16673 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 014 | 水声工程 | 5 | 619 | 16787 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 015 | 计算机类 | 8 | 622 | 15097 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 016 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 619 | 16720 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 018 | 电子信息类 | 6 | 620 | 16169 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 025 | 核工程与核技术 | 2 | 622 | 15388 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 026 | 核化工与核燃料工程 | 3 | 616 | 18494 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 001 | 工科试验班 | 2 | 645 | 5925 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 002 | 飞行器设计与工程 | 3 | 643 | 6658 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 003 | 电子信息类 | 5 | 642 | 6892 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 004 | 自动化类 | 5 | 643 | 6446 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 005 | 电子信息类 | 8 | 641 | 7160 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 006 | 机械类 | 10 | 640 | 7432 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 008 | 材料科学与工程 | 4 | 643 | 6469 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 010 | 焊接技术与工程 | 3 | 642 | 6954 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 011 | 能源动力类 | 5 | 640 | 7505 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 012 | 电气工程及其自动化 | 8 | 643 | 6576 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 013 | 仪器类 | 5 | 639 | 7768 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 016 | 光电信息科学与工程 | 2 | 641 | 7159 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 022 | 给排水科学与工程 | 2 | 641 | 7261 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 024 | 建筑学 | 2 | 646 | 5720 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 027 | 计算机类 | 10 | 645 | 6117 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 036 | 机械类 | 4 | 643 | 6686 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 037 | 材料科学与工程 | 3 | 644 | 6355 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 038 | 计算机类 | 4 | 651 | 4427 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 039 | 电子信息类 | 5 | 646 | 5635 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 041 | 经济学 | 2 | 643 | 6568 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 042 | 自动化 | 2 | 648 | 5168 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 043 | 环境工程 | 2 | 644 | 6260 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 044 | 数学类 | 2 | 643 | 6444 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 045 | 土木类 | 8 | 642 | 6916 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 046 | 经济管理试验班 | 6 | 641 | 7354 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 047 | 土木类 | 3 | 644 | 6192 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 630 | 11168 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 002 | 船舶与海洋工程 | 6 | 625 | 13507 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 003 | 环境工程 | 4 | 628 | 12410 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 006 | 车辆工程 | 4 | 632 | 10409 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 007 | 能源与动力工程 | 5 | 629 | 11840 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 009 | 自动化 | 4 | 632 | 10658 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 010 | 测控技术与仪器 | 5 | 627 | 12821 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 011 | 电气工程及其自动化 | 4 | 634 | 9697 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 012 | 电子信息类 | 10 | 631 | 11091 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 013 | 计算机类 | 8 | 633 | 10086 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 015 | 材料科学与工程 | 4 | 629 | 11600 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 016 | 材料成型及控制工程 | 6 | 626 | 13400 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 017 | 焊接技术与工程 | 6 | 626 | 13190 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 018 | 数学类 | 6 | 628 | 12428 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 024 | 土木工程 | 2 | 629 | 11729 |
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 025 | 经济管理试验班 | 10 | 630 | 11323 |
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 4 | 578 | 49746 |
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 008 | 计算机科学与技术 | 2 | 577 | 50087 |
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 019 | 建筑学 | 2 | 577 | 50479 |
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 028 | 软件工程 | 2 | 581 | 46467 |
| 2315 | 哈尔滨师范大学 | 006 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 590 | 37883 |
| 2315 | 哈尔滨师范大学 | 007 | 汉语言文学(师范) | 5 | 585 | 42986 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 001 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 2 | 619 | 16691 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 002 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 637 | 8584 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 003 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 1 | 637 | 8747 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 004 | 生物技术 | 1 | 605 | 26180 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 005 | 生物信息学 | 1 | 601 | 28712 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 006 | 预防医学 | 3 | 610 | 22649 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 007 | 卫生监督 | 1 | 611 | 21713 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 008 | 临床医学 | 8 | 621 | 15959 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 013 | 临床医学 | 4 | 595 | 33559 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 014 | 药学 | 3 | 611 | 22185 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 015 | 医学影像学 | 3 | 617 | 18150 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 016 | 麻醉学 | 1 | 620 | 16162 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 017 | 生物医学工程(药物组学信息学) | 1 | 610 | 22492 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 018 | 临床药学 | 3 | 613 | 20400 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 019 | 医学影像技术 | 2 | 600 | 29992 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 020 | 护理学 | 3 | 589 | 39323 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 023 | 法学(医学法学) | 1 | 608 | 23789 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 025 | 儿科学 | 2 | 620 | 16469 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 027 | 医学检验技术 | 2 | 579 | 48111 |
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 029 | 口腔医学 | 1 | 630 | 11413 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 001 | 哲学 | 2 | 589 | 39435 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 002 | 经济学 | 2 | 588 | 40044 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 005 | 法学 | 2 | 606 | 25269 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 010 | 汉语言文学 | 2 | 589 | 39484 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 012 | 汉语国际教育 | 2 | 590 | 38502 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 013 | 英语 | 2 | 587 | 40961 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 014 | 俄语 | 2 | 602 | 28569 |
