西南大学2016高考录取分数线(河北)
更新于:2020-02-02 09:41:40
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 3 | 612 | 608 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 法学 | 4 | 615 | 611 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 618 | 610 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 4 | 614 | 606 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 608 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 5 | 612 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 611 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 农村区域发展 | 2 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 608 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 609 | 608 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 609 | 609 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 哲学 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 610 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 应用心理学 | 3 | 614 | 612 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 园林 | 4 | 616 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 园艺 | 4 | 616 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 药学 | 3 | 618 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 植物保护 | 3 | 615 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 3 | 614 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 3 | 619 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 国防生 | 理工 | 会计学(国防生) | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 国防生 | 理工 | 土木工程(国防生) | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 电子信息类(专项计划) | 3 | 613 | 612 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 动物科学(专项计划) | 2 | 630 | 604 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 风景园林(专项计划) | 2 | 609 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 经济学类(专项计划) | 1 | 631 | 631 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 农村区域发展(专项计划) | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 食品科学与工程(专项计划) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 统计学(专项计划) | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 土木类(专项计划) | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 园艺(专项计划) | 3 | 609 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 专项计划 | 理工 | 自然保护与环境生态类(专项计划) | 3 | 615 | 604 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息与工程专业(中外合作办学) | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 4 | 599 | 576 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学专业(中外合作办学) | 2 | 597 | 583 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程专业(中外合作办学) | 5 | 604 | 583 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术专业(中外合作办学) | 2 | 584 | 579 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 食品质量与安全专业(中外合作办学) | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学专业(中外合作办学) | 2 | 604 | 602 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化专业(中外合作办学) | 3 | 605 | 590 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 3 | 625 | 622 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 3 | 619 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 622 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物技术 | 4 | 618 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物科学 | 4 | 623 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 625 | 620 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 农学 | 2 | 617 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 5 | 623 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 617 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 5 | 629 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 2 | 620 | 620 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 材料类 | 6 | 618 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 4 | 614 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 4 | 618 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 7 | 639 | 621 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 626 | 624 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 电子商务 | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 626 | 619 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 动物科学 | 8 | 619 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 法学 | 2 | 623 | 619 | 校本部 |
- 2019年湖南高考555分可以上什么大学参考
- 沈阳理工大学2017高考录取分数线(云南)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐