中国民航大学2016高考录取分数线(海南)
更新于:2020-02-02 10:32:19
中国民航大学2016高考录取分数线(海南)
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 海南 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 542 | 542 | 542 |
| 2016 | 海南 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 542 | 542 | 542 |
| 2016 | 海南 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 544 | 544 | 544 |
| 2016 | 海南 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 576 | 541 | 558 |
| 2016 | 海南 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 554 | 544 | 549 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 766 | 704 | 735 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 油气储运工程 | 理工 | 662 | 662 | 662 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工 | 662 | 662 | 662 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 理工 | 680 | 673 | 676 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 670 | 666 | 668 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 666 | 663 | 664 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 698 | 664 | 681 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 682 | 662 | 672 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 685 | 674 | 679 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 711 | 687 | 699 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 690 | 670 | 680 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 730 | 700 | 715 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 713 | 683 | 698 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 685 | 680 | 682 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 695 | 695 | 695 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 理工 | 674 | 667 | 670 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 674 | 666 | 670 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 712 | 676 | 694 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 697 | 674 | 685 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 731 | 692 | 711 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 法学(航空法) | 理工 | 664 | 664 | 664 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 705 | 677 | 691 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 698 | 690 | 694 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 677 | 677 | 677 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 684 | 684 | 684 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 672 | 663 | 667 |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 海南 | 普通专科批 | 民航运输(地面服务) | 文史 | 583 | 583 | 583 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 文史 | 726 | 724 | 725 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 会计学 | 文史 | 723 | 723 | 723 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文史 | 717 | 717 | 717 |
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 法学(航空法) | 文史 | 714 | 714 | 714 |
来源:中国民航大学本科招生网
- 公务员入党志愿书模板2018
- 安徽工业大学2015高考录取分数线(31省市汇总)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐