北京信息科技大学2016高考录取分数线(山东地区)
更新于:2020-02-02 13:57:18
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 601|598|600 | 537| | |
| 山东 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 597|597|597 | 537| | |
| 山东 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 598|597|597 | 537| | |
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 599|598|598 | 537| | |
| 山东 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 600|599|599 | 537| | |
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 601|598|600 | 537| | |
| 山东 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 604|601|603 | 537| | |
| 山东 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 610|598|604 | 537| | |
| 山东 | 物联网工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 600|598|599 | 537| | |
| 山东 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 610|601|605 | 537| | |
| 山东 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 607|602|605 | 537| | |
| 山东 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 602|601|601 | 537| | |
| 山东 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 601|598|600 | 537| | |
| 山东 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 599|597|598 | 537| | |
| 山东 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 600|598|599 | 537| | |
| 山东 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 600|599|599 | 537| | |
| 山东 | 电子商务 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 598|597|597 | 537| | |
| 山东 | 管理科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 597|597|597 | 537| | |
| 山东 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 598|597|597 | 537| | |
| 山东 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 601|599|600 | 537| | |
| 山东 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 566|552|559 | 530| | |
| 山东 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 550|550|550 | 530| | |
| 山东 | 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 550|548|549 | 530| | |
| 山东 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 564|554|559 | 530| | |
| 山东 | 传播学 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 566|554|560 | 530| | |
| 山东 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 554|551|553 | 530| | |
来源:北京信息科技大学科招生网