安徽师范大学2018高考录取分数线(安徽)

更新于:2020-02-02 14:00:18

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
安徽 文理科提前本一批 文史 汉语言文学(师范) 560 517 533.83 非西藏生源定向西藏就业计划
安徽 文理科提前本二批 文史 小学教育(师范) 584 493 529.26 定向培养乡村教师
安徽 文理科提前本二批 理工 小学教育(师范) 542 440 491.87 定向培养乡村教师
安徽 文理科本科一批 文史 城乡规划 582.94 577.91 580.49  
安徽 文理科本科一批 文史 地理科学类 593.84 578.93 584.32  
安徽 文理科本科一批 文史 俄语 589.96 577.9 582.65  
安徽 文理科本科一批 文史 俄语(中外合作) 579.86 554.68 559.64  
安徽 文理科本科一批 文史 法学 592.89 578.91 583.66  
安徽 文理科本科一批 文史 法语(中外合作) 564.89 556.9 562.02  
安徽 文理科本科一批 文史 工商管理类 595.86 576.9 581.52  
安徽 文理科本科一批 文史 公共事业管理 588.9 576.91 579.28  
安徽 文理科本科一批 文史 汉语国际教育 589.88 576.9 581.78  
安徽 文理科本科一批 文史 汉语言文学 591.94 576.97 581.91  
安徽 文理科本科一批 文史 汉语言文学(师范) 595.94 582.97 587.28  
安徽 文理科本科一批 文史 行政管理 589.97 576.93 580.23  
安徽 文理科本科一批 文史 行政管理(高水平运动队) 430 353 391.5  
安徽 文理科本科一批 文史 会计学(中外合作) 574.94 558.91 564.24  
安徽 文理科本科一批 文史 教育学(师范) 593.91 581.76 586.09  
安徽 文理科本科一批 文史 经济学类 591.89 581.76 585.24  
安徽 文理科本科一批 文史 酒店管理 588.8 576.89 580.59  
安徽 文理科本科一批 文史 历史学(师范) 595.96 576.9 581.56  
安徽 文理科本科一批 文史 旅游管理 588.88 576.89 580.73  
安徽 文理科本科一批 文史 旅游管理(中外合作) 566.96 553.93 558.18  
安徽 文理科本科一批 文史 秘书学 587.96 576.91 580.51  
安徽 文理科本科一批 文史 人力资源管理(中外合作) 571.88 556.83 562.23  
安徽 文理科本科一批 文史 日语 588.86 578.83 581.75  
安徽 文理科本科一批 文史 社会学类 583.91 576.89 579.63  
安徽 文理科本科一批 文史 世界史 590.94 576.93 580.67  
安徽 文理科本科一批 文史 思想政治教育(师范) 587.86 576.98 581.1  
安徽 文理科本科一批 文史 土地资源管理 587.92 576.92 580.26  
安徽 文理科本科一批 文史 戏剧影视文学 585.81 576.91 581.11  
安徽 文理科本科一批 文史 新闻传播学类 590.82 576.9 581.66  
安徽 文理科本科一批 文史 新闻学(中外合作) 571.81 553.83 559.63  
安徽 文理科本科一批 文史 学前教育(师范) 588.83 576.91 580.46  
安徽 文理科本科一批 文史 学前教育(中外合作)(师范) 564.92 553.67 557.21  
安徽 文理科本科一批 文史 英语 592.93 585.8 588.27  
安徽 文理科本科一批 文史 英语(师范) 599.94 588.94 592.66  
安徽 文理科本科一批 文史 英语(中外合作) 575.84 557.77 563.55  
安徽 文理科本科一批 理工 材料化学 563.5 543.56 549.42  
安徽 文理科本科一批 理工 城乡规划 566.63 544.58 548.68  
安徽 文理科本科一批 理工 地理科学类 567.55 543.69 549.32  
安徽 文理科本科一批 理工 电子信息工程 575.89 546.62 552.73  
安徽 文理科本科一批 理工 俄语 560.9 549.61 554.5  
安徽 文理科本科一批 理工 俄语(中外合作) 530.4 504.65 511.45  
安徽 文理科本科一批 理工 法学 562.53 543.69 549.16  
安徽 文理科本科一批 理工 法语(中外合作) 551.74 518.2 531.52  
安徽 文理科本科一批 理工 工商管理类 563.83 544.82 549.37  
安徽 文理科本科一批 理工 光电信息科学与工程 577 543.57 548.11  
安徽 文理科本科一批 理工 行政管理(高水平运动队) 361 361 361  
安徽 文理科本科一批 理工 化学 594.88 557.88 564.2  
安徽 文理科本科一批 理工 化学(师范) 571.72 547.69 554.5  
安徽 文理科本科一批 理工 化学(中外合作) 553.56 499.17 508.98  
安徽 文理科本科一批 理工 化学工程与工艺 569.71 543.9 550.39  
安徽 文理科本科一批 理工 环境工程 565.57 543.56 548.58  
安徽 文理科本科一批 理工 环境科学 572.66 543.57 548.69  
安徽 文理科本科一批 理工 会计学(中外合作) 543.36 509.59 519.25  
安徽 文理科本科一批 理工 计算机类 573.76 547.78 553.22  
安徽 文理科本科一批 理工 教育技术学(师范) 565.53 544.97 550.5  
安徽 文理科本科一批 理工 教育学(师范) 565.75 549.81 555.74  
安徽 文理科本科一批 理工 经济学类 564.88 548.6 552.33  
安徽 文理科本科一批 理工 酒店管理 564.54 543.65 549.42  
安徽 文理科本科一批 理工 旅游管理 569.75 543.82 547.98  
安徽 文理科本科一批 理工 旅游管理(中外合作) 543.37 502.31 512.35  
安徽 文理科本科一批 理工 人力资源管理(中外合作) 528.31 505.2 513.39  
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 文理科本科一批 理工 日语 562.7 550.45 553.76
安徽 文理科本科一批 理工 社会学类 560.59 543.57 547.28
安徽 文理科本科一批 理工 生态学 558.95 543.59 548.49
安徽 文理科本科一批 理工 生物技术 565.73 543.55 549.39
安徽 文理科本科一批 理工 生物科学(师范) 570.87 543.6 550.01
安徽 文理科本科一批 理工 生物科学(中外合作)(师范) 547.63 503.8 515.22
安徽 文理科本科一批 理工 生物制药 561.44 543.58 547.91
安徽 文理科本科一批 理工 食品科学与工程 567.72 543.86 550.25
安徽 文理科本科一批 理工 食品质量与安全 563.72 543.69 550.12
安徽 文理科本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 577.72 552.64 559.8
安徽 文理科本科一批 理工 通信工程 567.57 543.64 547.61
安徽 文理科本科一批 理工 统计学 554.92 543.75 547.62
安徽 文理科本科一批 理工 土地资源管理 563.46 543.56 547.54
安徽 文理科本科一批 理工 物理学(师范) 572.96 543.64 551.64
安徽 文理科本科一批 理工 心理学(师范) 566.55 543.74 548.85
安徽 文理科本科一批 理工 新闻传播学类 562.82 548.41 552.84
安徽 文理科本科一批 理工 新闻学(中外合作) 528.79 505.43 515.96
安徽 文理科本科一批 理工 学前教育(师范) 554.56 543.82 547.92
安徽 文理科本科一批 理工 学前教育(中外合作)(师范) 526.3 504.79 513.46
安徽 文理科本科一批 理工 英语 573.69 563.47 567.1
安徽 文理科本科一批 理工 英语(师范) 579.84 571.64 575.73
安徽 文理科本科一批 理工 英语(中外合作) 547.46 505.24 518.88
安徽 文理科本科一批 理工 应用化学 570.74 543.6 550.04
安徽 文理科本科一批 理工 自动化 567.64 543.63 548.13
安徽 地方专项计划 文史 地理科学类 592.88 581.9 586.62
安徽 地方专项计划 文史 法学 589.98 580.9 585.08
安徽 地方专项计划 文史 工商管理类 583.93 581.85 582.47
安徽 地方专项计划 文史 公共事业管理 582.91 579.91 580.7
安徽 地方专项计划 文史 汉语国际教育 583.89 580.94 582.41
安徽 地方专项计划 文史 汉语言文学 589.98 580.93 584.87
安徽 地方专项计划 文史 汉语言文学(师范) 590.98 582.91 587.16
安徽 地方专项计划 文史 经济学类 586.88 583.93 584.91
安徽 地方专项计划 文史 酒店管理 580.87 580.84 580.86
安徽 地方专项计划 文史 历史学(师范) 596.83 579.91 584.04
安徽 地方专项计划 文史 旅游管理 581.86 580.82 581.34
安徽 地方专项计划 文史 秘书学 580.82 579.91 580.52
安徽 地方专项计划 文史 社会学类 582.89 580.81 581.85
安徽 地方专项计划 文史 思想政治教育(师范) 583.87 580.91 581.88
安徽 地方专项计划 文史 戏剧影视文学 582.79 579.88 581.34
安徽 地方专项计划 文史 新闻传播学类 585.8 580.84 583.23
安徽 地方专项计划 文史 学前教育(师范) 582.78 579.97 581.38
安徽 地方专项计划 文史 英语 585.85 583.85 584.85
安徽 地方专项计划 文史 英语(师范) 591.89 587.84 589.86
安徽 地方专项计划 理工 材料化学 550.98 546.58 548.16
安徽 地方专项计划 理工 城乡规划 548.68 548.38 548.53
安徽 地方专项计划 理工 地理科学类 555.65 543.55 548.42
安徽 地方专项计划 理工 电子信息工程 557.73 544.56 549.92
安徽 地方专项计划 理工 法学 548.78 544.62 546
安徽 地方专项计划 理工 工商管理类 553.95 545.75 548.76
安徽 地方专项计划 理工 光电信息科学与工程 549.69 547.74 548.4
安徽 地方专项计划 理工 化学 555 552.91 553.95
安徽 地方专项计划 理工 化学(师范) 550.72 544.66 547.54
安徽 地方专项计划 理工 化学工程与工艺 549.48 543.77 545.91
安徽 地方专项计划 理工 环境工程 565.93 546.8 556.37
安徽 地方专项计划 理工 环境科学 547.98 545.56 546.77
安徽 地方专项计划 理工 计算机类 560.66 549.62 553.7
安徽 地方专项计划 理工 教育技术学(师范) 547.84 546.41 547.12
安徽 地方专项计划 理工 经济学类 567.64 552.63 559.68
安徽 地方专项计划 理工 酒店管理 543.5 542.55 543.02
安徽 地方专项计划 理工 旅游管理 545.89 543.54 544.71
安徽 地方专项计划 理工 社会学类 548.41 547.74 548.07
安徽 地方专项计划 理工 生态学 548.99 544.67 546.83
安徽 地方专项计划 理工 生物技术 550.42 548.71 549.57
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 地方专项计划 理工 生物科学(师范) 550.92 544.56 547.74
安徽 地方专项计划 理工 生物制药 548.55 544.75 546.65
安徽 地方专项计划 理工 食品科学与工程 544.36 543.88 544.12
安徽 地方专项计划 理工 食品质量与安全 547.78 543.5 545.64
安徽 地方专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 560.73 556.6 558.32
安徽 地方专项计划 理工 通信工程 549.52 544.85 547.06
安徽 地方专项计划 理工 统计学 551.68 546.85 549.34
安徽 地方专项计划 理工 土地资源管理 548.67 543.85 546.26
安徽 地方专项计划 理工 物理学(师范) 561.88 547.66 551.53
安徽 地方专项计划 理工 心理学(师范) 582.75 554.86 568.8
安徽 地方专项计划 理工 学前教育(师范) 544.93 543.62 544.27
安徽 地方专项计划 理工 应用化学 552.63 545.84 548.14
安徽 地方专项计划 理工 自动化 550.71 547.73 549.69
安徽 专项计划 文史 地理科学类 583.89 579.95 581.41
安徽 专项计划 文史 法学 582.85 580.95 582.1
安徽 专项计划 文史 工商管理类 581.76 580.78 581.05
安徽 专项计划 文史 公共事业管理 579.97 579.85 579.91
安徽 专项计划 文史 汉语国际教育 583.9 580.8 582.12
安徽 专项计划 文史 汉语言文学 583.88 582.96 583.42
安徽 专项计划 文史 汉语言文学(师范) 591.97 583.82 587.67
安徽 专项计划 文史 经济学类 581.87 580.97 581.42
安徽 专项计划 文史 酒店管理 579.99 579.9 579.94
安徽 专项计划 文史 历史学(师范) 589.98 579.99 583.76
安徽 专项计划 文史 旅游管理 579.9 579.82 579.86
安徽 专项计划 文史 秘书学 580.76 579.91 580.34
安徽 专项计划 文史 社会学类 584.83 580.9 582.86
安徽 专项计划 文史 思想政治教育(师范) 583.8 580.92 581.87
安徽 专项计划 文史 戏剧影视文学 586.84 582.81 584.83
安徽 专项计划 文史 新闻传播学类 587.8 580 584.29
安徽 专项计划 文史 学前教育(师范) 581.79 579.9 580.85
安徽 专项计划 文史 英语 594.98 587.87 591.43
安徽 专项计划 文史 英语(师范) 595.98 592.82 594.4
安徽 专项计划 理工 材料化学 553.76 547.51 550.23
安徽 专项计划 理工 城乡规划 546.57 545.41 545.99
安徽 专项计划 理工 地理科学类 560.6 543.97 549.48
安徽 专项计划 理工 电子信息工程 564.82 547.45 553.37
安徽 专项计划 理工 法学 553.44 551.5 552.04
安徽 专项计划 理工 工商管理类 558.75 546.42 550.77
安徽 专项计划 理工 光电信息科学与工程 573.97 548.86 561.41
安徽 专项计划 理工 化学 562.53 555.91 559.22
安徽 专项计划 理工 化学(师范) 573.79 547.52 555.5
安徽 专项计划 理工 化学工程与工艺 553.43 545.49 550.15
安徽 专项计划 理工 环境工程 550.7 544.61 547.65
安徽 专项计划 理工 环境科学 546.46 544.78 545.62
安徽 专项计划 理工 计算机类 560.61 547.89 551.83
安徽 专项计划 理工 教育技术学(师范) 549.76 546.65 548.21
安徽 专项计划 理工 经济学类 562.44 549.77 554.54
安徽 专项计划 理工 酒店管理 553.44 546.46 549.95
安徽 专项计划 理工 旅游管理 544.74 543.79 544.27
安徽 专项计划 理工 社会学类 550.45 548.56 549.51
安徽 专项计划 理工 生态学 549.49 546.6 548.04
安徽 专项计划 理工 生物技术 566.8 545.64 556.22
安徽 专项计划 理工 生物科学(师范) 559.79 558.57 559.18
安徽 专项计划 理工 生物制药 547.41 546.43 546.92
安徽 专项计划 理工 食品科学与工程 544.65 544.5 544.57
安徽 专项计划 理工 食品质量与安全 547.59 544.75 546.17
安徽 专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 566.57 554.85 558.24
安徽 专项计划 理工 通信工程 548.75 545.93 547.37
安徽 专项计划 理工 统计学 550.62 544.84 547.73
安徽 专项计划 理工 土地资源管理 544.5 544.39 544.45
安徽 专项计划 理工 物理学(师范) 553.46 544.91 551.02
安徽 专项计划 理工 心理学(师范) 551.46 550.54 551
安徽 专项计划 理工 学前教育(师范) 548.93 548.85 548.89
安徽 专项计划 理工 应用化学 546.52 545.51 545.83
安徽 专项计划 理工 自动化 559.77 553.7 556.73