浙江2017高考普通类平行投档分数线(二段)公布(七)
更新于:2020-02-02 14:01:23
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 001 | 出版商务 | 2 | 482 | 148605 |
| 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 022 | 图文信息处理 | 6 | 486 | 144714 |
| 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 024 | 数字图文信息技术 | 3 | 511 | 119209 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 002 | 机械工程(卓越工程师班) | 2 | 576 | 50972 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 035 | 会展经济与管理 | 1 | 576 | 51032 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 059 | 语言类(中外合作办学) | 3 | 489 | 141731 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 060 | 经济贸易类(中外合作办学) | 5 | 481 | 149538 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 061 | 旅游类(中外合作办学) | 2 | 482 | 148494 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 062 | 会展类(中外合作办学) | 9 | 485 | 145551 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 063 | 计算机类(中外合作办学) | 9 | 480 | 149667 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 064 | 计算机类(中外合作办学) | 9 | 481 | 149351 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 065 | 物流类(中外合作办学) | 3 | 517 | 112039 |
| 3114 | 上海电机学院 | 001 | 电气工程及其自动化(卓越工程师试点班) | 1 | 574 | 52862 |
| 3114 | 上海电机学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师试点班) | 4 | 573 | 54381 |
| 3114 | 上海电机学院 | 004 | 自动化(德泰学苑试点班) | 5 | 567 | 60373 |
| 3114 | 上海电机学院 | 005 | 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 5 | 566 | 61388 |
| 3114 | 上海电机学院 | 010 | 新能源科学与工程 | 4 | 566 | 60930 |
| 3114 | 上海电机学院 | 021 | 软件工程 | 4 | 569 | 58240 |
| 3114 | 上海电机学院 | 024 | 车辆工程 | 5 | 564 | 62898 |
| 3114 | 上海电机学院 | 027 | 经济与贸易类(中外合作办学)(中美合作) | 5 | 564 | 63491 |
| 3114 | 上海电机学院 | 028 | 财务管理 | 5 | 571 | 55956 |
| 3114 | 上海电机学院 | 036 | 德语 | 3 | 571 | 56351 |
| 3114 | 上海电机学院 | 051 | 电气自动化技术 | 12 | 481 | 148885 |
| 3114 | 上海电机学院 | 052 | 机电一体化技术 | 10 | 504 | 125802 |
| 3114 | 上海电机学院 | 053 | 工业机器人技术 | 4 | 482 | 148139 |
| 3114 | 上海电机学院 | 054 | 计算机应用技术 | 4 | 490 | 140158 |
| 3115 | 上海电力学院 | 025 | 应用化学 | 1 | 576 | 51175 |
| 3117 | 上海电子信息职业技术学院 | 012 | 软件技术 | 9 | 484 | 145804 |
| 3117 | 上海电子信息职业技术学院 | 023 | 人力资源管理 | 4 | 481 | 149274 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 021 | 连锁经营管理 | 2 | 480 | 150488 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 022 | 国际商务 | 10 | 480 | 150614 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 025 | 电气自动化技术 | 5 | 487 | 143719 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 026 | 数控技术 | 8 | 503 | 126885 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 027 | 应用电子技术 | 4 | 490 | 140459 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 028 | 模具设计与制造 | 5 | 481 | 149139 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 029 | 机械制造与自动化 | 7 | 485 | 145519 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 031 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 5 | 575 | 52730 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 032 | 交通运输(城市轨道交通运营) | 6 | 574 | 53039 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 033 | 交通工程 | 4 | 574 | 53059 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 035 | 服装设计与工程 | 3 | 575 | 52460 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 036 | 广播电视工程 | 2 | 576 | 50885 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 037 | 翻译 | 1 | 610 | 22881 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 040 | 环境工程 | 2 | 573 | 53827 |
| 3120 | 上海工程技术大学 | 046 | 交通管理 | 1 | 576 | 51600 |
| 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办学校) | 002 | 应用日语 | 22 | 481 | 149586 |
| 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办学校) | 006 | 应用西班牙语 | 25 | 481 | 149131 |
| 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办学校) | 010 | 会计 | 18 | 489 | 141485 |
| 3126 | 上海海事职业技术学院 | 001 | 港口与航运管理 | 5 | 500 | 129900 |
| 3126 | 上海海事职业技术学院 | 003 | 报关与国际货运 | 5 | 480 | 150135 |
| 3127 | 上海海洋大学 | 010 | 能源动力类 | 3 | 585 | 43256 |
| 3127 | 上海海洋大学 | 019 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 5 | 573 | 54279 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 002 | 计算机科学与技术(智能机器人应用) | 8 | 506 | 123625 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 003 | 计算机科学与技术(云计算应用) | 15 | 497 | 133075 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 004 | 软件工程(移动互联网+) | 8 | 497 | 133136 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 006 | 网络工程(移动通信) | 8 | 493 | 136867 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 007 | 物联网工程(工业互联网应用) | 13 | 494 | 135842 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 008 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 6 | 505 | 124667 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 009 | 金融工程 | 12 | 500 | 130074 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 010 | 国际经济与贸易 | 13 | 509 | 120884 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 011 | 工程管理 | 14 | 491 | 138961 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 014 | 工商管理 | 16 | 503 | 127032 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 015 | 工商管理(奢侈品管理) | 6 | 501 | 129637 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 016 | 机械类(中外合作办学)(中美合作航空机械维修) | 6 | 492 | 137770 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 017 | 会计学 | 11 | 507 | 123213 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 018 | 物流管理 | 6 | 500 | 130232 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 019 | 电子商务 | 6 | 503 | 127426 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 020 | 旅游管理 | 10 | 497 | 133678 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 023 | 英语 | 6 | 510 | 120100 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 024 | 英语(国际商贸) | 3 | 511 | 118726 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 025 | 德语(国际商贸) | 4 | 507 | 123545 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 026 | 德语 | 3 | 511 | 119257 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 027 | 日语 | 4 | 500 | 130589 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 030 | 数字媒体技术(设计) | 6 | 496 | 134328 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 038 | 宝石及材料工艺学 | 8 | 500 | 130210 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 039 | 秘书学(行政与商务) | 2 | 495 | 135019 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 040 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 5 | 508 | 121768 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 041 | 新闻学 | 5 | 510 | 119924 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 042 | 广告学(数字创意与策划) | 5 | 511 | 119231 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 043 | 传播学 | 3 | 510 | 120232 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 044 | 传播学(传播艺术方向) | 3 | 508 | 121644 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 045 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 13 | 491 | 139271 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 046 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 6 | 489 | 141516 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 047 | 汽车服务工程(新能源汽车) | 2 | 494 | 135869 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 049 | 电子科学与技术(智能电子方向) | 5 | 494 | 136105 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 050 | 微电子科学与工程(纳米集成电路) | 6 | 488 | 142368 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 051 | 数字媒体技术(品牌营销设计) | 3 | 496 | 134642 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 052 | 数字媒体技术(时尚品设计) | 2 | 495 | 135004 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 053 | 数字媒体技术(数码互动与娱乐图形设计) | 3 | 491 | 139350 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 080 | 网络与新媒体 | 6 | 502 | 127887 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 081 | 空中乘务 | 10 | 480 | 150563 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 083 | 国际商务 | 10 | 481 | 149071 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 084 | 国际商务(网络商务技术) | 14 | 504 | 125714 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 086 | 工商企业管理 | 12 | 481 | 149455 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 092 | 商务日语 | 4 | 480 | 150295 |
| 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 097 | 护理 | 15 | 481 | 149350 |
| 3133 | 上海交通职业技术学院 | 020 | 汽车运用与维修技术 | 7 | 484 | 146084 |
| 3133 | 上海交通职业技术学院 | 039 | 交通枢纽运营管理 | 6 | 482 | 148366 |
| 3135 | 上海科学技术职业学院 | 012 | 会计 | 8 | 481 | 148822 |
| 3138 | 上海立信会计金融学院 | 036 | 计算机类(中外合作办学) | 6 | 480 | 150217 |
| 3138 | 上海立信会计金融学院 | 037 | 金融类(中外合作办学) | 24 | 480 | 150522 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 001 | 会计(旅游会计) | 5 | 480 | 150584 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 004 | 酒店管理 | 11 | 480 | 150186 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 006 | 餐饮管理 | 2 | 519 | 110108 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 007 | 西餐工艺 | 5 | 512 | 117509 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 008 | 会展策划与管理 | 6 | 507 | 122807 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 010 | 旅游日语 | 5 | 483 | 146999 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 011 | 应用韩语(旅游韩语) | 3 | 485 | 145390 |
| 3141 | 上海农林职业技术学院 | 005 | 园林技术 | 6 | 499 | 130920 |
| 3141 | 上海农林职业技术学院 | 006 | 动物医学 | 6 | 480 | 150353 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 001 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 25 | 492 | 138684 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 002 | 国际经济与贸易 | 18 | 505 | 125326 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 003 | 金融学 | 18 | 501 | 128893 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 004 | 金融学(CFA方向) | 8 | 493 | 137168 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 005 | 会计学 | 20 | 500 | 130557 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 006 | 会计学 | 6 | 501 | 129132 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 007 | 财务管理 | 15 | 498 | 132093 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 008 | 财务管理(CIMA方向) | 10 | 491 | 139742 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 009 | 市场营销 | 10 | 496 | 133844 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 010 | 法学 | 10 | 509 | 121220 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 011 | 行政管理(人力资源方向) | 4 | 504 | 126476 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 012 | 劳动与社会保障 | 4 | 493 | 137606 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 013 | 食品质量与安全 | 8 | 498 | 132736 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 014 | 工程管理 | 10 | 492 | 137821 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 015 | 旅游管理 | 6 | 495 | 135255 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 017 | 酒店管理 | 6 | 500 | 130213 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 018 | 计算机科学与技术 | 4 | 523 | 105756 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 019 | 计算机科学与技术(数据工程方向) | 4 | 507 | 123031 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 020 | 软件工程 | 2 | 524 | 105116 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 021 | 电子商务 | 4 | 501 | 129032 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 022 | 电子商务(商务数据分析方向) | 4 | 495 | 135028 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 023 | 信息管理与信息系统(金融信息系统方向) | 2 | 496 | 133923 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 024 | 信息管理与信息系统 | 1 | 527 | 102372 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 025 | 英语 | 25 | 497 | 133523 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 026 | 日语 | 14 | 496 | 133960 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 027 | 翻译(日语翻译方向) | 7 | 497 | 133741 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 028 | 朝鲜语 | 1 | 517 | 112357 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 029 | 翻译(俄语翻译方向) | 2 | 496 | 134215 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 030 | 西班牙语 | 20 | 498 | 132251 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 031 | 新闻学 | 4 | 503 | 127178 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 032 | 新闻学(传媒经营方向) | 4 | 498 | 132056 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 033 | 网络与新媒体 | 4 | 503 | 126735 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 040 | 市场营销(快时尚营销方向) | 3 | 493 | 136889 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 041 | 护理学 | 20 | 500 | 130163 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 042 | 康复治疗学 | 4 | 513 | 116878 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 044 | 小学教育 | 5 | 526 | 103517 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 045 | 汉语国际教育 | 4 | 503 | 127471 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 046 | 机械电子工程 | 6 | 493 | 137304 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 047 | 物流管理 | 20 | 484 | 146027 |
| 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 048 | 机电一体化技术 | 20 | 481 | 149192 |
| 3144 | 上海商学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 1 | 586 | 41789 |
| 3144 | 上海商学院 | 010 | 商务经济学 | 5 | 574 | 53002 |
| 3144 | 上海商学院 | 029 | 商务英语 | 7 | 513 | 116931 |
| 3144 | 上海商学院 | 030 | 会计(注册会计师) | 10 | 485 | 145695 |
| 3144 | 上海商学院 | 031 | 物流管理 | 7 | 482 | 147870 |
| 3144 | 上海商学院 | 035 | 酒店管理 | 7 | 481 | 149055 |
| 3144 | 上海商学院 | 038 | 电子商务 | 7 | 480 | 150605 |
| 3145 | 上海师范大学 | 040 | 植物生产类(中外合作办学) | 2 | 576 | 51745 |
| 3145 | 上海师范大学 | 047 | 电子信息类(中外合作办学) | 1 | 576 | 51205 |
| 3145 | 上海师范大学 | 048 | 机械类(中外合作办学) | 4 | 572 | 55379 |
| 3145 | 上海师范大学 | 049 | 机械类(中外合作办学) | 5 | 573 | 54347 |
| 3145 | 上海师范大学 | 052 | 土木类(中外合作办学) | 5 | 572 | 55211 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 507 | 122523 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 003 | 汽车服务工程 | 8 | 489 | 141526 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 006 | 计算机科学与技术 | 2 | 525 | 104013 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 007 | 网络工程 | 4 | 501 | 128780 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 008 | 应用心理学 | 5 | 524 | 104766 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 009 | 康复治疗学 | 5 | 519 | 110198 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 010 | 教育学类(中外合作办学) | 4 | 518 | 111859 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 011 | 英语 | 5 | 527 | 102345 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 012 | 德语(经济德语大数据管理方向) | 7 | 520 | 109488 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 013 | 日语 | 4 | 527 | 102436 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 015 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 7 | 522 | 106904 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 016 | 财务管理 | 4 | 514 | 116242 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 017 | 国际商务 | 4 | 514 | 115428 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 018 | 物流管理 | 3 | 516 | 113712 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 019 | 旅游管理 | 4 | 510 | 119490 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 025 | 学前教育 | 6 | 537 | 91600 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 026 | 小学教育 | 3 | 544 | 84518 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 027 | 金融数学 | 10 | 500 | 130204 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 028 | 教育学类(中外合作办学) | 5 | 525 | 103869 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 029 | 医学技术类(中外合作办学) | 6 | 508 | 121962 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 032 | 财务管理(双语教学) | 8 | 505 | 125534 |
| 3148 | 上海体育学院 | 002 | 英语 | 1 | 577 | 50804 |
| 3148 | 上海体育学院 | 004 | 运动康复 | 2 | 572 | 54972 |
| 3148 | 上海体育学院 | 007 | 体育经济与管理 | 1 | 576 | 51004 |
| 3150 | 上海兴伟学院(民办学校) | 001 | 国际商务 | 4 | 483 | 147675 |
| 3150 | 上海兴伟学院(民办学校) | 002 | 英语(博雅方向) | 1 | 497 | 133490 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 001 | 英语 | 5 | 549 | 79330 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 002 | 日语 | 4 | 537 | 91501 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 003 | 德语(双语班) | 4 | 533 | 95496 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 004 | 法语(双语班) | 4 | 535 | 93191 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 005 | 西班牙语(双语班) | 8 | 541 | 87742 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 007 | 阿拉伯语 | 5 | 528 | 101241 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 011 | 国际经济与贸易 | 2 | 550 | 77352 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 013 | 会计学(双语班) | 6 | 525 | 103964 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 014 | 金融学 | 6 | 534 | 94579 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 015 | 工商管理 | 2 | 536 | 92768 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 017 | 法学(双语班) | 2 | 552 | 76077 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 029 | 广告学 | 2 | 536 | 92546 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 042 | 德语(商务方向) | 8 | 523 | 106693 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 044 | 西班牙语(商务方向) | 7 | 526 | 103385 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 045 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 8 | 529 | 100508 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 046 | 会计学(全英语教学班) | 8 | 512 | 118179 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 049 | 酒店管理(全英语教学班) | 2 | 525 | 104018 |
| 3154 | 上海工商职业技术学院(民办学校) | 014 | 珠宝首饰技术与管理 | 6 | 494 | 136692 |
| 3155 | 上海行健职业学院 | 013 | 学前教育 | 8 | 480 | 150577 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 002 | 护理学 | 35 | 548 | 80389 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 003 | 康复治疗学 | 10 | 554 | 73832 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 004 | 生物医学工程 | 20 | 546 | 82448 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 006 | 医学检验技术 | 15 | 553 | 74408 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 008 | 医学影像技术 | 15 | 556 | 71428 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 009 | 药学 | 21 | 552 | 75494 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 053 | 护理 | 23 | 481 | 148726 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 054 | 护理类(中外合作办学) | 10 | 481 | 149544 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 055 | 助产 | 6 | 488 | 142694 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 056 | 康复治疗技术 | 6 | 480 | 150242 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 058 | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 5 | 490 | 140524 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 059 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 5 | 481 | 149412 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 060 | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 5 | 486 | 143951 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 061 | 健康管理与促进类(中外合作办学) | 10 | 480 | 150580 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 063 | 眼视光技术 | 8 | 481 | 149558 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 064 | 医学营养 | 5 | 481 | 149293 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 065 | 医学影像技术 | 12 | 480 | 150313 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 068 | 药学 | 15 | 480 | 150332 |
| 3156 | 上海健康医学院 | 069 | 中药学 | 6 | 491 | 139089 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 002 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班,无机非金属材料方向)投档单 | 2 | 575 | 52153 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 005 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 574 | 53306 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 007 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 574 | 53069 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 009 | 计算机类 | 1 | 576 | 50868 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 023 | 香料香精技术与工程 | 2 | 574 | 53423 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 025 | 轻化工程(卓越工程师计划试点班) | 2 | 573 | 53870 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 030 | 德语(国际贸易方向) | 1 | 591 | 37727 |
| 3159 | 上海应用技术大学 | 033 | 风景园林 | 2 | 573 | 54004 |
| 3168 | 上海民航职业技术学院 | 008 | 民航安全技术管理 | 10 | 492 | 137914 |
| 3168 | 上海民航职业技术学院 | 009 | 飞机机电设备维修 | 5 | 493 | 136859 |
| 3168 | 上海民航职业技术学院 | 010 | 飞机电子设备维修 | 6 | 485 | 145439 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 001 | 服装设计与工程 | 2 | 552 | 75384 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 002 | 市场营销 | 6 | 551 | 76326 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 003 | 财务管理 | 4 | 559 | 68993 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 004 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 2 | 556 | 71890 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 005 | 测控技术与仪器 | 4 | 543 | 84878 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 006 | 工程管理 | 5 | 546 | 82015 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 007 | 光电信息科学与工程 | 4 | 548 | 80081 |
| 3201 | 常熟理工学院 | 008 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 564 | 63452 |
| 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 007 | 模具设计与制造 | 3 | 481 | 149610 |
| 3203 | 常州机电职业技术学院 | 006 | 机械制造与自动化 | 4 | 491 | 139493 |
| 3203 | 常州机电职业技术学院 | 017 | 工业机器人技术 | 4 | 499 | 130818 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 002 | 计算机科学与技术 | 4 | 535 | 93372 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 003 | 软件工程 | 5 | 527 | 102209 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 004 | 自动化 | 6 | 520 | 109216 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 006 | 电子科学与技术 | 4 | 519 | 110850 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 007 | 电子信息工程 | 4 | 517 | 112889 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 008 | 电气工程及其自动化 | 15 | 516 | 113715 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 009 | 土木类 | 15 | 515 | 114939 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 011 | 交通运输 | 5 | 522 | 107328 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 015 | 机械类 | 12 | 513 | 116383 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 018 | 建筑学 | 4 | 539 | 89411 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 019 | 风景园林 | 4 | 533 | 96219 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 020 | 化工与制药类 | 8 | 516 | 113711 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 021 | 药事管理 | 6 | 518 | 111192 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 024 | 会计学 | 4 | 546 | 82056 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 025 | 财务管理 | 4 | 543 | 84907 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 026 | 市场营销 | 4 | 534 | 94771 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 027 | 税收学 | 4 | 538 | 90792 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 028 | 物流管理 | 4 | 529 | 99947 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 029 | 国际经济与贸易 | 4 | 540 | 88376 |
| 3207 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 030 | 电子商务 | 4 | 529 | 99598 |
| 3210 | 淮海工学院 | 004 | 汉语言文学 | 2 | 560 | 67928 |
| 3210 | 淮海工学院 | 006 | 广告学 | 2 | 554 | 73514 |
| 3210 | 淮海工学院 | 007 | 法学 | 2 | 563 | 64839 |
| 3210 | 淮海工学院 | 010 | 金融学 | 2 | 559 | 68363 |
| 3210 | 淮海工学院 | 017 | 日语 | 2 | 555 | 72673 |
| 3210 | 淮海工学院 | 020 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 552 | 75563 |
| 3210 | 淮海工学院 | 025 | 土木工程 | 1 | 563 | 64820 |
| 3210 | 淮海工学院 | 026 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 541 | 87692 |
| 3210 | 淮海工学院 | 027 | 建筑学 | 1 | 550 | 77284 |
| 3210 | 淮海工学院 | 030 | 电气工程及其自动化 | 1 | 564 | 63858 |
| 3210 | 淮海工学院 | 035 | 自动化 | 1 | 548 | 80020 |
| 3210 | 淮海工学院 | 036 | 材料化学 | 1 | 551 | 76924 |
| 3210 | 淮海工学院 | 048 | 水产类 | 1 | 551 | 77117 |
| 3210 | 淮海工学院 | 049 | 计算机科学与技术 | 2 | 555 | 72260 |
| 3210 | 淮海工学院 | 051 | 软件工程 | 2 | 552 | 75784 |
| 3210 | 淮海工学院 | 053 | 网络工程 | 2 | 549 | 78620 |
| 3210 | 淮海工学院 | 063 | 新能源科学与工程 | 2 | 544 | 83927 |
| 3210 | 淮海工学院 | 064 | 光电信息科学与工程 | 2 | 551 | 76348 |
| 3210 | 淮海工学院 | 065 | 统计学 | 2 | 549 | 78478 |
